Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 160,18 puan artarak 119.849,65 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 458,61 puan ve 0,38 azalışla 119.230,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.255,89 puanı, en yüksek 119.871,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 119.849,65 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 569,91 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 144.507,48 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 93'ü prim yaptı, 301'i geriledi. Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji Kaynak, Kardemir (D), Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
GÜNLÜK İŞLEMLER
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,23 | -5,11 | 19,89 |
Acıpayam Selüloz | 7,69 | -4,11 | 20,72 |
Adana Çimento (A) | 9,55 | -0,31 | -1,65 |
Adana Çimento (B) | 7,00 | 0,14 | -1,82 |
Adana Çimento (C) | 2,22 | -3,06 | -0,45 |
Adel Kalemcilik | 15,84 | -2,82 | 0,89 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,28 | -6,56 | 18,75 |
Afyon Çimento | 7,41 | -10,18 | 17,99 |
Ak Enerji | 1,22 | -1,61 | 11,93 |
Akbank | 8,46 | 2,17 | 4,32 |
Akçansa | 10,43 | -1,79 | 3,88 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,14 | -3,17 | 1,42 |
Akfen GMYO | 4,02 | -5,63 | -0,74 |
Akın Tekstil | 15,61 | -3,04 | 13,20 |
Akiş GMYO | 4,11 | -4,86 | 1,73 |
Akmerkez GMYO | 25,70 | -0,70 | 8,53 |
Aksa | 13,97 | -1,27 | 1,97 |
Aksa Enerji | 4,08 | -0,73 | 7,37 |
Aksigorta | 6,84 | 2,86 | 12,32 |
Aksu Enerji | 12,27 | -3,99 | -17,48 |
Alarko Carrıer | 66,10 | 4,67 | 10,17 |
Alarko GMYO | 87,70 | -2,56 | -4,47 |
Alarko Holding | 6,11 | -0,81 | 2,69 |
Albaraka Türk | 1,69 | -1,74 | 10,46 |
Alcatel Lucent Teletaş | 15,06 | -0,46 | 25,08 |
Alkim Kağıt | 6,89 | 1,62 | 23,48 |
Alkim Kimya | 44,16 | -1,47 | 15,24 |
Altınyağ | 0,57 | -1,72 | 39,02 |
Altınyunus Çeşme | 9,16 | -2,55 | -8,31 |
Anadolu Cam | 4,56 | -0,22 | 4,59 |
Anadolu Efes | 24,72 | -0,32 | 7,11 |
Anadolu Grubu Holding | 19,96 | 1,32 | 13,47 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,18 | 0,00 | 4,97 |
Anadolu Isuzu | 11,88 | -1,33 | -2,38 |
Anadolu Sigorta | 4,96 | -0,20 | 12,73 |
Anel Elektrik | 3,39 | 1,19 | 5,61 |
Arçelik | 21,28 | 0,09 | 2,11 |
Arena Bilgisayar | 9,60 | -6,34 | 27,49 |
Armada Bilgisayar | 21,68 | -14,98 | 32,28 |
Arsan Tekstil | 4,36 | 0,23 | 21,79 |
Artı Yatırım Holding | 0,97 | -2,02 | 19,75 |
Aselsan | 23,66 | 1,63 | 12,99 |
Aslan Çimento | 40,80 | -5,82 | 2,10 |
Ata GMYO | 4,05 | 1,76 | -10,60 |
Atakule GMYO | 2,13 | -0,47 | 10,94 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,03 | 1,98 | 3,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,58 | -4,24 | 9,72 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,05 | -0,21 | 0,79 |
Avrasya GMYO | 1,86 | -2,62 | 23,18 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,91 | -2,55 | 4,95 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.316,60 | 0,01 | 2,39 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,57 | 0,00 | 1,95 |
Ayen Enerji | 4,12 | -2,37 | 18,73 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,90 | -5,54 | 32,42 |
Aygaz | 13,28 | -0,67 | 3,43 |
Bagfaş | 19,42 | 0,36 | 15,46 |
Bak Ambalaj | 7,35 | -3,42 | 0,00 |
Balatacılar Balatacılık | 1,77 | -9,69 | 42,74 |
Bantaş Ambalaj | 3,33 | -0,60 | 32,14 |
Banvit | 18,90 | -0,21 | 1,78 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,05 | -1,61 | 17,76 |
Batı Çimento | 3,80 | -3,06 | 14,80 |
Batısöke Çimento | 1,48 | -2,63 | 12,98 |
Bera Holding | 4,34 | -4,19 | 12,73 |
Berkosan Yalıtım | 3,50 | 5,42 | 27,74 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,49 | -1,19 | 1,63 |
Beyaz Filo | 4,18 | 10,00 | 32,28 |
Bilici Yatırım | 5,67 | -0,35 | 29,75 |
Bim Mağazalar | 49,74 | -0,08 | 6,60 |
Birko Mensucat | 0,33 | 0,00 | 6,45 |
Birlik Mensucat | 1,43 | -4,03 | 25,44 |
Bizim Mağazaları | 11,15 | -3,46 | -0,18 |
Bolu Çimento | 4,64 | -2,11 | -1,28 |
Bomonti Elektrik | 1,40 | -6,04 | 9,37 |
Borusan Mannesmann | 12,81 | -2,36 | 11,88 |
Borusan Yat. Paz. | 70,35 | -2,63 | 13,74 |
Bosch Fren Sistemleri | 299,00 | -3,55 | 3,14 |
Bossa | 8,50 | -4,39 | 5,46 |
Brisa | 9,52 | 4,39 | 0,11 |
Burçelik | 7,89 | -9,73 | 35,80 |
Burçelik Vana | 14,45 | -15,00 | 48,82 |
Bursa Çimento | 6,58 | -2,66 | 5,62 |
Carrefoursa | 6,67 | -12,01 | 41,61 |
Ceo Event Medya | 7,14 | -1,38 | -13,35 |
Coca Cola İçecek | 45,26 | 1,57 | 16,95 |
Cosmos Yat. Holding | 2,63 | -4,36 | 28,92 |
Credıtwest Faktorıng | 2,40 | -0,41 | -16,67 |
Çelebi | 100,10 | -2,25 | -1,96 |
Çelik Halat | 8,21 | -0,61 | 26,31 |
Çemaş Döküm | 1,22 | 1,67 | -2,67 |
Çemtaş | 8,21 | -1,32 | -0,85 |
Çimbeton | 48,60 | -2,99 | 17,79 |
Çimentaş | 17,22 | -6,92 | 14,80 |
Çimsa | 9,79 | -4,49 | 7,82 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,52 | -2,49 | 10,34 |
Dagi Giyim | 2,93 | -0,34 | 17,20 |
Dagi Yatırım Holding | 4,00 | -2,44 | 76,99 |
Dardanel | 5,96 | -9,97 | 57,26 |
Datagate Bilgisayar | 9,38 | -4,29 | 20,10 |
Demısaş Döküm | 4,02 | -0,25 | 15,52 |
Denge Holding | 1,38 | -0,72 | 0,73 |
Deniz GMYO | 5,54 | -4,32 | 9,70 |
Denizli Cam | 9,50 | -1,14 | 13,91 |
Derimod | 9,64 | -2,92 | 35,01 |
Derlüks Deri | 3,90 | -1,27 | -4,41 |
Desa Deri | 4,62 | -15,85 | 1,76 |
Despec Bilgisayar | 5,70 | -9,24 | 34,43 |
Deva Holding | 10,93 | 0,92 | 21,58 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,75 | -1,32 | -3,85 |
Ditaş Doğan | 9,41 | -0,11 | -1,57 |
DO-CO | 589,30 | -0,96 | 4,49 |
Doğan Burda | 6,42 | 0,16 | 5,77 |
Doğan Holding | 2,02 | -0,98 | 9,78 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,10 | -3,23 | 27,27 |
Doğusan | 2,54 | -5,93 | 22,12 |
Doğuş GMYO | 6,10 | -3,63 | 34,66 |
Doğuş Otomotiv | 12,28 | 0,99 | 28,99 |
Döktaş Dökümcülük | 67,50 | 2,43 | 25,12 |
Duran Doğan Basım | 20,62 | 2,79 | 46,87 |
Dyo Boya | 6,46 | -1,37 | 31,84 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,12 | -0,72 | 11,05 |
Eczacıbaşı Yatırım | 10,97 | -2,05 | 8,51 |
Edip Gayrimenkul | 1,76 | -2,22 | 26,62 |
Ege Endüstri | 656,00 | -1,01 | 13,01 |
Ege Gübre | 54,40 | -0,18 | 9,24 |
Ege Profil | 13,95 | -4,78 | 16,54 |
Ege Seramik | 4,92 | -3,72 | 32,61 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,47 | 0,00 | 46,87 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,76 | 4,11 | 94,87 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,50 | 2,04 | 150,00 |
Egeplast | 16,27 | -3,44 | 30,16 |
Ekiz Kimya | 1,45 | 2,84 | 137,70 |
Emek Elektrik | 1,88 | -3,59 | 18,24 |
Eminiş Ambalaj | 1,70 | 0,00 | 11,84 |
Emlak Konut GMYO | 1,66 | -0,60 | 13,70 |
Enerjisa Enerji | 8,05 | -1,11 | 8,93 |
Enka İnşaat | 6,66 | 0,00 | 3,74 |
Erbosan | 25,50 | -1,62 | 2,08 |
Ereğli Demir Çelik | 9,41 | -0,63 | 4,09 |
Ersu Gıda | 3,15 | -14,86 | 52,17 |
Escort Teknoloji | 2,57 | 6,20 | 84,89 |
Etiler Gıda | 2,35 | 0,00 | -4,08 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,86 | -5,58 | 11,38 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,40 | -3,45 | 12,00 |
Euro Yat. Ort. | 1,33 | 0,76 | 12,71 |
Euro Yatırım Holding | 1,54 | -1,91 | 2,67 |
Fenerbahçe Futbol | 16,81 | -1,70 | 16,17 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,73 | -3,86 | 3,50 |
F-M İzmit Piston | 57,00 | -3,88 | 14,27 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 9,08 | -7,06 | 18,08 |
Ford Otosan | 75,35 | -1,12 | 6,35 |
Formet Çelik Kapı | 2,60 | -7,14 | -13,33 |
Frigo Pak Gıda | 12,04 | -0,91 | -7,10 |
Galatasaray Sportif | 2,30 | -1,29 | 13,30 |
Garanti Bankası | 12,10 | 2,11 | 8,62 |
Garanti Faktoring | 5,36 | -1,83 | 38,50 |
Garanti Yat. Ort. | 1,65 | 0,00 | 52,78 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,53 | -0,73 | 70,18 |
Gedik Yatırım Holding | 17,34 | -15,00 | 125,49 |
Gediz Ambalaj | 8,83 | -5,76 | 30,62 |
Gentaş | 2,45 | -0,81 | 11,87 |
Gersan Elektrik | 3,48 | -0,57 | 9,09 |
Global Men. Değ. | 2,05 | 0,00 | 9,04 |
Global Yat. Holding | 4,73 | -2,27 | -2,87 |
Good-Year | 4,87 | 3,84 | 20,25 |
Göltaş Çimento | 18,47 | -2,79 | 3,82 |
Gözde Girişim | 4,93 | -2,76 | -4,09 |
GSD Denizcilik | 3,29 | -4,64 | 28,52 |
GSD Holding | 1,57 | -3,09 | 5,37 |
Gübre Fabrik. | 10,29 | 0,49 | 13,83 |
Güler Yat. Holding | 2,06 | -8,85 | 1,48 |
Güneş Sigorta | 2,57 | -1,91 | 17,89 |
Halk GMYO | 1,49 | -1,97 | 22,13 |
Halk Sigorta | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
Hatay Tekstil | 8,14 | -1,33 | 18,49 |
Hedef Girişim | 2,67 | -4,30 | 2,30 |
Hektaş | 10,20 | -0,97 | 27,18 |
HUB Girişim | 25,68 | -20,00 | 85,01 |
Hürriyet Gzt. | 1,18 | 0,00 | 3,51 |
ICBC Turkey Bank | 5,67 | -2,24 | 7,59 |
İdealist Danışmanlık | 3,23 | -0,92 | -2,71 |
İdealist GMYO | 3,35 | -2,05 | 9,48 |
İhlas Ev Aletleri | 2,94 | 3,52 | -6,07 |
İhlas Gayrimenkul | 1,14 | -0,87 | -5,00 |
İhlas Gazetecilik | 4,48 | 0,67 | -34,21 |
İhlas Holding | 0,86 | -1,15 | -5,49 |
İhlas Yayın Holding | 1,00 | -1,96 | -1,96 |
İndeks Bilgisayar | 12,94 | 0,00 | 33,40 |
Info Yatırım | 7,50 | 2,18 | -15,73 |
İntema | 10,94 | -2,32 | 18,14 |
İpek Doğal Enerji | 9,89 | 1,33 | 28,11 |
İskenderun Demir Çelik | 7,66 | -2,05 | -4,37 |
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 220.000,00 | 32,67 | |
İş Bankası (B) | 38.625,00 | -10,17 | 27,98 |
İş Bankası (C) | 7,24 | 0,56 | 12,95 |
İş Bankası (Kur.) | 300.000,00 | 0,00 | 42,86 |
İş Fin.Kir. | 4,40 | 0,23 | 15,79 |
İş Girişim | 5,36 | -3,25 | 41,05 |
İş GMYO | 1,83 | -0,54 | 3,98 |
İş Y. Men. Değ. | 4,86 | -2,61 | 8,00 |
İş Yat. Ort. | 1,95 | -0,51 | 5,98 |
İşbir Holding | 481,50 | -4,77 | 11,98 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,70 | -1,41 | 12,90 |
İttifak Holding | 3,32 | -0,90 | -10,75 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,66 | -0,37 | 1,66 |
İzmir Demir Çelik | 10,20 | 4,19 | 24,54 |
İzmir Fırça | 1,74 | -0,57 | -3,33 |
Jantsa Jant Sanayi | 60,00 | 0,08 | 2,92 |
Kafein Yazılım | 14,50 | -6,09 | 30,16 |
Kapital Yat. Holding | 3,10 | 0,00 | 28,10 |
Kaplamin | 5,52 | 0,36 | -0,54 |
Kardemir (A) | 2,78 | -1,42 | 4,91 |
Kardemir (B) | 2,78 | -1,42 | 5,30 |
Kardemir (D) | 2,81 | -0,71 | 5,64 |
Karel Elektronik | 17,28 | -4,21 | 18,93 |
Karsan Otomotiv | 1,67 | -1,76 | 5,70 |
Karsu Tekstil | 3,07 | 0,00 | -5,25 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 7,92 | -1,00 | -15,65 |
Kartonsan | 457,50 | -2,68 | 17,34 |
Katmerciler Ekipman | 4,15 | 0,24 | 8,07 |
Kent Gıda | 193,00 | -1,53 | 9,78 |
Kerevitaş Gıda | 3,22 | -3,88 | -1,23 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,47 | -2,08 | -14,55 |
Kiler GMYO | 3,96 | 1,02 | 4,49 |
Klimasan Klima | 20,92 | 0,00 | -5,25 |
Koç Holding | 20,14 | -0,30 | -0,89 |
Konfrut Gıda | 8,25 | -3,28 | 5,50 |
Konya Çimento | 283,60 | -4,93 | 4,53 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,02 | -0,57 | 7,19 |
Koza Altın | 78,15 | -0,76 | 5,54 |
Koza Madencilik | 10,54 | -0,57 | 5,08 |
Körfez GMYO | 2,98 | -3,87 | 24,69 |
Kristal Kola | 2,24 | -3,03 | 48,34 |
Kron Telekomünikasyon | 17,46 | -5,01 | 37,26 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 24,00 | 2,83 | 1,27 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,94 | -1,52 | 17,58 |
Kütahya Porselen | 9,18 | -6,99 | 38,67 |
Lider Faktoring | 4,71 | -2,48 | 28,34 |
Link Bilgisayar | 23,02 | 0,00 | 26,83 |
Logo Yazılım | 63,95 | -2,37 | 5,18 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,85 | -2,34 | 1,21 |
Lüks Kadife | 9,93 | -2,84 | 14,93 |
Makina Takım | 2,13 | -2,29 | 13,30 |
Mardin Çimento | 5,49 | -1,44 | -7,26 |
Marka Yatırım Holding | 1,50 | 4,90 | 27,12 |
Marmaris Altınyunus | 93,00 | -4,12 | 30,99 |
Marshall | 50,00 | -2,34 | 5,17 |
Martı GMYO | 1,71 | -2,29 | 69,31 |
Martı Otel | 1,22 | -1,61 | 34,07 |
Mavi Giyim | 56,70 | -1,05 | -2,07 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,73 | -1,38 | 30,11 |
Mega Polietilen | 2,54 | -0,78 | 15,45 |
Menderes Tekstil | 1,38 | 0,00 | 5,34 |
Mensa | 0,38 | 0,00 | 18,75 |
Merit Turizm | 22,72 | -6,89 | 16,87 |
Merko Gıda | 1,16 | -4,13 | 10,48 |
Metal Gayrimenkul | 1,00 | -3,85 | 9,89 |
Metemtur Otelcilik | 1,97 | -3,43 | 10,67 |
Metro Holding | 1,46 | -2,67 | 5,80 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,28 | -3,39 | 16,33 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,15 | -0,96 | -36,58 |
Migros Ticaret | 24,98 | -1,26 | 3,14 |
Milpa | 2,82 | -0,35 | 28,77 |
Mistral GMYO | 2,20 | -2,22 | 16,40 |
MLP Sağlık | 17,64 | -0,79 | 10,25 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,08 | 0,00 | -5,26 |
Mondi Tire Kutsan | 7,46 | -18,38 | 80,19 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.076,00 | 0,26 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 15,60 | -19,50 | 22,64 |
Net Holding | 2,42 | -2,81 | -6,92 |
Netaş Telekom. | 14,41 | -4,13 | 10,34 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,50 | 3,00 | -11,29 |
Nuh Çimento | 11,78 | -1,83 | -0,84 |
Nurol GMYO | 4,34 | -5,65 | 21,57 |
Odaş Elektrik | 2,03 | -4,69 | 40,42 |
Olmuksan-IP | 8,03 | 5,80 | 27,87 |
Orge Enerji Elektrik | 5,56 | -2,63 | 12,10 |
Orma Orman Mahsulleri | 5,04 | -10,00 | 82,61 |
Osmanlı Menkul | 6,49 | -9,99 | 54,52 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,95 | -4,41 | 16,07 |
Otokar | 162,10 | -1,82 | 1,95 |
Oyak Yat. Ort. | 2,48 | -0,40 | 6,44 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,42 | -14,91 | 6,48 |
Özak GMYO | 3,19 | -1,54 | 24,12 |
Özbal Çelik Boru | 2,21 | -2,64 | 32,34 |
Özderici GMYO | 1,86 | -3,12 | 18,47 |
Özerden Plastik | 2,39 | -3,63 | 4,82 |
Panora GMYO | 6,23 | -2,81 | 0,48 |
Papilon Savunma | 10,57 | 4,24 | 36,39 |
Park Elek.Madencilik | 3,59 | -3,23 | 17,70 |
Parsan | 17,58 | -0,17 | 3,78 |
Pegasus | 68,70 | -1,22 | -20,49 |
Peker GMYO | 3,16 | -0,32 | 0,96 |
Penguen Gıda | 3,41 | 6,90 | 64,73 |
Pera GMYO | 1,15 | -0,86 | 22,34 |
Pergamon Dış Ticaret | 10,79 | -2,09 | 34,54 |
Petkim | 4,02 | -0,50 | 5,51 |
Petrokent Turizm | 200,00 | -0,89 | 56,13 |
Pınar Et Ve Un | 10,16 | -0,49 | 10,80 |
Pınar Su | 3,39 | 19,79 | 46,12 |
Pınar Süt | 13,87 | -4,21 | 9,47 |
Plastikkart | 9,71 | 1,15 | 4,75 |
Polisan Holding | 3,41 | 2,10 | 12,54 |
Politeknik Metal | 75,50 | -0,79 | -1,95 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,94 | -1,20 | 14,88 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.151,80 | 0,00 | 3,97 |
QNB Finans Fin. Kir. | 109,70 | -14,96 | -15,03 |
QNB Finansbank | 48,16 | -14,99 | 28,43 |
Ral Yatırım Holding | 6,49 | 3,84 | -4,56 |
Ray Sigorta | 4,45 | 1,60 | 30,12 |
Reysaş GMYO | 5,41 | -19,97 | 17,86 |
Reysaş Lojistik | 5,90 | -19,95 | 34,70 |
Rhea Girişim | 1,57 | 2,61 | 31,93 |
Rodrigo Tekstil | 1,86 | -0,53 | 2,76 |
Royal Halı | 2,09 | 0,97 | 52,55 |
RTA Laboratuvarları | 2,39 | -3,63 | 3,02 |
Sabancı Holding | 9,96 | 0,61 | 4,40 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,13 | -0,47 | -2,29 |
Salix Yatırım Holding | 8,20 | -3,53 | 13,73 |
Sanel Mühendislik | 3,97 | 0,51 | -1,98 |
Sanifoam Sünger | 5,55 | -2,12 | 11,00 |
Sanko Pazarlama | 7,76 | -5,83 | 0,26 |
Saray Matbaacılık | 2,80 | 10,67 | 56,42 |
Sarkuysan | 6,30 | 0,48 | 30,43 |
Sasa Polyester | 7,84 | -1,01 | 1,42 |
Say Reklamcılık | 2,61 | -0,76 | 16,52 |
Sekuro Plastik | 5,43 | -2,86 | 1,31 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,20 | 4,20 | 18,03 |
Selçuk Gıda | 1,72 | -2,82 | 0,00 |
Senkron Güvenlik | 3,02 | -1,95 | 10,62 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,53 | 2,00 | -3,77 |
Servet GMYO | 12,71 | 3,00 | 49,53 |
Seyitler Kimya | 7,21 | 0,14 | 6,19 |
Silverline Endüstri | 3,00 | -4,76 | 38,89 |
Sinpaş GMYO | 1,40 | 0,00 | 20,69 |
Smartiks Yazılım | 9,98 | -9,27 | 1,73 |
Soda Sanayii | 6,48 | -0,46 | 4,85 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 15,71 | 5,58 | 60,80 |
Söktaş | 3,68 | 2,22 | 38,87 |
Sönmez Filament | 6,79 | 1,04 | 39,14 |
Sönmez Pamuklu | 7,05 | 5,22 | 43,29 |
Sumaş Suni Tahta | 10,50 | 5,21 | 6,06 |
Şeker Fin. Kir. | 4,92 | -1,40 | 2,93 |
Şekerbank | 1,37 | -1,44 | 4,58 |
Şişe Cam | 4,96 | -1,39 | -5,88 |
Şok Marketler | 10,80 | -2,88 | 0,37 |
T. Halk Bankası | 6,91 | 0,14 | 16,92 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,58 | -2,02 | -0,05 |
T.S.K.B. | 1,38 | 2,99 | 14,05 |
T.Tuborg | 15,60 | -1,27 | 31,09 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,88 | -3,03 | -7,69 |
Tat Gıda | 7,28 | -0,55 | 15,74 |
TAV Havalimanları | 26,96 | 0,30 | -7,61 |
Taze Kuru Gıda | 6,99 | -9,92 | -3,45 |
Tek-Art Turizm | 1,38 | -2,13 | 9,52 |
Tekfen Holding | 19,30 | -1,53 | -0,10 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,04 | -19,91 | 67,62 |
Temapol Polimer Plastik | 6,13 | -3,62 | 17,43 |
TGS Dış Ticaret | 5,85 | -5,03 | 25,27 |
Tofaş Oto. Fab. | 27,08 | -1,10 | 0,82 |
Torunlar GMYO | 2,93 | -1,68 | 6,55 |
Trabzon Liman | 11,66 | -3,24 | 9,38 |
Trabzonspor Sportif | 2,68 | -3,25 | 24,65 |
Trakya Cam | 3,36 | -0,30 | -4,00 |
Trend GMYO | 2,75 | -4,18 | 25,00 |
TSKB GMYO | 1,73 | 2,37 | 29,10 |
Tuğçelik | 4,25 | -3,41 | 7,59 |
Tukaş | 14,35 | -6,82 | 16,19 |
Turcas Petrol | 3,36 | -0,30 | 25,84 |
Turkcell | 14,25 | 0,35 | 3,26 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,88 | -2,13 | 7,33 |
Tüpraş | 115,30 | 1,05 | -9,07 |
Türk Hava Yolları | 13,83 | -1,78 | -4,36 |
Türk Prysmian Kablo | 3,99 | -8,90 | 53,46 |
Türk Telekom | 8,04 | -0,86 | 9,09 |
Türk Traktör | 60,45 | 2,63 | 9,12 |
Türker Proje Gayrimenkul | 43,26 | -1,23 | 3,00 |
Ufuk Yatırım | 4,20 | 0,00 | 62,79 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,51 | -1,18 | 18,40 |
Ulusoy Elektrik | 33,70 | -6,96 | 26,69 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,07 | -4,01 | 6,54 |
Umpaş Holding | 0,61 | -3,17 | -1,61 |
Uşak Seramik | 1,89 | -0,53 | 11,83 |
Utopya Turizm | 6,13 | 2,17 | 24,59 |
Uzertaş Boya | 2,33 | -1,69 | 4,95 |
Ülker Bisküvi | 23,80 | -1,49 | 6,44 |
Ünye Çimento | 5,45 | 2,25 | 1,30 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,37 | -1,25 | -2,07 |
Vakıf GMYO | 2,70 | -2,17 | 9,31 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,36 | -2,48 | 1,29 |
Vakıflar Bankası | 6,75 | 1,35 | 22,50 |
Vakko Tekstil | 5,64 | -5,21 | 24,23 |
Vanet Gıda | 1,41 | 0,00 | -1,40 |
Verusa Holding | 20,62 | 0,10 | 11,10 |
Verusaturk Girisim | 6,53 | 0,62 | 21,15 |
Vestel | 13,80 | -0,07 | 9,35 |
Vestel Beyaz Eşya | 25,44 | -4,36 | 17,78 |
Viking Kağıt | 3,81 | -3,05 | 103,74 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,89 | 2,12 | 19,42 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,03 | 0,66 | 22,18 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,57 | 2,16 | 20,73 |
Yataş | 8,56 | 0,00 | 16,62 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,18 | -3,96 | 35,40 |
Yeni Gimat GMYO | 12,65 | -1,17 | -2,77 |
Yeşil GMYO | 0,71 | -1,39 | 10,94 |
Yeşil Yapı | 0,76 | -2,56 | 15,15 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,49 | -1,59 | -6,59 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.754,00 | -3,74 | 27,47 |
Yonga Mobilya | 7,94 | -2,70 | -14,07 |
Yükselen Çelik | 7,63 | 0,26 | 24,47 |
Yünsa | 12,42 | -12,23 | 23,09 |
Zorlu Enerji | 1,67 | -1,18 | 2,45 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 255.149 | -1,01 |
BIST ANKARA | 162.700 | -0,13 |
BIST ANTALYA | 110.720 | -2,15 |
BIST BALIKESİR | 125.322 | -0,50 |
BIST BURSA | 212.476 | -1,54 |
BIST DENIZLI | 151.668 | -1,38 |
BIST ISTANBUL | 120.066 | -0,52 |
BIST IZMIR | 217.266 | -1,53 |
BIST KAYSERI | 524.213 | -1,86 |
BIST KOCAELI | 244.784 | 0,19 |
BIST KONYA | 102.274 | -3,95 |
BIST TEKIRDAĞ | 468.921 | -2,34 |
BORSADA ENDEKSLERİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 145.892 | -3,43 |
BIST SINAİ | 145.390 | -0,62 |
BIST GIDA, İÇECEK | 154.925 | -0,92 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 52.353 | -1,58 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 92.811 | -4,15 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 118.120 | 0,32 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 89.208 | -2,28 |
BIST METAL ANA | 256.164 | -0,58 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 190.640 | -0,81 |
BIST MADENCİLİK | 111.245 | -0,47 |
BIST HİZMETLER | 90.422 | -0,99 |
BIST ELEKTRİK | 5.073 | -2,79 |
BIST ULAŞTIRMA | 167.006 | -2,29 |
BIST TURİZM | 14.054 | -2,22 |
BIST TİCARET | 246.887 | -0,84 |
BIST İLETİŞİM | 36.913 | 0,12 |
BIST SPOR | 55.164 | -1,81 |
