Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,023695 | 0,11 |
VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025167 | 0,10 |
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,071904 | 0,09 |
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,025992 | 0,06 |
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,032053 | 0,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,020568 | 0,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,046696 | 0,67 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,073495 | 0,51 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,122497 | 0,45 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,160510 | 0,40 |
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,045073 | 0,33 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF | 0,022559 | 0,96 |
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF | 0,028246 | 0,63 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF | 0,045683 | 0,63 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF | 0,073680 | 0,53 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF | 0,034046 | 0,47 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,026345 | 0,55 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,041321 | 0,39 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,058826 | 0,34 |
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF | 0,021934 | 0,27 |
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,028173 | 0,27 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,066349 | 0,14 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,070472 | 0,13 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,071920 | 0,12 |
VEM Para Piyasası EYF | 0,066894 | 0,12 |
HEM Para Piyasası EYF | 0,024409 | 0,11 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,073427 | -1,17 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051495 | -0,64 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029157 | -0,62 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,182243 | -0,62 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,128734 | -0,62 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,101639 | -0,61 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,045729 | -0,59 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,048090 | -0,58 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,053492 | -0,57 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048458 | -0,56 |