SON DAKİKA: 22 Aralık Salı Borsa istanbul'da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Son dakika haberi... Borsa İstanbul haftanın ikinci gününde yükselişe geçmişti. Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. 22 Aralık Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi :22 Aralık 2020 , 14:38 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2020 , 14:38
SON DAKİKA: 22 Aralık Salı Borsa istanbul’da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
DO-CO 535,80 487,10 10,00
Çelebi 141,30 130,00 8,69
Borusan Mannesmann 27,36 25,30 8,14
Özak GMYO 5,28 4,96 6,45
Tümosan Motor ve Traktör 14,64 13,82 5,93
TAV Havalimanları 21,10 20,06 5,18
Pegasus 72,00 68,55 5,03
Logo Yazılım 127,90 122,20 4,66
İskenderun Demir Çelik 9,96 9,53 4,51
GSD Holding 2,44 2,34 4,27
Ereğli Demir Çelik 13,91 13,40 3,81
Netaş Telekomünikasyon 23,04 22,20 3,78
Gübre Fabrikaları 48,74 46,98 3,75
Türk Hava Yolları 12,61 12,22 3,19
İndeks Bilgisayar 17,27 16,75 3,10
Torunlar GMYO 4,04 3,93 2,80
Alarko GMYO 21,16 20,60 2,72
Doğan Holding 3,14 3,06 2,61
Net Holding 3,55 3,46 2,60
İş GMYO 2,39 2,33 2,58

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 251.000,00 51,36
İş Bankası (B) 40.000,00 1,27 32,54
İş Bankası (C) 6,68 1,67 4,21
İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67
İş Fin.Kir. 3,78 0,80 -0,53
İş Girişim 19,00 1,99 400,00
İş GMYO 2,39 2,58 35,80
İş Y. Men. Değ. 16,11 1,32 300,07
İş Yat. Ort. 3,30 0,92 104,80
İşbir Holding 2.930,00 7,33 581,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 0,85 90,32
İttifak Holding 2,36 1,72 81,00
İz Hayvancılık Tarım 18,30 2,29 599,41
İzmir Demir Çelik 10,88 2,35 32,84
İzmir Fırça 5,08 -0,20 182,22
Jantsa Jant Sanayi 293,20 -0,64 451,25
Kafein Yazılım 22,32 7,51 100,97
Kaplamin 30,00 2,74 440,54
Kardemir (A) 5,71 1,60 115,47
Kardemir (B) 5,07 2,22 92,05
Kardemir (D) 5,27 1,93 98,12
Karel Elektronik 20,10 2,50 38,33
Karsan Otomotiv 3,18 1,60 101,27
Karsu Tekstil 6,88 0,44 112,35
Kartonsan 2.610,70 -3,53 575,75
Katmerciler Ekipman 3,12 1,63 104,10
Kent Gıda 374,50 -1,71 1512,73
Kerevitaş Gıda 6,68 -0,89 104,91
Kervan Gıda 13,57 1,27
Kervansaray Yat. Holding 1,26 4,13 129,09
Kiler GMYO 2,62 2,75 145,09
Klimasan Klima 16,96 0,95 -20,05
Koç Holding 19,60 1,08 -2,04
Konfrut Gıda 16,01 0,38 104,73
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,96 0,34
Konya Çimento 1.236,50 1,02 355,77
Kordsa Teknik Tekstil 15,21 1,40 19,61
Koza Altın 80,20 -0,62 8,31
Koza Madencilik 14,14 0,00 40,98
Körfez GMYO 6,20 -0,48 159,41
Kristal Kola 3,53 4,44 133,77
Kron Telekomünikasyon 27,80 2,96 118,55
Kuştur Kuşadası Turizm 140,10 0,07 496,80
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 0,43 107,79
Kütahya Porselen 45,30 1,80 584,29
Lider Faktoring 3,18 0,63 73,30
Link Bilgisayar 56,30 4,65 212,97
Logo Yazılım 127,90 4,66 110,36
Lokman Hekim Sağlık 10,78 -1,37 87,95
Lüks Kadife 26,00 -0,69 200,93
Makina Takım 2,91 0,69 54,79
Marka Yatırım Holding 6,88 0,58 483,05
Marmaris Altınyunus 99,00 2,59 39,44
Marshall 303,00 0,66 537,36
Martı GMYO 2,81 2,18 178,22
Martı Otel 2,10 1,94 130,77
Mavi Giyim 52,90 1,73 -8,64
Mazhar Zorlu Holding 23,00 2,22 90,24
Mega Polietilen 8,21 -1,68 830,13
Menderes Tekstil 3,09 0,98 135,88
Merit Turizm 72,00 -4,00 270,37
Merko Gıda 9,00 0,56 771,65
Metemtur Otelcilik 16,74 4,30 840,45
Metro Holding 2,10 2,44 52,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,93 1,74 49,49
Metro Yatırım Ortaklığı 2,41 0,84 -53,72
Migros Ticaret 41,14 0,73 69,86
Milpa 4,55 1,56 107,76
Mistral GMYO 4,01 -5,87 113,68
MLP Sağlık 18,91 0,27 18,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,70 8,99 400,00
Mondi Tire Kutsan 7,02 0,43 69,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,60 3,72 172,01
Net Holding 3,55 2,60 36,54
Netaş Telekom. 23,04 3,78 76,42
Niğbaş Niğde Beton 68,25 5,81 1000,81
Nuh Çimento 48,86 2,30 344,79
Nurol GMYO 7,30 0,00 104,48
Odaş Elektrik 4,12 0,24 184,98
Olmuksan-IP 10,30 0,39 302,19
Orge Enerji Elektrik 7,24 1,12 45,97
Orma Orman Mahsulleri 11,80 0,00 327,54
Osmanlı Menkul 23,80 1,71 470,57
Ostim Endüstriyel Yat 3,93 1,55 133,93
Otokar 282,30 -1,36 91,99
Oyak Çimento 8,17 1,24 48,61
Oyak Yat. Ort. 6,34 0,48 174,62
Oylum Sınai Yatırımlar 4,85 0,00 57,02
Özak GMYO 5,28 6,45 105,45
Özbal Çelik Boru 6,64 2,95 311,95
Özderici GMYO 2,27 0,89 44,59
Özerden Plastik 7,64 3,52 235,09
Pamukova Elektrik 18,81 -10,00 1369,53
Panora GMYO 6,36 1,76 13,54
Papilon Savunma 20,78 2,57 169,65
Park Elek.Madencilik 5,01 1,01 64,26
Parsan 22,40 2,56 32,23
Pegasus 72,00 5,03 -16,67
Peker GMYO 2,83 3,66 212,93
Penguen Gıda 5,12 -1,73 459,32
Pera GMYO 2,26 1,35 140,43
Pergamon Dış Ticaret 16,03 0,82 107,17
Petkim 4,85 2,32 52,76
Petrokent Turizm 989,50 9,99 672,44
Pınar Et Ve Un 23,50 0,17 158,54
Pınar Su 7,19 -0,69 209,91
Pınar Süt 21,28 0,19 68,76
Plastikkart 11,90 0,93 28,37
Polisan Holding 3,94 1,29 30,57
Politeknik Metal 332,50 2,31 337,08
Prizma Press Matbaacılık 5,81 4,68 35,12
QNB Finans Fin. Kir. 129,10 4,37 0,00
QNB Finansbank 71,30 3,41 90,13
Ral Yatırım Holding 4,55 1,11 73,37
Ray Sigorta 16,68 -7,44 387,72
Reysaş GMYO 5,37 1,90 16,99
Reysaş Lojistik 8,80 1,73 100,91
Rhea Girişim 4,04 4,12 239,50
Rodrigo Tekstil 14,71 -3,10 712,71
Royal Halı 4,68 9,86 241,61
RTA Laboratuvarları 35,04 -4,00 1410,34
Sabancı Holding 10,45 0,77 14,59
Safkar Ege Soğutmacılık 12,53 -2,64 474,77
Sanel Mühendislik 3,54 0,00 20,65
Sanifoam Sünger 13,00 0,00 160,00
Sanko Pazarlama 8,95 -1,10 22,84
Saray Matbaacılık 8,13 0,25 528,88
Sarkuysan 8,99 5,02 182,93
Sasa Polyester 19,21 1,91 148,51
Say Yenilenebilir Enerji 7,99 1,27 256,70
Sekuro Plastik 12,89 -0,39 140,49
Selçuk Ecza Deposu 15,13 -4,24 153,65
Selçuk Gıda 4,73 0,64 338,89
Senkron Güvenlik 13,50 9,93 394,51
Serve Film Prodüksiyon 15,90 0,00 900,00
Servet GMYO 73,80 4,16 768,24
Seyitler Kimya 30,00 0,00 341,83
Silverline Endüstri 8,17 3,42 278,24
Sinpaş GMYO 3,91 0,51 237,07
Smartiks Yazılım 9,99 9,90 1,83
Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 -0,25 523,99
Söktaş 5,23 0,58 207,55
Sönmez Filament 59,95 0,17 1128,48
Sönmez Pamuklu 26,48 -1,49 438,21
Sumaş Suni Tahta 36,10 0,00 267,88
Şeker Fin. Kir. 6,03 6,91 26,15
Şekerbank 1,42 0,71 30,24
Şişe Cam 7,11 1,14 39,68
Şok Marketler 12,09 0,67 12,36
T. Halk Bankası 5,43 0,74 -8,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,44 1,69 38,14
T.S.K.B. 1,88 -1,05 55,37
T.Tuborg 18,10 -0,77 52,10
Taç Tarım Ürünleri 10,95 0,00 250,96
Tat Gıda 10,65 -0,09 75,06
TAV Havalimanları 21,10 5,18 -22,32
Taze Kuru Gıda 218,00 -0,68 2911,05
Tek-Art Turizm 1,93 0,52 53,17
Tekfen Holding 15,73 1,68 -13,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,60 0,61 176,19
Temapol Polimer Plastik 10,54 1,84 101,92
TGS Dış Ticaret 9,05 0,89 93,79
Tofaş Oto. Fab. 31,08 2,10 33,38
Torunlar GMYO 4,04 2,80 46,91
Trabzon Liman 33,68 6,51 221,56
Trabzonspor Sportif 4,39 0,46 104,19
Trend GMYO 13,31 0,08 505,00
TSKB GMYO 5,41 -2,52 466,50
Tuğçelik 7,61 1,20 92,66
Tukaş 11,27 4,26 -8,74
Turcas Petrol 4,99 0,81 86,89
Turkcell 15,76 1,29 16,95
Tümosan Motor ve Traktör 14,64 5,93 128,39
Tüpraş 105,00 0,96 -17,19
Türk Hava Yolları 12,61 3,19 -12,79
Türk Prysmian Kablo 11,50 0,97 345,65
Türk Telekom 8,33 1,22 15,45
Türk Traktör 161,30 2,22 204,85
Türker Proje Gayrimenkul 87,85 4,27 109,17
Türkiye Sigorta 6,24 1,63 186,53
Ufuk Yatırım 13,40 -1,33 419,38
Ulaşlar Turizm Yat. 4,01 0,25 330,32
Ulusoy Elektrik 50,20 1,05 88,72
Ulusoy Un Sanayi 11,26 -0,62 194,76
Umpaş Holding 1,78 -8,72 187,10
Uşak Seramik 2,28 1,33 87,89
Utopya Turizm 31,00 1,11 530,08
Uzertaş Boya 52,90 4,86 2282,88
Ülker Bisküvi 21,70 0,74 -2,95
Vakıf Fin. Kir. 4,11 1,73 94,10
Vakıf GMYO 3,73 0,54 115,48
Vakıf Yat. Ort. 7,60 0,13 317,32
Vakıflar Bankası 4,61 1,32 -16,33
Vakko Tekstil 6,22 1,30 37,00
Vanet Gıda 7,43 -2,37 419,58
Verusa Holding 40,40 -1,37 117,78
Verusaturk Girisim 10,73 5,61 104,04
Vestel 20,70 1,57 64,03
Vestel Beyaz Eşya 36,42 3,94 72,62
Viking Kağıt 6,42 0,47 243,32
Yapı Kredi Koray GMYO 4,34 1,17 79,34
Yapı ve Kredi Bank. 3,06 2,34 23,39
Yaprak Süt ve Besi Çift. 45,00 1,81 619,30
Yataş 13,43 1,44 84,96
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,76 -0,27 133,54
Yeni Gimat GMYO 12,33 0,33 3,00
Yeşil GMYO 1,36 3,82 112,50
Yeşil Yapı 1,76 6,67 166,67
Yeşil Yatırım Holding 80,50 2,68 616,83
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.900,00 -6,95 405,94
Yonga Mobilya 29,26 0,00 216,92
Yükselen Çelik 6,81 2,10 122,19
Yünsa 13,87 1,39 37,77
Zorlu Enerji