Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Çelebi | 158,10 | 145,10 | 8,96 |
Sasa Polyester | 20,78 | 19,48 | 6,67 |
Doğuş Otomotiv | 30,18 | 28,46 | 6,04 |
Tümosan Motor ve Traktör | 14,83 | 14,09 | 5,25 |
Gübre Fabrikaları | 74,00 | 70,40 | 5,11 |
Enerjisa Enerji | 12,34 | 11,83 | 4,31 |
Netaş Telekomünikasyon | 26,10 | 25,10 | 3,98 |
Pegasus | 73,85 | 71,15 | 3,79 |
Otokar | 318,00 | 306,90 | 3,62 |
Türk Traktör | 167,50 | 161,70 | 3,59 |
Türk Hava Yolları | 13,02 | 12,62 | 3,17 |
GSD Holding | 2,52 | 2,45 | 2,86 |
Aksa Enerji | 7,45 | 7,26 | 2,62 |
DO-CO | 564,10 | 550,00 | 2,56 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,00 | 29,28 | 2,46 |
TAV Havalimanları | 21,16 | 20,68 | 2,32 |
Kartonsan | 105,50 | 103,40 | 2,03 |
Kordsa Teknik Tekstil | 16,02 | 15,74 | 1,78 |
Aksa | 14,59 | 14,35 | 1,67 |
Doğan Holding | 3,05 | 3,00 | 1,67 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.916 | -0,18 |
BIST SINAİ | 2.298 | 0,44 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.008 | 0,26 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 849 | -0,37 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.187 | -1,16 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.824 | 1,73 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.821 | -0,83 |
BIST METAL ANA | 4.093 | -0,18 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.204 | 0,90 |
BIST MADENCİLİK | 1.447 | -1,27 |
BIST HİZMETLER | 1.178 | 0,45 |
BIST ELEKTRİK | 88 | 3,38 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.722 | 2,95 |
BIST TURİZM | 287 | -0,98 |
BIST TİCARET | 3.590 | -0,06 |
BIST İLETİŞİM | 407 | -0,60 |
BIST SPOR | 920 | -2,16 |
BIST İNŞAAT | 1.472 | 1,05 |
BIST MALİ | 1.521 | -0,15 |
BIST BANKA | 1.497 | -0,29 |
BIST SİGORTA | 5.995 | -1,22 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 957 | -0,56 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.265 | 0,44 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 643 | -0,92 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.920 | -0,09 |
BIST BİLİŞİM | 768 | 0,19 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.152 | -0,42 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.916 | -0,18 |
BIST SINAİ | 2.298 | 0,44 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.008 | 0,26 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 849 | -0,37 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.187 | -1,16 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.824 | 1,73 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.821 | -0,83 |
BIST METAL ANA | 4.093 | -0,18 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.204 | 0,90 |
BIST MADENCİLİK | 1.447 | -1,27 |
BIST HİZMETLER | 1.178 | 0,45 |
BIST ELEKTRİK | 88 | 3,38 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.722 | 2,95 |
BIST TURİZM | 287 | -0,98 |
BIST TİCARET | 3.590 | -0,06 |
BIST İLETİŞİM | 407 | -0,60 |
BIST SPOR | 920 | -2,16 |
BIST İNŞAAT | 1.472 | 1,05 |
BIST MALİ | 1.521 | -0,15 |
BIST BANKA | 1.497 | -0,29 |
BIST SİGORTA | 5.995 | -1,22 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 957 | -0,56 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.265 | 0,44 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 643 | -0,92 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.920 | -0,09 |
BIST BİLİŞİM | 768 | 0,19 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.152 | -0,42 |