Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Akçansa | 19,40 | 18,19 | 6,65 |
Ford Otosan | 133,60 | 125,60 | 6,37 |
Otokar | 370,10 | 350,20 | 5,68 |
Tekfen Holding | 17,29 | 16,56 | 4,42 |
Karsan Otomotiv | 3,72 | 3,57 | 4,20 |
Çimsa | 19,21 | 18,50 | 3,84 |
Alarko Holding | 9,00 | 8,68 | 3,69 |
GSD Holding | 2,59 | 2,51 | 3,19 |
Bizim Mağazaları | 15,82 | 15,38 | 2,86 |
Koza Altın | 109,10 | 106,30 | 2,63 |
İş GMYO | 2,86 | 2,79 | 2,51 |
Şok Marketler | 13,32 | 13,03 | 2,23 |
Anadolu Grubu Holding | 26,98 | 26,40 | 2,20 |
Kartonsan | 89,00 | 87,10 | 2,18 |
Enerjisa Enerji | 13,56 | 13,28 | 2,11 |
Doğuş Otomotiv | 28,72 | 28,16 | 1,99 |
Tofaş Oto Fabrikası | 35,30 | 34,62 | 1,96 |
Doğan Holding | 3,12 | 3,07 | 1,63 |
Turkcell | 16,64 | 16,40 | 1,46 |
Alcatel Lucent Teletaş | 31,04 | 30,60 | 1,44 |
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 217.750,00 | 7,10 | |
İş Bankası (B) | 40.099,90 | 0,00 | -0,99 |
İş Bankası (C) | 7,05 | 0,28 | 0,71 |
İş Bankası (Kur.) | 418.000,00 | 19,43 | |
İş Fin.Kir. | 3,98 | -1,24 | 3,11 |
İş Girişim | 19,40 | -0,41 | 2,37 |
İş GMYO | 2,86 | 2,51 | 12,60 |
İş Y. Men. Değ. | 17,69 | -0,45 | 0,17 |
İş Yat. Ort. | 3,65 | -1,35 | 3,69 |
İşbir Holding | 2.934,00 | -0,03 | 7,08 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,15 | 0,00 | 0,88 |
İttifak Holding | 2,19 | 0,00 | -1,79 |
İz Hayvancılık Tarım | 17,50 | -2,78 | |
İzmir Demir Çelik | 10,81 | -0,83 | 0,37 |
İzmir Fırça | 5,66 | 1,80 | |
Jantsa Jant Sanayi | 389,40 | 6,74 | 17,40 |
Kafein Yazılım | 21,18 | -1,21 | -0,94 |
Kaplamin | 35,30 | 0,91 | 4,44 |
Kardemir (A) | 6,29 | 3,45 | 5,71 |
Kardemir (B) | 5,49 | 1,67 | 4,17 |
Kardemir (D) | 5,95 | 1,19 | 2,94 |
Karel Elektronik | 23,16 | 0,70 | 0,43 |
Karsan Otomotiv | 3,72 | 4,20 | 14,46 |
Karsu Tekstil | 7,50 | -2,98 | -12,28 |
Kartonsan | 89,00 | 2,18 | -6,86 |
Katmerciler Ekipman | 3,20 | 2,56 | 3,90 |
Kent Gıda | 305,60 | -9,99 | -14,06 |
Kerevitaş Gıda | 6,64 | 0,30 | 0,91 |
Kervan Gıda | 13,33 | -0,30 | 0,83 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,28 | 0,79 | 1,59 |
Kiler GMYO | 2,58 | -0,39 | 2,79 |
Klimasan Klima | 16,99 | -0,59 | 0,12 |
Koç Holding | 21,30 | 0,47 | 0,85 |
Konfrut Gıda | 16,94 | -0,12 | 0,24 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 25,76 | 0,94 | 8,78 |
Konya Çimento | 1.127,40 | 0,63 | -0,23 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,36 | 0,07 | -1,22 |
Koza Altın | 109,10 | 2,63 | 12,82 |
Koza Madencilik | 16,50 | -0,24 | 6,52 |
Körfez GMYO | 6,66 | 7,59 | 14,83 |
Kristal Kola | 3,73 | -2,36 | -4,85 |
Kron Telekomünikasyon | 36,66 | -2,29 | -0,49 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 173,00 | 0,00 | 9,98 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,36 | 0,43 | 2,61 |
Kütahya Porselen | 51,50 | -0,39 | 2,08 |
Lider Faktoring | 3,35 | -2,33 | -1,76 |
Link Bilgisayar | 62,90 | 1,29 | -1,33 |
Logo Yazılım | 125,60 | 0,56 | 0,08 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,06 | 0,91 | 2,86 |
Lüks Kadife | 28,22 | -1,26 | -2,35 |
Makina Takım | 3,50 | -0,85 | 2,64 |
Marka Yatırım Holding | 7,30 | 3,25 | 13,53 |
Marmaris Altınyunus | 126,10 | 3,19 | 13,50 |
Marshall | 307,50 | 0,85 | 0,26 |
Martı GMYO | 2,86 | 0,35 | 4,00 |
Martı Otel | 2,14 | 0,00 | 0,47 |
Mavi Giyim | 53,45 | 0,38 | 2,39 |
Mazhar Zorlu Holding | 28,50 | -8,18 | -9,47 |
Mega Polietilen | 7,28 | -2,41 | -4,96 |
Menderes Tekstil | 3,13 | 0,64 | 1,29 |
Merit Turizm | 85,00 | 0,00 | 1,55 |
Merko Gıda | 8,10 | -0,61 | -6,25 |
Metemtur Otelcilik | 20,72 | -2,81 | -6,24 |
Metro Holding | 2,10 | 0,00 | 0,96 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,92 | 0,34 | 1,04 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,39 | -0,42 | 2,58 |
Migros Ticaret | 44,30 | -1,12 | 3,50 |
Milpa | 4,66 | -1,48 | 1,30 |
Mistral GMYO | 5,46 | 5,41 | 15,92 |
MLP Sağlık | 20,24 | 0,40 | 1,86 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,95 | -0,40 | 7,61 |
Mondi Tire Kutsan | 7,85 | 1,16 | 3,29 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,24 | -1,23 | -1,12 |
Net Holding | 3,41 | 0,00 | -0,58 |
Netaş Telekom. | 27,38 | -0,58 | -2,49 |
Niğbaş Niğde Beton | 53,00 | -7,34 | 1,92 |
Nuh Çimento | 51,90 | 1,07 | 5,40 |
Nurol GMYO | 7,48 | -2,22 | 2,61 |
Odaş Elektrik | 3,96 | 1,02 | 1,54 |
Olmuksan-IP | 10,80 | -10,00 | -8,86 |
Orge Enerji Elektrik | 7,53 | -0,53 | 2,03 |
Orma Orman Mahsulleri | 17,10 | 9,90 | 16,17 |
Osmanlı Menkul | 29,82 | -0,86 | -3,81 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,00 | -1,48 | -1,96 |
Otokar | 370,10 | 5,68 | 16,24 |
Oyak Çimento | 9,19 | 0,88 | 4,67 |
Oyak Yat. Ort. | 8,40 | 9,95 | 20,86 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,12 | 4,92 | 8,70 |
Özak GMYO | 5,22 | -1,51 | 2,35 |
Özbal Çelik Boru | 6,62 | -0,90 | 1,07 |
Özderici GMYO | 2,29 | 1,33 | 3,15 |
Özerden Plastik | 8,39 | -0,12 | -6,78 |
Pamukova Elektrik | 21,00 | -1,50 | |
Panora GMYO | 6,31 | 0,16 | 0,16 |
Papilon Savunma | 22,58 | -0,96 | -0,79 |
Park Elek.Madencilik | 5,45 | 0,37 | 1,49 |
Parsan | 25,48 | -1,39 | 4,86 |
Pegasus | 72,25 | -1,03 | -3,15 |
Peker GMYO | 2,64 | 1,15 | 1,15 |
Penguen Gıda | 5,05 | 0,40 | 0,00 |
Pera GMYO | 2,27 | 0,00 | 3,18 |
Pergamon Dış Ticaret | 23,84 | 9,96 | 20,95 |
Petkim | 5,03 | 1,00 | 1,00 |
Petrokent Turizm | 875,50 | -0,08 | -3,41 |
Pınar Et Ve Un | 23,16 | 0,00 | -0,52 |
Pınar Su | 8,07 | 3,46 | 8,61 |
Pınar Süt | 23,20 | -0,68 | 0,52 |
Plastikkart | 14,29 | 1,20 | -1,11 |
Polisan Holding | 3,88 | -0,26 | 0,52 |
Politeknik Metal | 420,00 | 2,94 | |
Prizma Press Matbaacılık | 5,46 | 0,18 | -0,36 |
QNB Finans Fin. Kir. | 124,00 | -1,04 | -1,04 |
QNB Finansbank | 68,30 | 0,00 | -2,91 |
Ral Yatırım Holding | 4,38 | 0,00 | -1,35 |
Ray Sigorta | 14,89 | -1,72 | -3,62 |
Reysaş GMYO | 5,46 | -0,55 | 0,18 |
Reysaş Lojistik | 9,06 | -0,98 | -1,95 |
Rhea Girişim | 3,63 | -1,09 | -2,42 |
Rodrigo Tekstil | 13,53 | -0,73 | -1,31 |
Royal Halı | 3,50 | 1,74 | |
RTA Laboratuvarları | 28,76 | 2,20 | -5,02 |
Sabancı Holding | 11,76 | 0,26 | 2,62 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 10,79 | -2,00 | -0,83 |
Sanel Mühendislik | 3,48 | 1,46 | 1,75 |
Sanifoam Sünger | 15,38 | 9,86 | 13,09 |
Sanko Pazarlama | 9,29 | -0,11 | -1,06 |
Saray Matbaacılık | 9,48 | 2,82 | 8,10 |
Sarkuysan | 8,90 | 0,00 | 0,68 |
Sasa Polyester | 20,58 | -0,39 | 1,78 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,53 | -1,61 | 0,24 |
Sekuro Plastik | 15,92 | 6,99 | 14,04 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,24 | -0,45 | -3,00 |
Selçuk Gıda | 4,95 | 1,02 | -0,60 |
Senkron Güvenlik | 28,88 | 9,98 | |
Serve Film Prodüksiyon | 14,25 | -9,24 | -10,94 |
Servet GMYO | 88,90 | 6,98 | 13,39 |
Seyitler Kimya | 25,09 | 0,00 | |
Silverline Endüstri | 8,40 | -0,12 | -2,33 |
Sinpaş GMYO | 4,13 | -0,48 | -1,20 |
Smartiks Yazılım | 8,42 | -1,86 | -4,97 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 29,76 | -0,07 | 9,90 |
Söktaş | 5,08 | 0,00 | -0,20 |
Sönmez Filament | 71,10 | 0,28 | 1,28 |
Sönmez Pamuklu | 26,24 | 0,92 | 9,33 |
Sumaş Suni Tahta | 61,95 | 9,94 | 20,88 |
Şeker Fin. Kir. | 7,26 | 3,12 | 13,44 |
Şekerbank | 1,55 | 0,00 | 2,65 |
Şişe Cam | 7,36 | -0,27 | 0,68 |
Şok Marketler | 13,32 | 2,23 | 5,55 |
T. Halk Bankası | 5,58 | 0,36 | 0,36 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 29,10 | -2,74 | -6,31 |
T.S.K.B. | 1,79 | -0,56 | 0,56 |
T.Tuborg | 17,79 | -0,56 | -1,55 |
Taç Tarım Ürünleri | 11,09 | 5,32 | |
Tat Gıda | 12,22 | 0,99 | 3,04 |
TAV Havalimanları | 20,98 | -0,66 | -1,50 |
Taze Kuru Gıda | 258,90 | 8,83 | 19,69 |
Tek-Art Turizm | 2,20 | 4,27 | 8,91 |
Tekfen Holding | 17,29 | 4,42 | 5,43 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,29 | -3,08 | -3,83 |
Temapol Polimer Plastik | 11,23 | -0,71 | -2,35 |
TGS Dış Ticaret | 15,37 | 9,94 | 20,93 |
Tofaş Oto. Fab. | 35,30 | 1,96 | 4,07 |
Torunlar GMYO | 4,03 | 0,25 | 3,33 |
Trabzon Liman | 33,64 | 0,90 | 4,73 |
Trabzonspor Sportif | 2,44 | -2,40 | 0,00 |
Trend GMYO | 12,25 | -1,61 | -2,55 |
TSKB GMYO | 5,63 | -0,35 | -2,09 |
Tuğçelik | 7,94 | -0,13 | -1,73 |
Tukaş | 9,54 | -0,63 | -1,55 |
Turcas Petrol | 4,79 | -0,83 | -1,24 |
Turkcell | 16,64 | 1,46 | 3,35 |
Tümosan Motor ve Traktör | 14,15 | -0,21 | 0,57 |
Tüpraş | 109,20 | -0,64 | 1,11 |
Türk Hava Yolları | 12,66 | -0,16 | -1,94 |
Türk Prysmian Kablo | 12,44 | 0,00 | 2,81 |
Türk Telekom | 8,91 | 0,11 | 4,33 |
Türk Traktör | 184,80 | 0,98 | 1,15 |
Türker Proje Gayrimenkul | 130,80 | 5,40 | 15,85 |
Türkiye Sigorta | 7,02 | -0,99 | 6,36 |
Ufuk Yatırım | 16,20 | 9,91 | 20,90 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,15 | -1,19 | -2,12 |
Ulusoy Elektrik | 50,25 | 0,30 | -2,14 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,68 | -0,51 | 1,57 |
Umpaş Holding | 2,87 | 9,96 | |
Uşak Seramik | 2,48 | 1,64 | 5,98 |
Utopya Turizm | 39,80 | 1,53 | 2,58 |
Uzertaş Boya | 62,00 | -0,40 | 9,54 |
Ülker Bisküvi | 23,46 | -0,93 | 1,38 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,45 | 2,53 | 4,46 |
Vakıf GMYO | 3,69 | -1,07 | 1,93 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,83 | 6,10 | 6,39 |
Vakıflar Bankası | 4,73 | 0,00 | 0,42 |
Vakko Tekstil | 6,53 | 0,31 | 0,15 |
Vanet Gıda | 7,25 | -2,29 | -6,21 |
Verusa Holding | 43,48 | -1,32 | -3,59 |
Verusaturk Girisim | 12,46 | -2,50 | -4,74 |
Vestel | 21,10 | 0,00 | 0,19 |
Vestel Beyaz Eşya | 39,44 | -1,35 | -3,52 |
Viking Kağıt | 7,81 | -3,58 | -13,22 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,49 | -1,54 | 0,90 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,09 | 0,65 | 0,32 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 72,00 | -1,37 | -0,55 |
Yataş | 14,20 | -0,70 | -1,73 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,62 | -2,74 | 5,00 |
Yeni Gimat GMYO | 12,91 | -1,45 | 3,86 |
Yeşil GMYO | 1,46 | 0,00 | 5,80 |
Yeşil Yapı | 1,89 | 0,00 | 2,72 |
Yeşil Yatırım Holding | 111,00 | 5,92 | 16,41 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.800,10 | -0,66 | -5,13 |
Yonga Mobilya | 29,60 | 3,35 | -1,33 |
Yükselen Çelik | 7,47 | -0,93 | -1,06 |
Yünsa | 14,89 | -0,93 | 1,57 |
Zorlu Enerji | 2,87 | -2,05 | 3,61 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gözde Girişim | 7,94 | 8,61 | -7,78 |
Gübre Fabrikaları | 73,30 | 77,45 | -5,36 |
Bera Holding | 20,48 | 21,00 | -2,48 |
Aksa | 14,08 | 14,43 | -2,43 |
Zorlu Enerji | 2,87 | 2,93 | -2,05 |
Borusan Mannesmann | 27,28 | 27,84 | -2,01 |
Alkim Kimya | 15,48 | 15,73 | -1,59 |
Aksa Enerji | 7,73 | 7,85 | -1,53 |
Özak GMYO | 5,22 | 5,30 | -1,51 |
Halk GMYO | 3,29 | 3,34 | -1,50 |
Aksigorta | 9,73 | 9,87 | -1,42 |
İndeks Bilgisayar | 19,74 | 20,02 | -1,40 |
Verusa Holding | 43,48 | 44,06 | -1,32 |
İş Finansal Kiralama | 3,98 | 4,03 | -1,24 |
Bim Mağazalar | 76,75 | 77,65 | -1,16 |
Migros Ticaret | 44,30 | 44,80 | -1,12 |
Pegasus | 72,25 | 73,00 | -1,03 |
Türkiye Sigorta | 7,02 | 7,09 | -0,99 |
Ülker Bisküvi | 23,46 | 23,68 | -0,93 |
Ege Gübre | 147,00 | 148,30 | -0,88 |