Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ege Gübre | 175,40 | 159,50 | 9,97 |
Borusan Mannesmann | 32,90 | 29,92 | 9,96 |
İhlas Gayrimenkul | 1,43 | 1,31 | 9,16 |
Emlak Konut GMYO | 2,55 | 2,37 | 7,59 |
Bagfaş | 22,18 | 20,82 | 6,53 |
Brisa | 23,52 | 22,08 | 6,52 |
Otokar | 416,60 | 391,80 | 6,33 |
İş GMYO | 2,67 | 2,56 | 4,30 |
Deva Holding | 25,88 | 25,10 | 3,11 |
Tekfen Holding | 18,27 | 17,77 | 2,81 |
Mavi Giyim | 53,75 | 52,30 | 2,77 |
Torunlar GMYO | 4,08 | 3,98 | 2,51 |
Zorlu Enerji | 2,93 | 2,86 | 2,45 |
Akçansa | 18,45 | 18,04 | 2,27 |
Akbank | 7,51 | 7,36 | 2,04 |
ASELSAN | 19,05 | 18,69 | 1,93 |
Sasa Polyester | 21,46 | 21,06 | 1,90 |
Yapı ve Kredi Bankası | 3,22 | 3,16 | 1,90 |
Doğan Holding | 3,30 | 3,24 | 1,85 |
Halk GMYO | 3,35 | 3,29 | 1,82 |
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 217.750,00 | 7,10 | |
İş Bankası (B) | 40.001,00 | -0,25 | -1,23 |
İş Bankası (C) | 7,05 | 0,57 | 0,71 |
İş Bankası (Kur.) | 380.000,00 | 0,00 | |
İş Fin.Kir. | 3,96 | 0,76 | 2,59 |
İş Girişim | 19,02 | -0,05 | 0,37 |
İş GMYO | 2,67 | 4,30 | 5,12 |
İş Y. Men. Değ. | 18,06 | 0,61 | 2,27 |
İş Yat. Ort. | 3,68 | 0,55 | 4,55 |
İşbir Holding | 3.249,80 | 2,51 | 18,61 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,18 | -0,84 | 3,51 |
İttifak Holding | 2,20 | 0,92 | -1,35 |
İz Hayvancılık Tarım | 16,11 | -2,36 | -10,50 |
İzmir Demir Çelik | 10,58 | -0,38 | -1,76 |
İzmir Fırça | 5,65 | 3,86 | 1,62 |
Jantsa Jant Sanayi | 485,40 | 9,99 | 46,34 |
Kafein Yazılım | 20,80 | -0,29 | -2,71 |
Kaplamin | 35,50 | 0,85 | 5,03 |
Kardemir (A) | 6,20 | 0,32 | 4,20 |
Kardemir (B) | 5,56 | -0,36 | 5,50 |
Kardemir (D) | 5,90 | 0,00 | 2,08 |
Karel Elektronik | 24,44 | 3,56 | 5,98 |
Karsan Otomotiv | 3,51 | 0,29 | 8,00 |
Karsu Tekstil | 7,56 | 0,00 | -11,58 |
Kartonsan | 89,90 | 1,47 | -5,91 |
Katmerciler Ekipman | 3,15 | 0,00 | 2,27 |
Kent Gıda | 351,10 | -0,03 | -1,27 |
Kerevitaş Gıda | 6,95 | 1,61 | 5,62 |
Kervan Gıda | 13,15 | 0,15 | -0,53 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,41 | 3,68 | 11,90 |
Kiler GMYO | 2,56 | 1,19 | 1,99 |
Klimasan Klima | 17,59 | 1,38 | 3,65 |
Koç Holding | 21,10 | -0,19 | -0,09 |
Konfrut Gıda | 16,96 | 0,77 | 0,36 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 28,16 | 2,55 | 18,92 |
Konya Çimento | 1.097,90 | 0,59 | -2,84 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,29 | -0,84 | -1,67 |
Koza Altın | 105,20 | 0,77 | 8,79 |
Koza Madencilik | 15,78 | 0,51 | 1,87 |
Körfez GMYO | 6,12 | 0,49 | 5,52 |
Kristal Kola | 3,59 | 0,00 | -8,42 |
Kron Telekomünikasyon | 42,12 | 2,03 | 14,33 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 156,00 | 7,44 | -0,83 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,37 | 1,28 | 3,04 |
Kütahya Porselen | 53,50 | 0,38 | 6,05 |
Lider Faktoring | 3,30 | -0,90 | -3,23 |
Link Bilgisayar | 31,96 | -2,32 | 0,27 |
Logo Yazılım | 126,30 | 0,80 | 0,64 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,66 | -2,26 | 8,44 |
Lüks Kadife | 30,98 | 5,02 | 7,20 |
Makina Takım | 3,19 | 0,00 | -6,45 |
Marka Yatırım Holding | 6,48 | -4,42 | 0,78 |
Marmaris Altınyunus | 131,40 | 1,08 | 18,27 |
Marshall | 304,40 | 0,79 | -0,75 |
Martı GMYO | 2,82 | 0,00 | 2,55 |
Martı Otel | 2,12 | -0,47 | -0,47 |
Mavi Giyim | 53,75 | 2,77 | 2,97 |
Mazhar Zorlu Holding | 36,20 | 6,03 | 14,99 |
Mega Polietilen | 7,72 | 3,76 | 0,78 |
Menderes Tekstil | 3,20 | 2,24 | 3,56 |
Merit Turizm | 84,00 | 2,94 | 0,36 |
Merko Gıda | 8,48 | -0,35 | -1,85 |
Metemtur Otelcilik | 24,90 | 5,69 | 12,67 |
Metro Holding | 2,12 | 0,47 | 1,92 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,90 | 0,00 | 0,35 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,39 | 0,84 | 2,58 |
Migros Ticaret | 44,18 | 0,18 | 3,22 |
Milpa | 4,87 | 2,10 | 5,87 |
Mistral GMYO | 5,59 | 1,45 | 18,68 |
MLP Sağlık | 21,00 | -0,94 | 5,69 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,87 | 0,00 | 5,87 |
Mondi Tire Kutsan | 8,05 | 0,75 | 5,92 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,66 | 0,17 | -2,75 |
Net Holding | 3,39 | 0,89 | -1,17 |
Netaş Telekom. | 27,00 | -0,15 | -3,85 |
Niğbaş Niğde Beton | 45,00 | -9,09 | -13,46 |
Nuh Çimento | 50,00 | 0,24 | 1,54 |
Nurol GMYO | 7,30 | -1,08 | 0,14 |
Odaş Elektrik | 4,02 | 0,00 | 3,08 |
Olmuksan-IP | 8,75 | -9,98 | -26,16 |
Orge Enerji Elektrik | 7,69 | -1,16 | 4,20 |
Orma Orman Mahsulleri | 20,50 | 8,93 | 39,27 |
Osmanlı Menkul | 30,32 | -1,75 | -2,19 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,99 | 0,50 | -2,21 |
Otokar | 416,60 | 6,33 | 30,84 |
Oyak Çimento | 9,08 | 1,57 | 3,42 |
Oyak Yat. Ort. | 10,16 | 9,96 | 46,19 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,05 | 0,40 | 7,22 |
Özak GMYO | 5,14 | 0,78 | 0,78 |
Özbal Çelik Boru | 6,54 | 0,77 | -0,15 |
Özderici GMYO | 2,28 | 1,33 | 2,70 |
Özerden Plastik | 8,59 | 0,35 | -4,56 |
Pamukova Elektrik | 24,14 | 9,63 | 13,23 |
Panora GMYO | 6,31 | 0,48 | 1,94 |
Papilon Savunma | 22,00 | 1,48 | -3,34 |
Park Elek.Madencilik | 5,44 | 1,30 | 1,30 |
Parsan | 24,82 | -0,56 | 2,14 |
Pegasus | 71,55 | -0,49 | -4,09 |
Peker GMYO | 2,62 | 0,38 | 0,38 |
Penguen Gıda | 5,38 | -1,28 | 6,53 |
Pera GMYO | 2,26 | -0,44 | 2,73 |
Pergamon Dış Ticaret | 28,12 | 7,25 | 42,67 |
Petkim | 5,21 | 0,77 | 4,62 |
Petrokent Turizm | 903,50 | 2,24 | -0,32 |
Pınar Et Ve Un | 22,84 | -0,09 | -1,89 |
Pınar Su | 8,13 | -2,05 | 9,42 |
Pınar Süt | 22,66 | -0,70 | -1,82 |
Plastikkart | 15,59 | 3,59 | 7,89 |
Polisan Holding | 3,94 | 1,03 | 2,07 |
Politeknik Metal | 397,60 | -0,10 | -2,55 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,55 | 0,18 | 1,28 |
QNB Finans Fin. Kir. | 119,00 | -2,86 | -5,03 |
QNB Finansbank | 68,00 | -1,38 | -3,34 |
Ral Yatırım Holding | 4,49 | 1,13 | 1,13 |
Ray Sigorta | 14,84 | 0,27 | -3,95 |
Reysaş GMYO | 5,46 | 0,00 | 0,18 |
Reysaş Lojistik | 9,39 | -0,63 | 1,62 |
Rhea Girişim | 3,49 | -1,41 | -6,18 |
Rodrigo Tekstil | 13,05 | -0,38 | -4,81 |
Royal Halı | 3,40 | -0,58 | -1,16 |
RTA Laboratuvarları | 31,94 | 0,69 | 5,48 |
Sabancı Holding | 11,67 | 1,21 | 1,83 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 10,17 | -2,02 | -6,53 |
Sanel Mühendislik | 3,69 | -1,34 | 7,89 |
Sanifoam Sünger | 16,85 | 1,14 | 23,90 |
Sanko Pazarlama | 9,04 | 0,00 | -3,73 |
Saray Matbaacılık | 9,60 | 3,00 | 9,46 |
Sarkuysan | 9,16 | -0,22 | 3,62 |
Sasa Polyester | 21,46 | 1,90 | 6,13 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,76 | -0,79 | 2,94 |
Sekuro Plastik | 16,05 | 4,90 | 14,97 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,55 | 0,22 | -0,73 |
Selçuk Gıda | 4,93 | -0,40 | -1,00 |
Senkron Güvenlik | 38,40 | 9,97 | 46,23 |
Serve Film Prodüksiyon | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
Servet GMYO | 97,90 | -2,39 | 24,87 |
Seyitler Kimya | 27,90 | -0,36 | 11,20 |
Silverline Endüstri | 8,35 | -1,18 | -2,91 |
Sinpaş GMYO | 4,49 | 4,18 | 7,42 |
Smartiks Yazılım | 8,57 | -0,58 | -3,27 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 27,80 | -0,71 | 4,22 |
Söktaş | 5,07 | 0,40 | -0,39 |
Sönmez Filament | 71,70 | 0,28 | 2,14 |
Sönmez Pamuklu | 29,90 | 8,73 | 24,58 |
Sumaş Suni Tahta | 74,90 | 9,99 | 46,15 |
Şeker Fin. Kir. | 6,73 | -2,89 | 5,16 |
Şekerbank | 1,58 | 0,64 | 4,64 |
Şişe Cam | 7,31 | 0,41 | 0,00 |
Şok Marketler | 13,14 | 0,92 | 4,12 |
T. Halk Bankası | 5,71 | 1,42 | 2,70 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 29,04 | 0,00 | -6,50 |
T.S.K.B. | 1,81 | 0,56 | 1,69 |
T.Tuborg | 17,49 | 0,00 | -3,21 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,30 | 0,00 | -2,18 |
Tat Gıda | 11,63 | -5,68 | -1,94 |
TAV Havalimanları | 20,82 | -0,29 | -2,25 |
Taze Kuru Gıda | 226,00 | 0,40 | 4,48 |
Tek-Art Turizm | 2,17 | -1,36 | 7,43 |
Tekfen Holding | 18,27 | 2,81 | 11,40 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,39 | -1,43 | -3,05 |
Temapol Polimer Plastik | 11,42 | 3,35 | -0,70 |
TGS Dış Ticaret | 18,59 | 10,00 | 46,26 |
Tofaş Oto. Fab. | 34,38 | -1,55 | 1,36 |
Torunlar GMYO | 4,08 | 2,51 | 4,62 |
Trabzon Liman | 33,76 | 1,26 | 5,11 |
Trabzonspor Sportif | 2,72 | 2,26 | 11,48 |
Trend GMYO | 11,70 | -1,35 | -6,92 |
TSKB GMYO | 5,35 | -1,29 | -6,96 |
Tuğçelik | 7,77 | 0,13 | -3,84 |
Tukaş | 9,57 | 0,00 | -1,24 |
Turcas Petrol | 4,96 | 0,40 | 2,27 |
Turkcell | 16,80 | -0,41 | 4,35 |
Tümosan Motor ve Traktör | 14,16 | 1,72 | 0,64 |
Tüpraş | 111,80 | 0,27 | 3,52 |
Türk Hava Yolları | 12,67 | -0,16 | -1,86 |
Türk Prysmian Kablo | 12,12 | -0,66 | 0,17 |
Türk Telekom | 8,78 | 0,11 | 2,81 |
Türk Traktör | 193,30 | -0,05 | 5,80 |
Türker Proje Gayrimenkul | 126,60 | -0,63 | 12,13 |
Türkiye Sigorta | 7,07 | 0,28 | 7,12 |
Ufuk Yatırım | 14,07 | 0,00 | 5,00 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,10 | -0,24 | -3,30 |
Ulusoy Elektrik | 50,30 | -0,20 | -2,04 |
Ulusoy Un Sanayi | 12,30 | 1,65 | 6,96 |
Umpaş Holding | 3,80 | 9,83 | 45,59 |
Uşak Seramik | 2,41 | 0,00 | 2,99 |
Utopya Turizm | 44,32 | -0,31 | 14,23 |
Uzertaş Boya | 63,00 | 4,13 | 11,31 |
Ülker Bisküvi | 22,92 | 0,09 | -0,95 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,37 | -1,80 | 2,58 |
Vakıf GMYO | 3,76 | 2,73 | 3,87 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,52 | 0,13 | 2,17 |
Vakıflar Bankası | 4,87 | 0,41 | 3,40 |
Vakko Tekstil | 6,48 | 0,31 | -0,61 |
Vanet Gıda | 7,15 | 0,00 | -7,50 |
Verusa Holding | 43,86 | -0,32 | -2,75 |
Verusaturk Girisim | 12,20 | -0,89 | -6,73 |
Vestel | 21,66 | -0,18 | 2,85 |
Vestel Beyaz Eşya | 39,56 | -0,35 | -3,23 |
Viking Kağıt | 7,75 | -0,26 | -13,89 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,46 | 1,13 | 0,22 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,22 | 1,90 | 4,55 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 74,50 | 2,05 | 2,90 |
Yataş | 14,19 | 0,28 | -1,80 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,60 | -0,86 | 4,55 |
Yeni Gimat GMYO | 12,93 | -0,39 | 4,02 |
Yeşil GMYO | 1,82 | 9,64 | 31,88 |
Yeşil Yapı | 2,35 | 9,81 | 27,72 |
Yeşil Yatırım Holding | 138,00 | 9,96 | 44,73 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.690,00 | -5,83 | |
Yonga Mobilya | 29,00 | -1,56 | -3,33 |
Yükselen Çelik | 8,00 | -1,23 | 5,96 |
Yünsa | 14,83 | 0,47 | 1,16 |
Zorlu Enerji | 2,93 | 2,45 | 5,78 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Tat Gıda | 11,63 | 12,33 | -5,68 |
Gübre Fabrikaları | 67,30 | 69,25 | -2,82 |
Bera Holding | 20,14 | 20,50 | -1,76 |
Tofaş Oto Fabrikası | 34,38 | 34,92 | -1,55 |
Ereğli Demir Çelik | 14,45 | 14,65 | -1,37 |
Alkim Kimya | 15,41 | 15,57 | -1,03 |
MLP Sağlık | 21,00 | 21,20 | -0,94 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,12 | 30,40 | -0,92 |
Enerjisa Enerji | 13,20 | 13,32 | -0,90 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,29 | 15,42 | -0,84 |
Enka İnşaat | 8,03 | 8,09 | -0,74 |
Aksigorta | 9,73 | 9,80 | -0,71 |
Pınar Süt | 22,66 | 22,82 | -0,70 |
Albaraka Türk | 1,98 | 1,99 | -0,50 |
İskenderun Demir Çelik | 10,08 | 10,13 | -0,49 |
Aksa Enerji | 8,11 | 8,15 | -0,49 |
Pegasus | 71,55 | 71,90 | -0,49 |
Doğuş Otomotiv | 28,04 | 28,16 | -0,43 |
Turkcell | 16,80 | 16,87 | -0,41 |
Aygaz | 15,00 | 15,05 | -0,33 |