Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Netaş Telekomünikasyon | 29,50 | 26,82 | 9,99 |
Ege Gübre | 190,90 | 175,40 | 8,84 |
Logo Yazılım | 137,00 | 126,50 | 8,30 |
Konya Çimento | 1.160,00 | 1.094,60 | 5,97 |
Hektaş | 23,36 | 22,16 | 5,42 |
Kardemir (D) | 6,18 | 5,93 | 4,22 |
Alcatel Lucent Teletaş | 31,10 | 30,10 | 3,32 |
Şok Marketler | 13,52 | 13,09 | 3,28 |
Çemtaş | 16,07 | 15,59 | 3,08 |
Bagfaş | 23,46 | 22,80 | 2,89 |
Ege Endüstri | 1.730,50 | 1.684,10 | 2,76 |
Anadolu Grubu Holding | 27,52 | 26,88 | 2,38 |
Ereğli Demir Çelik | 14,93 | 14,64 | 1,98 |
GSD Holding | 2,62 | 2,57 | 1,95 |
Türkiye Sigorta | 7,20 | 7,08 | 1,69 |
Pegasus | 73,30 | 72,15 | 1,59 |
Coca Cola İçecek | 68,60 | 67,60 | 1,48 |
Aksa Enerji | 8,27 | 8,15 | 1,47 |
Mavi Giyim | 53,75 | 53,00 | 1,42 |
Migros Ticaret | 44,32 | 43,78 | 1,23 |
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 217.750,00 | 7,10 | |
İş Bankası (B) | 39.999,90 | 0,00 | -1,23 |
İş Bankası (C) | 7,22 | 1,12 | 3,14 |
İş Bankası (Kur.) | 351.000,00 | -7,63 | |
İş Fin.Kir. | 3,98 | 0,51 | 3,11 |
İş Girişim | 19,67 | 0,61 | 3,80 |
İş GMYO | 2,58 | -0,39 | 1,57 |
İş Y. Men. Değ. | 17,94 | 0,17 | 1,59 |
İş Yat. Ort. | 3,67 | 2,23 | 4,26 |
İşbir Holding | 3.600,00 | 3,24 | 31,39 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | 0,00 | 2,63 |
İttifak Holding | 2,22 | 0,45 | -0,45 |
İz Hayvancılık Tarım | 16,11 | 0,00 | -10,50 |
İzmir Demir Çelik | 10,47 | -0,57 | -2,79 |
İzmir Fırça | 5,68 | 0,00 | 2,16 |
Jantsa Jant Sanayi | 467,80 | -3,63 | 41,03 |
Kafein Yazılım | 21,18 | 2,62 | -0,94 |
Kaplamin | 36,00 | 1,98 | 6,51 |
Kardemir (A) | 6,21 | 0,16 | 4,37 |
Kardemir (B) | 5,64 | 1,26 | 7,02 |
Kardemir (D) | 6,18 | 4,22 | 6,92 |
Karel Elektronik | 24,54 | 0,66 | 6,42 |
Karsan Otomotiv | 3,63 | 0,83 | 11,69 |
Karsu Tekstil | 7,97 | 0,38 | -6,78 |
Kartonsan | 88,05 | 0,74 | -7,85 |
Katmerciler Ekipman | 3,32 | -0,30 | 7,79 |
Kent Gıda | 340,10 | 3,06 | -4,36 |
Kerevitaş Gıda | 6,90 | -0,14 | 4,86 |
Kervan Gıda | 13,78 | 4,95 | 4,24 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,49 | 3,47 | 18,25 |
Kiler GMYO | 2,56 | 0,39 | 1,99 |
Klimasan Klima | 17,39 | -1,02 | 2,47 |
Koç Holding | 21,26 | 0,76 | 0,66 |
Konfrut Gıda | 16,90 | -0,59 | 0,00 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 31,42 | 4,04 | 32,69 |
Konya Çimento | 1.160,00 | 5,97 | 2,65 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,39 | 1,05 | -1,03 |
Koza Altın | 108,00 | -0,46 | 11,69 |
Koza Madencilik | 15,90 | 0,00 | 2,65 |
Körfez GMYO | 6,11 | 0,16 | 5,34 |
Kristal Kola | 3,70 | -0,27 | -5,61 |
Kron Telekomünikasyon | 42,88 | 0,28 | 16,40 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 173,00 | 8,33 | 9,98 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,45 | 3,81 | 6,52 |
Kütahya Porselen | 54,95 | 2,04 | 8,92 |
Lider Faktoring | 3,30 | -0,60 | -3,23 |
Link Bilgisayar | 32,80 | 5,74 | 2,90 |
Logo Yazılım | 137,00 | 8,30 | 9,16 |
Lokman Hekim Sağlık | 12,58 | 2,69 | 17,00 |
Lüks Kadife | 34,48 | 6,29 | 19,31 |
Makina Takım | 3,17 | -0,94 | -7,04 |
Marka Yatırım Holding | 6,62 | 3,92 | 2,95 |
Marmaris Altınyunus | 126,50 | -0,71 | 13,86 |
Marshall | 344,00 | 3,55 | 12,16 |
Martı GMYO | 2,88 | 2,13 | 4,73 |
Martı Otel | 2,21 | 2,79 | 3,76 |
Mavi Giyim | 53,75 | 1,42 | 2,97 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,50 | 1,08 | 19,12 |
Mega Polietilen | 8,30 | 1,47 | 8,36 |
Menderes Tekstil | 3,14 | -1,26 | 1,62 |
Merit Turizm | 98,00 | 9,19 | 17,08 |
Merko Gıda | 8,84 | 0,80 | 2,31 |
Metemtur Otelcilik | 22,36 | -2,78 | 1,18 |
Metro Holding | 2,15 | -1,38 | 3,37 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,01 | 1,35 | 4,15 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,39 | -0,83 | 2,58 |
Migros Ticaret | 44,32 | 1,23 | 3,55 |
Milpa | 4,92 | -1,40 | 6,96 |
Mistral GMYO | 5,44 | 2,64 | 15,50 |
MLP Sağlık | 20,98 | 1,06 | 5,59 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,65 | 2,65 | 1,09 |
Mondi Tire Kutsan | 8,08 | -0,74 | 6,32 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,80 | -0,06 | -2,36 |
Net Holding | 3,40 | -0,87 | -0,87 |
Netaş Telekom. | 29,50 | 9,99 | 5,06 |
Niğbaş Niğde Beton | 42,00 | -5,75 | -19,23 |
Nuh Çimento | 49,30 | -0,72 | 0,12 |
Nurol GMYO | 7,41 | -0,54 | 1,65 |
Odaş Elektrik | 3,93 | -0,51 | 0,77 |
Olmuksan-IP | 8,50 | -2,86 | -28,27 |
Orge Enerji Elektrik | 7,61 | 0,00 | 3,12 |
Orma Orman Mahsulleri | 19,32 | 9,96 | 31,25 |
Osmanlı Menkul | 30,64 | -0,91 | -1,16 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,16 | 0,00 | 1,96 |
Otokar | 418,50 | -2,88 | 31,44 |
Oyak Çimento | 9,19 | 0,11 | 4,67 |
Oyak Yat. Ort. | 8,72 | 3,32 | 25,47 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,92 | -0,40 | 4,46 |
Özak GMYO | 5,14 | 0,39 | 0,78 |
Özbal Çelik Boru | 6,50 | -0,31 | -0,76 |
Özderici GMYO | 2,28 | -1,30 | 2,70 |
Özerden Plastik | 8,37 | 2,07 | -7,00 |
Pamukova Elektrik | 23,60 | 0,00 | 10,69 |
Panora GMYO | 6,28 | -0,16 | 1,45 |
Papilon Savunma | 22,30 | 0,27 | -2,02 |
Park Elek.Madencilik | 5,39 | -0,19 | 0,37 |
Parsan | 26,14 | 5,83 | 7,57 |
Pegasus | 73,30 | 1,59 | -1,74 |
Peker GMYO | 2,62 | 0,00 | 0,38 |
Penguen Gıda | 5,28 | -1,86 | 4,55 |
Pera GMYO | 2,36 | 4,89 | 7,27 |
Pergamon Dış Ticaret | 24,96 | -2,12 | 26,64 |
Petkim | 5,29 | 0,76 | 6,22 |
Petrokent Turizm | 919,00 | 1,21 | 1,39 |
Pınar Et Ve Un | 22,88 | -0,09 | -1,72 |
Pınar Su | 8,00 | -1,84 | 7,67 |
Pınar Süt | 23,02 | 1,14 | -0,26 |
Plastikkart | 16,97 | 2,54 | 17,44 |
Polisan Holding | 3,99 | 0,25 | 3,37 |
Politeknik Metal | 397,60 | 0,03 | -2,55 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,49 | -0,90 | 0,18 |
QNB Finans Fin. Kir. | 127,10 | 6,72 | 1,44 |
QNB Finansbank | 67,90 | -0,07 | -3,48 |
Ral Yatırım Holding | 4,55 | -2,57 | 2,48 |
Ray Sigorta | 14,79 | -0,80 | -4,27 |
Reysaş GMYO | 5,41 | -0,18 | -0,73 |
Reysaş Lojistik | 8,88 | -1,44 | -3,90 |
Rhea Girişim | 3,67 | -1,08 | -1,34 |
Rodrigo Tekstil | 14,32 | 9,48 | 4,45 |
Royal Halı | 3,37 | -0,59 | -2,03 |
RTA Laboratuvarları | 30,88 | -0,19 | 1,98 |
Sabancı Holding | 11,58 | -0,26 | 1,05 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 10,14 | -0,29 | -6,80 |
Sanel Mühendislik | 3,58 | -1,10 | 4,68 |
Sanifoam Sünger | 16,90 | 0,00 | 24,26 |
Sanko Pazarlama | 8,95 | -0,11 | -4,69 |
Saray Matbaacılık | 9,65 | 1,05 | 10,03 |
Sarkuysan | 9,08 | 0,33 | 2,71 |
Sasa Polyester | 22,80 | -1,55 | 12,76 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,55 | -1,72 | 0,47 |
Sekuro Plastik | 16,86 | 5,44 | 20,77 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,36 | 0,00 | -2,12 |
Selçuk Gıda | 4,95 | 0,41 | -0,60 |
Senkron Güvenlik | 28,30 | -9,99 | 7,77 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,71 | 0,00 | -1,81 |
Servet GMYO | 97,70 | -0,66 | 24,62 |
Seyitler Kimya | 28,70 | -0,35 | 14,38 |
Silverline Endüstri | 8,40 | 0,96 | -2,33 |
Sinpaş GMYO | 4,67 | -0,85 | 11,72 |
Smartiks Yazılım | 8,65 | 2,49 | -2,37 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 27,48 | 3,54 | 3,02 |
Söktaş | 5,02 | -0,20 | -1,38 |
Sönmez Filament | 72,20 | 0,42 | 2,85 |
Sönmez Pamuklu | 32,70 | 8,13 | 36,25 |
Sumaş Suni Tahta | 74,90 | 0,00 | 46,15 |
Şeker Fin. Kir. | 6,76 | -1,31 | 5,62 |
Şekerbank | 1,56 | 0,65 | 3,31 |
Şişe Cam | 7,46 | 1,08 | 2,05 |
Şok Marketler | 13,52 | 3,28 | 7,13 |
T. Halk Bankası | 5,73 | 0,35 | 3,06 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 28,66 | -0,28 | -7,73 |
T.S.K.B. | 1,86 | 0,00 | 4,49 |
T.Tuborg | 17,44 | 0,00 | -3,49 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,90 | 4,31 | 3,51 |
Tat Gıda | 11,27 | -1,91 | -4,97 |
TAV Havalimanları | 21,08 | 0,96 | -1,03 |
Taze Kuru Gıda | 234,00 | 4,00 | 8,18 |
Tek-Art Turizm | 2,32 | -1,28 | 14,85 |
Tekfen Holding | 18,14 | -0,44 | 10,61 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,67 | 0,32 | -0,86 |
Temapol Polimer Plastik | 11,45 | -0,43 | -0,43 |
TGS Dış Ticaret | 20,32 | 9,31 | 59,87 |
Tofaş Oto. Fab. | 35,26 | 0,40 | 3,95 |
Torunlar GMYO | 4,09 | 0,49 | 4,87 |
Trabzon Liman | 38,30 | 7,89 | 19,24 |
Trabzonspor Sportif | 2,64 | -0,75 | 8,20 |
Trend GMYO | 12,01 | -0,33 | -4,46 |
TSKB GMYO | 5,45 | 0,37 | -5,22 |
Tuğçelik | 7,94 | -0,87 | -1,73 |
Tukaş | 9,55 | 0,00 | -1,44 |
Turcas Petrol | 4,99 | 1,01 | 2,89 |
Turkcell | 16,93 | 0,77 | 5,16 |
Tümosan Motor ve Traktör | 14,15 | 0,57 | 0,57 |
Tüpraş | 111,70 | 0,27 | 3,43 |
Türk Hava Yolları | 12,77 | 0,71 | -1,08 |
Türk Prysmian Kablo | 12,14 | -0,65 | 0,33 |
Türk Telekom | 8,83 | 0,91 | 3,40 |
Türk Traktör | 184,60 | -3,25 | 1,04 |
Türker Proje Gayrimenkul | 127,20 | -4,00 | 12,67 |
Türkiye Sigorta | 7,20 | 1,69 | 9,09 |
Ufuk Yatırım | 14,07 | 0,00 | 5,00 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,13 | 1,47 | -2,59 |
Ulusoy Elektrik | 51,20 | 2,40 | -0,29 |
Ulusoy Un Sanayi | 12,13 | -0,66 | 5,48 |
Umpaş Holding | 3,33 | -9,76 | 27,59 |
Uşak Seramik | 2,44 | 0,00 | 4,27 |
Utopya Turizm | 43,62 | 1,44 | 12,42 |
Uzertaş Boya | 73,20 | 9,99 | 29,33 |
Ülker Bisküvi | 23,06 | 1,14 | -0,35 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,43 | 0,91 | 3,99 |
Vakıf GMYO | 3,75 | 0,00 | 3,59 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,60 | 0,40 | 3,26 |
Vakıflar Bankası | 4,91 | 0,20 | 4,25 |
Vakko Tekstil | 6,42 | -0,77 | -1,53 |
Vanet Gıda | 7,07 | -1,12 | -8,54 |
Verusa Holding | 43,80 | 0,27 | -2,88 |
Verusaturk Girisim | 12,20 | 0,00 | -6,73 |
Vestel | 21,88 | 0,09 | 3,89 |
Vestel Beyaz Eşya | 40,24 | -0,35 | -1,57 |
Viking Kağıt | 7,59 | -1,17 | -15,67 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,57 | 2,01 | 2,70 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,29 | -0,30 | 6,82 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 76,65 | 0,86 | 5,87 |
Yataş | 14,08 | -0,49 | -2,56 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,52 | -0,88 | 2,73 |
Yeni Gimat GMYO | 12,86 | -0,46 | 3,46 |
Yeşil GMYO | 1,92 | 5,49 | 39,13 |
Yeşil Yapı | 2,53 | 7,66 | 37,50 |
Yeşil Yatırım Holding | 151,80 | 10,00 | 59,20 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.200,10 | 0,66 | -2,56 |
Yonga Mobilya | 29,50 | 2,43 | -1,67 |
Yükselen Çelik | 8,38 | -3,34 | 10,99 |
Yünsa | 14,73 | -0,61 | 0,48 |
Zorlu Enerji | 2,93 | -0,34 | 5,78 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Türk Traktör | 184,60 | 190,80 | -3,25 |
Bursa Çimento | 11,94 | 12,30 | -2,93 |
Otokar | 418,50 | 430,90 | -2,88 |
Emlak Konut GMYO | 2,54 | 2,60 | -2,31 |
Brisa | 22,28 | 22,72 | -1,94 |
Tat Gıda | 11,27 | 11,49 | -1,91 |
Sasa Polyester | 22,80 | 23,16 | -1,55 |
Doğan Holding | 3,38 | 3,43 | -1,46 |
İhlas Gayrimenkul | 1,40 | 1,42 | -1,41 |
Enerjisa Enerji | 13,01 | 13,18 | -1,29 |
Alarko GMYO | 25,46 | 25,78 | -1,24 |
Gübre Fabrikaları | 71,60 | 72,40 | -1,10 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,61 | 7,68 | -0,91 |
Net Holding | 3,40 | 3,43 | -0,87 |
Borusan Mannesmann | 32,62 | 32,90 | -0,85 |
Akçansa | 18,47 | 18,61 | -0,75 |
Arçelik | 31,64 | 31,82 | -0,57 |
Akiş GMYO | 3,56 | 3,58 | -0,56 |
Gözde Girişim | 7,28 | 7,32 | -0,55 |
Deva Holding | 25,70 | 25,84 | -0,54 |