Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Konya Çimento | 1.324,40 | 1.204,00 | 10,00 |
Ege Gübre | 199,90 | 181,80 | 9,96 |
Hektaş | 26,28 | 24,36 | 7,88 |
Anadolu Efes | 27,82 | 26,22 | 6,10 |
Ege Endüstri | 1.875,70 | 1.795,50 | 4,47 |
Sasa Polyester | 23,90 | 22,90 | 4,37 |
Bagfaş | 24,90 | 23,86 | 4,36 |
Verusa Holding | 47,44 | 45,48 | 4,31 |
Ford Otosan | 140,40 | 135,00 | 4,00 |
Netaş Telekomünikasyon | 30,60 | 29,50 | 3,73 |
Coca Cola İçecek | 75,00 | 72,35 | 3,66 |
Bizim Mağazaları | 16,42 | 16,00 | 2,63 |
Anadolu Grubu Holding | 29,02 | 28,38 | 2,26 |
Turkcell | 17,22 | 16,85 | 2,20 |
Logo Yazılım | 135,80 | 133,10 | 2,03 |
Tekfen Holding | 18,56 | 18,20 | 1,98 |
Aksa | 14,20 | 13,94 | 1,87 |
Şekerbank | 1,64 | 1,61 | 1,86 |
İpek Doğal Enerji | 13,79 | 13,57 | 1,62 |
Çemtaş | 16,03 | 15,79 | 1,51 |
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 217.750,00 | 7,10 | |
İş Bankası (B) | 39.999,90 | -1,23 | |
İş Bankası (C) | 7,27 | -1,49 | 3,86 |
İş Bankası (Kur.) | 351.000,00 | -7,63 | |
İş Fin.Kir. | 3,97 | 0,00 | 2,85 |
İş Girişim | 19,34 | -0,92 | 2,06 |
İş GMYO | 2,60 | 0,78 | 2,36 |
İş Y. Men. Değ. | 17,77 | -0,67 | 0,62 |
İş Yat. Ort. | 3,60 | -0,55 | 2,27 |
İşbir Holding | 4.100,30 | 6,90 | 49,65 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | 0,86 | 2,63 |
İttifak Holding | 2,24 | -0,44 | 0,45 |
İz Hayvancılık Tarım | 19,23 | 8,52 | 6,83 |
İzmir Demir Çelik | 10,66 | -0,84 | -1,02 |
İzmir Fırça | 5,90 | 6,31 | 6,12 |
Jantsa Jant Sanayi | 478,20 | 1,74 | 44,17 |
Kafein Yazılım | 21,48 | 0,00 | 0,47 |
Kaplamin | 40,00 | 3,04 | 18,34 |
Kardemir (A) | 6,18 | 0,00 | 3,87 |
Kardemir (B) | 5,68 | 0,00 | 7,78 |
Kardemir (D) | 6,24 | 1,46 | 7,96 |
Karel Elektronik | 24,28 | 0,00 | 5,29 |
Karsan Otomotiv | 3,62 | 0,84 | 11,38 |
Karsu Tekstil | 8,02 | -1,11 | -6,20 |
Kartonsan | 89,15 | 0,17 | -6,70 |
Katmerciler Ekipman | 3,29 | 0,00 | 6,82 |
Kent Gıda | 343,50 | 0,03 | -3,40 |
Kerevitaş Gıda | 6,80 | -0,87 | 3,34 |
Kervan Gıda | 14,90 | 3,19 | 12,71 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,42 | -0,70 | 12,70 |
Kiler GMYO | 2,54 | 0,00 | 1,20 |
Klimasan Klima | 17,92 | 3,29 | 5,60 |
Koç Holding | 21,64 | 0,56 | 2,46 |
Konfrut Gıda | 17,00 | 0,65 | 0,59 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 31,70 | 0,63 | 33,87 |
Konya Çimento | 1.324,40 | 10,00 | 17,20 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,94 | 1,40 | 2,51 |
Koza Altın | 119,20 | 0,17 | 23,27 |
Koza Madencilik | 16,47 | 0,55 | 6,33 |
Körfez GMYO | 6,11 | 0,66 | 5,34 |
Kristal Kola | 3,58 | -2,19 | -8,67 |
Kron Telekomünikasyon | 42,74 | 0,33 | 16,02 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 171,60 | 3,50 | 9,09 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,52 | 2,44 | 9,57 |
Kütahya Porselen | 59,95 | 5,64 | 18,83 |
Lider Faktoring | 3,38 | 1,50 | -0,88 |
Link Bilgisayar | 31,20 | -2,19 | -2,12 |
Logo Yazılım | 135,80 | 2,03 | 8,21 |
Lokman Hekim Sağlık | 12,96 | 1,01 | 20,53 |
Lüks Kadife | 38,48 | 8,76 | 33,15 |
Makina Takım | 3,15 | -0,32 | -7,62 |
Marka Yatırım Holding | 6,33 | -1,56 | -1,56 |
Marmaris Altınyunus | 144,70 | 9,95 | 30,24 |
Marshall | 327,00 | -3,68 | 6,62 |
Martı GMYO | 3,16 | 6,40 | 14,91 |
Martı Otel | 2,26 | 2,26 | 6,10 |
Mavi Giyim | 55,05 | 0,73 | 5,46 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,54 | 0,11 | 19,25 |
Mega Polietilen | 8,21 | -0,24 | 7,18 |
Menderes Tekstil | 3,14 | 0,32 | 1,62 |
Merit Turizm | 96,95 | 0,00 | 15,83 |
Merko Gıda | 8,84 | 0,45 | 2,31 |
Metemtur Otelcilik | 23,00 | 0,00 | 4,07 |
Metro Holding | 2,14 | 0,00 | 2,88 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,20 | 3,56 | 10,73 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,45 | 1,24 | 5,15 |
Migros Ticaret | 44,62 | 0,27 | 4,25 |
Milpa | 5,05 | 2,43 | 9,78 |
Mistral GMYO | 5,56 | 1,09 | 18,05 |
MLP Sağlık | 22,20 | -0,45 | 11,73 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,75 | 0,00 | 3,26 |
Mondi Tire Kutsan | 8,02 | -0,25 | 5,53 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,24 | 0,17 | -1,12 |
Net Holding | 3,41 | 0,00 | -0,58 |
Netaş Telekom. | 30,60 | 3,73 | 8,97 |
Niğbaş Niğde Beton | 45,88 | 2,14 | -11,77 |
Nuh Çimento | 49,74 | -0,40 | 1,02 |
Nurol GMYO | 7,54 | 0,53 | 3,43 |
Odaş Elektrik | 3,97 | 0,00 | 1,79 |
Olmuksan-IP | 9,30 | -0,43 | -21,52 |
Orge Enerji Elektrik | 7,62 | 0,66 | 3,25 |
Orma Orman Mahsulleri | 19,40 | 0,41 | 31,79 |
Osmanlı Menkul | 32,00 | 2,24 | 3,23 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,30 | 0,23 | 5,39 |
Otokar | 426,10 | 1,21 | 33,83 |
Oyak Çimento | 9,10 | 0,44 | 3,64 |
Oyak Yat. Ort. | 8,33 | 1,22 | 19,86 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,87 | 0,00 | 3,40 |
Özak GMYO | 5,07 | 0,00 | -0,59 |
Özbal Çelik Boru | 6,45 | -0,62 | -1,53 |
Özderici GMYO | 2,76 | 8,66 | 24,32 |
Özerden Plastik | 8,48 | -0,47 | -5,78 |
Pamukova Elektrik | 23,00 | -2,54 | 7,88 |
Panora GMYO | 6,59 | 3,45 | 6,46 |
Papilon Savunma | 22,12 | -0,54 | -2,81 |
Park Elek.Madencilik | 5,39 | 0,37 | 0,37 |
Parsan | 25,52 | -1,09 | 5,02 |
Pegasus | 72,75 | 0,00 | -2,48 |
Peker GMYO | 2,61 | -1,51 | 0,00 |
Penguen Gıda | 5,54 | 1,84 | 9,70 |
Pera GMYO | 2,33 | 1,30 | 5,91 |
Pergamon Dış Ticaret | 26,08 | 0,38 | 32,32 |
Petkim | 5,32 | 1,14 | 6,83 |
Petrokent Turizm | 900,00 | -0,22 | -0,71 |
Pınar Et Ve Un | 22,98 | 0,26 | -1,29 |
Pınar Su | 7,92 | -0,63 | 6,59 |
Pınar Süt | 23,02 | 0,70 | -0,26 |
Plastikkart | 17,40 | 0,58 | 20,42 |
Polisan Holding | 4,06 | 2,27 | 5,18 |
Politeknik Metal | 430,00 | 2,41 | 5,39 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,60 | 1,82 | 2,19 |
QNB Finans Fin. Kir. | 126,10 | 2,60 | 0,64 |
QNB Finansbank | 69,90 | 2,04 | -0,64 |
Ral Yatırım Holding | 4,48 | -1,54 | 0,90 |
Ray Sigorta | 14,74 | -0,74 | -4,60 |
Reysaş GMYO | 5,34 | -0,56 | -2,02 |
Reysaş Lojistik | 8,65 | -2,26 | -6,39 |
Rhea Girişim | 3,68 | 0,82 | -1,08 |
Rodrigo Tekstil | 15,69 | 9,11 | 14,44 |
Royal Halı | 3,31 | 0,00 | -3,78 |
RTA Laboratuvarları | 30,46 | 0,53 | 0,59 |
Sabancı Holding | 11,66 | -0,26 | 1,75 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 9,91 | -1,49 | -8,92 |
Sanel Mühendislik | 3,53 | -0,84 | 3,22 |
Sanifoam Sünger | 15,02 | -7,91 | 10,44 |
Sanko Pazarlama | 9,14 | 0,77 | -2,66 |
Saray Matbaacılık | 9,61 | 0,10 | 9,58 |
Sarkuysan | 9,13 | 0,55 | 3,28 |
Sasa Polyester | 23,90 | 4,37 | 18,20 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,38 | -1,99 | -1,53 |
Sekuro Plastik | 17,03 | 0,18 | 21,99 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,51 | 0,82 | -1,03 |
Selçuk Gıda | 4,98 | -2,35 | 0,00 |
Senkron Güvenlik | 25,48 | -9,96 | -2,97 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,00 | 0,00 | -6,25 |
Servet GMYO | 101,10 | 1,81 | 28,95 |
Seyitler Kimya | 29,00 | 0,90 | 15,58 |
Silverline Endüstri | 9,15 | 7,14 | 6,40 |
Sinpaş GMYO | 4,88 | 3,17 | 16,75 |
Smartiks Yazılım | 8,86 | 1,26 | 0,00 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 28,02 | 0,94 | 5,04 |
Söktaş | 4,96 | -1,00 | -2,55 |
Sönmez Filament | 73,00 | 0,14 | 3,99 |
Sönmez Pamuklu | 29,32 | -3,87 | 22,17 |
Sumaş Suni Tahta | 76,45 | 10,00 | 49,17 |
Şeker Fin. Kir. | 6,72 | -1,47 | 5,00 |
Şekerbank | 1,64 | 1,86 | 8,61 |
Şişe Cam | 7,42 | 0,00 | 1,50 |
Şok Marketler | 13,99 | -0,07 | 10,86 |
T. Halk Bankası | 5,78 | -0,17 | 3,96 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 28,48 | 0,00 | -8,31 |
T.S.K.B. | 1,85 | 0,54 | 3,93 |
T.Tuborg | 17,71 | 0,34 | -1,99 |
Taç Tarım Ürünleri | 12,62 | 9,93 | 19,85 |
Tat Gıda | 11,26 | -0,44 | -5,06 |
TAV Havalimanları | 21,52 | 1,03 | 1,03 |
Taze Kuru Gıda | 235,00 | 4,44 | 8,65 |
Tek-Art Turizm | 2,28 | -2,15 | 12,87 |
Tekfen Holding | 18,56 | 1,98 | 13,17 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 14,35 | 3,31 | 12,28 |
Temapol Polimer Plastik | 11,57 | 1,40 | 0,61 |
TGS Dış Ticaret | 20,24 | 4,60 | 59,24 |
Tofaş Oto. Fab. | 36,26 | 1,17 | 6,90 |
Torunlar GMYO | 4,05 | 0,00 | 3,85 |
Trabzon Liman | 41,18 | 9,99 | 28,21 |
Trabzonspor Sportif | 2,68 | 1,13 | 9,84 |
Trend GMYO | 10,93 | -5,61 | -13,05 |
TSKB GMYO | 5,29 | -1,31 | -8,00 |
Tuğçelik | 7,89 | -0,13 | -2,35 |
Tukaş | 9,69 | -0,31 | 0,00 |
Turcas Petrol | 5,07 | 1,81 | 4,54 |
Turkcell | 17,22 | 2,20 | 6,96 |
Tümosan Motor ve Traktör | 16,04 | 9,94 | 14,00 |
Tüpraş | 112,10 | -0,09 | 3,80 |
Türk Hava Yolları | 12,79 | -0,23 | -0,93 |
Türk Prysmian Kablo | 13,23 | 4,17 | 9,34 |
Türk Telekom | 8,84 | 0,45 | 3,51 |
Türk Traktör | 185,10 | 0,60 | 1,31 |
Türker Proje Gayrimenkul | 146,30 | 10,00 | 29,58 |
Türkiye Sigorta | 7,20 | 0,56 | 9,09 |
Ufuk Yatırım | 14,00 | 3,70 | 4,48 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,12 | -0,72 | -2,83 |
Ulusoy Elektrik | 51,60 | 1,57 | 0,49 |
Ulusoy Un Sanayi | 12,08 | -0,82 | 5,04 |
Umpaş Holding | 3,08 | -7,51 | 18,01 |
Uşak Seramik | 2,46 | 0,41 | 5,13 |
Utopya Turizm | 43,86 | 0,14 | 13,04 |
Uzertaş Boya | 76,00 | 4,40 | 34,28 |
Ülker Bisküvi | 23,12 | 0,52 | -0,09 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,47 | 0,68 | 4,93 |
Vakıf GMYO | 3,77 | 1,34 | 4,14 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,49 | -0,27 | 1,77 |
Vakıflar Bankası | 4,96 | -0,20 | 5,31 |
Vakko Tekstil | 6,54 | 0,15 | 0,31 |
Vanet Gıda | 7,07 | -0,42 | -8,54 |
Verusa Holding | 47,44 | 4,31 | 5,19 |
Verusaturk Girisim | 12,65 | -1,02 | -3,29 |
Vestel | 22,02 | 0,73 | 4,56 |
Vestel Beyaz Eşya | 40,30 | -0,44 | -1,42 |
Viking Kağıt | 8,05 | 7,19 | -10,56 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,56 | 0,44 | 2,47 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,29 | -0,90 | 6,82 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 88,55 | 10,00 | 22,31 |
Yataş | 14,35 | 0,07 | -0,69 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,60 | 0,66 | 4,55 |
Yeni Gimat GMYO | 12,92 | 0,23 | 3,94 |
Yeşil GMYO | 1,76 | -4,86 | 27,54 |
Yeşil Yapı | 2,38 | -4,03 | 29,35 |
Yeşil Yatırım Holding | 166,90 | 9,95 | 75,04 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.964,30 | 4,27 | 2,33 |
Yonga Mobilya | 29,30 | 0,00 | -2,33 |
Yükselen Çelik | 8,24 | 0,98 | 9,14 |
Yünsa | 14,81 | 0,41 | 1,02 |
Zorlu Enerji | 2,93 | 0,69 | 5,78 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrikaları | 69,05 | 71,05 | -2,81 |
Borusan Mannesmann | 31,74 | 32,42 | -2,10 |
Bera Holding | 20,02 | 20,38 | -1,77 |
Akbank | 7,38 | 7,51 | -1,73 |
Enerjisa Enerji | 12,64 | 12,86 | -1,71 |
İş Bankası (C) | 7,27 | 7,38 | -1,49 |
Alarko GMYO | 25,02 | 25,32 | -1,18 |
Bursa Çimento | 11,72 | 11,85 | -1,10 |
Garanti Bankası | 10,66 | 10,76 | -0,93 |
Yapı ve Kredi Bankası | 3,29 | 3,32 | -0,90 |
Kerevitaş Gıda | 6,80 | 6,86 | -0,87 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 17,77 | 17,89 | -0,67 |
Alkim Kimya | 15,72 | 15,82 | -0,63 |
Good-Year | 8,78 | 8,83 | -0,57 |
Albaraka Türk | 1,94 | 1,95 | -0,51 |
MLP Sağlık | 22,20 | 22,30 | -0,45 |
Tat Gıda | 11,26 | 11,31 | -0,44 |
Gözde Girişim | 7,14 | 7,17 | -0,42 |
GSD Holding | 2,61 | 2,62 | -0,38 |
Sabancı Holding | 11,66 | 11,69 | -0,26 |