Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Vestel | 23,82 | 22,40 | 6,34 |
Borusan Mannesmann | 35,80 | 33,72 | 6,17 |
Kordsa Teknik Tekstil | 17,30 | 16,38 | 5,62 |
Ford Otosan | 166,90 | 158,60 | 5,23 |
Konya Çimento | 1.281,80 | 1.218,30 | 5,21 |
Otokar | 430,30 | 409,90 | 4,98 |
Doğan Holding | 3,66 | 3,52 | 3,98 |
Enka İnşaat | 9,25 | 8,94 | 3,47 |
Tekfen Holding | 19,18 | 18,60 | 3,12 |
Akiş GMYO | 3,70 | 3,60 | 2,78 |
Türk Traktör | 187,40 | 182,70 | 2,57 |
Türk Hava Yolları | 13,15 | 12,86 | 2,26 |
Turkcell | 17,06 | 16,69 | 2,22 |
Anadolu Efes | 27,02 | 26,50 | 1,96 |
Ege Endüstri | 1.782,10 | 1.748,00 | 1,95 |
Anadolu Grubu Holding | 28,24 | 27,78 | 1,66 |
Şişe Cam | 7,76 | 7,64 | 1,57 |
Ereğli Demir Çelik | 15,34 | 15,12 | 1,46 |
Tat Gıda | 11,25 | 11,09 | 1,44 |
TAV Havalimanları | 22,22 | 21,94 | 1,28 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Koza Madencilik | 16,73 | 17,31 | -3,35 |
Brisa | 22,18 | 22,66 | -2,12 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,56 | 13,78 | -1,60 |
Hektaş | 26,04 | 26,44 | -1,51 |
Gübre Fabrikaları | 66,30 | 67,30 | -1,49 |
Petkim | 5,23 | 5,29 | -1,13 |
Aksigorta | 9,56 | 9,66 | -1,04 |
İndeks Bilgisayar | 19,89 | 20,08 | -0,95 |
Ülker Bisküvi | 23,98 | 24,20 | -0,91 |
Tofaş Oto Fabrikası | 38,50 | 38,80 | -0,77 |
Alarko Holding | 9,42 | 9,48 | -0,63 |
Net Holding | 3,47 | 3,49 | -0,57 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,89 | 1,90 | -0,53 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,66 | 7,70 | -0,52 |
İpek Doğal Enerji | 13,59 | 13,66 | -0,51 |
Sasa Polyester | 23,80 | 23,92 | -0,50 |
Aksa Enerji | 8,19 | 8,23 | -0,49 |
Çemtaş | 16,24 | 16,31 | -0,43 |
Koza Altın | 118,50 | 119,00 | -0,42 |
Akçansa | 18,81 | 18,89 | -0,42 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.128 | 0,95 |
BIST SINAİ | 2.521 | 0,82 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.184 | 0,31 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 917 | 1,56 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.160 | -0,09 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.911 | -0,46 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.982 | 0,50 |
BIST METAL ANA | 4.446 | 1,28 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.767 | 2,70 |
BIST MADENCİLİK | 1.687 | -1,26 |
BIST HİZMETLER | 1.255 | 0,90 |
BIST ELEKTRİK | 91 | -0,78 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.757 | 1,62 |
BIST TURİZM | 341 | 0,36 |
BIST TİCARET | 3.756 | 0,19 |
BIST İLETİŞİM | 434 | 2,01 |
BIST SPOR | 1.084 | -0,93 |
BIST İNŞAAT | 1.782 | 2,79 |
BIST MALİ | 1.643 | 0,51 |
BIST BANKA | 1.611 | 0,23 |
BIST SİGORTA | 6.512 | 0,46 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 983 | 0,07 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.376 | 0,83 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 698 | 0,56 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.039 | 0,31 |
BIST BİLİŞİM | 829 | 0,77 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.268 | 1,92 |