18 Ocak Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Aygaz hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,99 oranında yükselerek 16,19'dan işlem gördü. 18 Ocak 2021 Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi :18 Ocak 2021 , 14:12 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2021 , 14:02
18 Ocak Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aygaz 16,19 14,72 9,99
Pınar Süt 26,42 24,38 8,37
Ege Gübre 241,90 225,80 7,13
Kardemir (D) 6,95 6,61 5,14
Ford Otosan 158,50 151,30 4,76
Kordsa Teknik Tekstil 20,10 19,31 4,09
Bagfaş 25,66 24,72 3,80
Logo Yazılım 142,20 137,50 3,42
İhlas Gayrimenkul 1,42 1,38 2,90
Zorlu Enerji 3,09 3,02 2,32
Otokar 411,30 402,50 2,19
Koza Altın 118,50 116,10 2,07
Aksa 14,44 14,15 2,05
Brisa 23,30 22,84 2,01
Konya Çimento 1.524,60 1.495,00 1,98
Sasa Polyester 24,26 23,80 1,93
Bera Holding 21,38 20,98 1,91
İskenderun Demir Çelik 10,71 10,51 1,90
Ereğli Demir Çelik 15,47 15,19 1,84
Alarko Holding 10,67 10,48 1,81

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 86,90 89,25 -2,63
Sabancı Holding 11,05 11,29 -2,13
TAV Havalimanları 22,00 22,40 -1,79
Pegasus 75,45 76,65 -1,57
Doğan Holding 3,41 3,46 -1,45
Borusan Mannesmann 35,02 35,50 -1,35
İş GMYO 2,46 2,49 -1,20
Şişe Cam 7,73 7,82 -1,15
Doğuş Otomotiv 30,32 30,64 -1,04
Bim Mağazalar 73,60 74,35 -1,01
Türk Hava Yolları 13,10 13,23 -0,98
Karsan Otomotiv 3,70 3,73 -0,80
Selçuk Ecza Deposu 12,80 12,90 -0,78
Kerevitaş Gıda 6,42 6,47 -0,77
Tekfen Holding 17,95 18,08 -0,72
Halkbank 5,53 5,57 -0,72
Gözde Girişim 7,03 7,08 -0,71
Şekerbank 1,58 1,59 -0,63
Vakıflar Bankası 4,70 4,73 -0,63
Türk Telekom 8,42 8,47 -0,59

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 5.365 2,39
BIST SINAİ 2.519 1,45
BIST GIDA, İÇECEK 2.176 0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 959 2,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.097 -0,48
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.910 0,77
BIST TAŞ, TOPRAK 1.968 0,66
BIST METAL ANA 4.520 2,23
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.695 2,00
BIST MADENCİLİK 1.673 1,36
BIST HİZMETLER 1.228 -0,03
BIST ELEKTRİK 92 1,36
BIST ULAŞTIRMA 1.748 -1,23
BIST TURİZM 374 2,05
BIST TİCARET 3.645 -0,67
BIST İLETİŞİM 421 -0,18
BIST SPOR 1.093 2,16
BIST İNŞAAT 1.659 1,71
BIST MALİ 1.603 -0,03
BIST BANKA 1.547 0,22
BIST SİGORTA 6.573 0,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 953 0,78
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.352 -0,45
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 694 0,20
BIST TEKNOLOJİ 2.041 1,36
BIST BİLİŞİM 870 2,53
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.262 0,55

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B) 38.439,90 -1,03 -5,09
İş Bankası (C) 6,90 -3,11 -1,43
İş Fin.Kir. 3,75 -2,60 -2,85
İş Girişim 23,00 9,91 21,37
İş GMYO 2,46 -1,19 -3,15
İş Y. Men. Değ. 17,87 2,00 1,19
İş Yat. Ort. 3,54 0,85 0,57
İşbir Holding 4.000,00 -7,97 45,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 -0,85 1,75
İttifak Holding 2,16 -1,36 -3,14
İz Hayvancılık Tarım 19,00 0,00 5,56
İzmir Demir Çelik 11,15 -0,47 3,53
İzmir Fırça 6,22 5,09 11,87
Jantsa Jant Sanayi 574,00 0,09 73,05
Kafein Yazılım 20,52 -1,94 -4,02
Kaplamin 35,20 -3,89 4,14
Kardemir (A) 6,45 -0,16 8,40
Kardemir (B) 6,53 2,68 23,91
Kardemir (D) 6,95 3,12 20,24
Karel Elektronik 24,24 -3,81 5,12
Karsan Otomotiv 3,70 -3,37 13,85
Karsu Tekstil 9,74 -0,99 13,92
Kartonsan 86,90 -3,09 -9,05
Katmerciler Ekipman 3,18 -2,16 3,25
Kent Gıda 351,40 -2,02 -1,18
Kerevitaş Gıda 6,42 -1,67 -2,43
Kervan Gıda 15,76 -2,46 19,21
Kervansaray Yat. Holding 1,50 9,60 19,05
Kiler GMYO 2,52 -0,40 0,40
Klimasan Klima 18,60 -1,35 9,61
Koç Holding 21,38 -3,16 1,23
Konfrut Gıda 17,27 -1,60 2,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 33,20 5,37 40,20
Konya Çimento 1.524,60 5,15 34,92
Kordsa Teknik Tekstil 20,08 6,98 29,13
Koza Altın 118,50 5,07 22,54
Koza Madencilik 16,46 0,49 6,26
Körfez GMYO 6,01 -0,17 3,62
Kristal Kola 3,59 2,02 -8,42
Kron Telekomünikasyon 57,05 9,96 54,86
Kuştur Kuşadası Turizm 219,00 6,71 39,22
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 1,66 6,52
Kütahya Porselen 47,38 -9,98 -6,09
Lider Faktoring 3,20 -1,22 -6,16
Link Bilgisayar 28,66 -2,74 -10,09
Logo Yazılım 142,20 0,36 13,31
Lokman Hekim Sağlık 15,18 6,12 41,18
Lüks Kadife 37,74 9,48 30,59
Makina Takım 3,19 -1,63 -6,45
Marka Yatırım Holding 6,30 0,32 -2,02
Marmaris Altınyunus 201,60 9,99 81,46
Marshall 322,00 -2,69 4,99
Martı GMYO 3,05 -2,30 10,91
Martı Otel 2,50 0,41 17,37
Mavi Giyim 55,55 3,08 6,42
Mazhar Zorlu Holding 34,80 -0,63 10,55
Mega Polietilen 8,87 4,43 15,80
Menderes Tekstil 3,19 1,28 3,24
Merit Turizm 131,00 9,97 56,51
Merko Gıda 8,49 -0,12 -1,74
Metemtur Otelcilik 23,70 0,00 7,24
Metro Holding 2,10 -0,47 0,96
Metro Petrol ve Tesisleri 3,03 0,99 4,84
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 0,00 0,43
Migros Ticaret 43,30 -1,94 1,17
Milpa 5,13 4,16 11,52
Mistral GMYO 5,54 3,46 17,62
MLP Sağlık 23,26 1,33 17,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,00 0,85 8,70
Mondi Tire Kutsan 7,60 1,33 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,34 -2,37 4,77
Net Holding 3,45 -3,41 0,58
Netaş Telekom. 28,40 0,57 1,14
Niğbaş Niğde Beton 43,48 4,17 -16,38
Nuh Çimento 48,40 1,10 -1,71
Nurol GMYO 8,50 2,19 16,60
Odaş Elektrik 3,75 -1,57 -3,85
Olmuksan-IP 7,85 -2,80 -33,76
Orge Enerji Elektrik 7,52 -1,82 1,90
Orma Orman Mahsulleri 21,68 2,64 47,28
Osmanlı Menkul 32,42 1,46 4,58
Ostim Endüstriyel Yat 3,96 -1,99 -2,94
Otokar 411,30 -2,04 29,18
Oyak Çimento 8,62 0,12 -1,82
Oyak Yat. Ort. 11,18 9,94 60,86
Oylum Sınai Yatırımlar 4,77 -1,43 1,27
Özak GMYO 5,16 0,60 1,18
Özbal Çelik Boru 6,46 0,62 -1,37
Özderici GMYO 2,36 -2,53 6,31
Özerden Plastik 8,33 -0,93 -7,44
Pamukova Elektrik 22,08 3,41 3,56
Panora GMYO 6,17 -0,32 -0,32
Papilon Savunma 22,54 4,22 -0,97
Park Elek.Madencilik 5,18 -2,26 -3,54
Parsan 24,50 -1,44 0,82
Pegasus 75,45 -2,79 1,14
Peker GMYO 2,50 -0,81 -4,21
Penguen Gıda 5,04 -2,11 -0,20
Pera GMYO 1,62 -2,23 -7,52
Pergamon Dış Ticaret 37,40 2,97 89,75
Petkim 5,08 -0,20 2,01
Petrokent Turizm 1.184,50 10,00 30,68
Pınar Et Ve Un 24,32 -1,27 4,47
Pınar Su 9,02 -3,79 21,40
Pınar Süt 26,52 -1,14 14,90
Plastikkart 19,70 9,99 36,33
Polisan Holding 3,89 -0,77 0,78
Politeknik Metal 529,20 9,99 29,71
Prizma Press Matbaacılık 5,88 -0,88 7,30
QNB Finans Fin. Kir. 122,90 1,01 -1,92
QNB Finansbank 67,10 -1,62 -4,62
Ral Yatırım Holding 4,51 0,22 1,58
Ray Sigorta 16,01 -4,96 3,62
Reysaş GMYO 5,36 -2,01 -1,65
Reysaş Lojistik 8,44 -0,12 -8,66
Rhea Girişim 3,66 -1,10 -1,61
Rodrigo Tekstil 16,19 1,33 18,09
Royal Halı 3,66 8,90 6,40
RTA Laboratuvarları 28,06 -1,58 -7,33
Sabancı Holding 11,05 -1,91 -3,58
Safkar Ege Soğutmacılık 10,62 -3,86 -2,39
Sanel Mühendislik 3,53 -0,28 3,22
Sanifoam Sünger 17,20 1,90 26,47
Sanko Pazarlama 9,28 0,45 -1,17
Saray Matbaacılık 9,86 1,55 12,43
Sarkuysan 9,49 1,71 7,35
Sasa Polyester 24,26 2,41 19,98
Say Yenilenebilir Enerji 8,41 -1,17 -1,18
Sekuro Plastik 16,00 -3,84 14,61
Selçuk Ecza Deposu 12,80 -1,23 -6,23
Selçuk Gıda 4,92 -6,48 -1,20
Senkron Güvenlik 29,42 9,94 12,03
Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,81 -6,25
Servet GMYO 108,10 0,19 37,88
Seyitler Kimya 34,90 5,28 39,09
Silverline Endüstri 9,85 0,30 14,53
Sinpaş GMYO 5,31 0,19 27,03
Smartiks Yazılım 8,56 -1,38 -3,39
Sodaş Sodyum Sanayii 38,72 10,00 45,16
Söktaş 4,71 -2,31 -7,47
Sönmez Filament 79,10 1,48 12,68
Sönmez Pamuklu 30,24 0,91 26,00
Sumaş Suni Tahta 75,25 -9,99 46,83
Şeker Fin. Kir. 6,88 -1,06 7,50
Şekerbank 1,58 -3,05 4,64
Şişe Cam 7,73 1,16 5,75
Şok Marketler 13,40 -2,96 6,18
T. Halk Bankası 5,54 -2,28 -0,36
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,00 -0,74 -13,07
T.S.K.B. 1,88 0,53 5,62
T.Tuborg 17,60 -0,73 -2,60
Taç Tarım Ürünleri 14,45 -6,74 37,23
Tat Gıda 10,95 -2,68 -7,67
TAV Havalimanları 22,00 -1,50 3,29
Taze Kuru Gıda 340,00 9,75 57,19
Tek-Art Turizm 2,22 -0,45 9,90
Tekfen Holding 17,95 -3,21 9,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,82 -1,60 8,14
Temapol Polimer Plastik 13,48 2,48 17,22
TGS Dış Ticaret 28,56 2,28 124,70
Tofaş Oto. Fab. 37,34 -2,91 10,08
Torunlar GMYO 4,08 -3,37 4,62
Trabzon Liman 37,20 3,66 15,82
Trabzonspor Sportif 2,56 0,77 4,92
Trend GMYO 8,65 -3,85 -31,19
TSKB GMYO 5,12 0,00 -10,96
Tuğçelik 7,72 0,00 -4,46
Tukaş 9,42 -1,37 -2,79
Turcas Petrol 4,85 -0,41 0,00
Turkcell 16,57 -1,60 2,92
Tümosan Motor ve Traktör 16,18 2,03 15,00
Tüpraş 105,70 -3,36 -2,13
Türk Hava Yolları 13,09 -0,23 1,39
Türk Prysmian Kablo 13,72 1,94 13,39
Türk Telekom 8,42 -2,08 -1,41
Türk Traktör 180,90 -2,79 -0,99
Türker Proje Gayrimenkul 165,50 9,96 46,59
Türkiye Sigorta 6,92 -1,45 4,85
Ufuk Yatırım 16,20 5,96 20,90
Ulaşlar Turizm Yat. 4,14 -2,80 -2,36
Ulusoy Elektrik 48,66 -1,41 -5,24
Ulusoy Un Sanayi 12,86 2,58 11,83
Umpaş Holding 2,70 -3,54 3,45
Uşak Seramik 2,30 -2,14 -1,71
Utopya Turizm 45,22 5,25 16,55
Uzertaş Boya 95,40 9,97 68,55
Ülker Bisküvi 23,00 -1,97 -0,61
Vakıf Fin. Kir. 4,62 -0,88 8,45
Vakıf GMYO 3,59 -1,37 -0,83
Vakıf Yat. Ort. 7,51 -1,06 2,04
Vakıflar Bankası 4,70 -2,67 -0,21
Vakko Tekstil 6,21 -0,64 -4,75
Vanet Gıda 7,43 -1,56 -3,88
Verusa Holding 47,76 -0,25 5,90
Verusaturk Girisim 16,03 4,94 22,55
Vestel 24,48 -2,70 16,24
Vestel Beyaz Eşya 40,06 -2,07 -2,01
Viking Kağıt 8,32 -1,83 -7,56
Yapı Kredi Koray GMYO 4,65 -3,18 4,49
Yapı ve Kredi Bank. 3,19 -2,48 3,57
Yaprak Süt ve Besi Çift. 122,90 -2,12 69,75
Yataş 14,90 -1,96 3,11
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,27 0,72 -2,95
Yeni Gimat GMYO 12,84 0,08 3,30
Yeşil GMYO 1,98 9,76 43,48
Yeşil Yapı 2,56 4,95 39,13
Yeşil Yatırım Holding 202,60 9,97 112,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.600,00 0,67 6,41
Yonga Mobilya 35,00 -2,02 16,67
Yükselen Çelik 5,14 0,78 -1,76
Yünsa 14,67 -2,67 0,07
Zorlu Enerji 3,08 0,67 11,19