Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Doğuş Otomotiv | 34,20 | 31,10 | 9,97 |
Bagfaş | 28,08 | 25,84 | 8,67 |
Brisa | 28,14 | 25,96 | 8,40 |
Aygaz | 19,08 | 17,80 | 7,19 |
Pınar Süt | 27,90 | 26,12 | 6,81 |
Hektaş | 27,80 | 26,50 | 4,91 |
Alarko GMYO | 26,14 | 25,10 | 4,14 |
Karsan Otomotiv | 4,28 | 4,12 | 3,88 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,95 | 1,88 | 3,72 |
Aksa Enerji | 8,63 | 8,34 | 3,48 |
Ülker Bisküvi | 24,00 | 23,28 | 3,09 |
Alkim Kimya | 19,44 | 18,86 | 3,08 |
Torunlar GMYO | 4,22 | 4,10 | 2,93 |
Konya Çimento | 1.514,70 | 1.473,00 | 2,83 |
İhlas Gayrimenkul | 1,46 | 1,42 | 2,82 |
Sasa Polyester | 25,78 | 25,14 | 2,55 |
Albaraka Türk | 2,04 | 1,99 | 2,51 |
Doğan Holding | 3,92 | 3,84 | 2,08 |
Çemtaş | 17,09 | 16,75 | 2,03 |
Good-Year | 9,13 | 8,95 | 2,01 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Netaş Telekomünikasyon | 31,20 | 31,84 | -2,01 |
TAV Havalimanları | 24,02 | 24,50 | -1,96 |
Koç Holding | 21,90 | 22,30 | -1,79 |
Kartonsan | 84,05 | 85,50 | -1,70 |
Türk Telekom | 8,66 | 8,80 | -1,59 |
Logo Yazılım | 143,10 | 145,40 | -1,58 |
Akbank | 6,90 | 7,01 | -1,57 |
MLP Sağlık | 24,02 | 24,38 | -1,48 |
İş Bankası (C) | 6,87 | 6,97 | -1,43 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,38 | 30,82 | -1,43 |
Ereğli Demir Çelik | 15,45 | 15,67 | -1,40 |
Koza Altın | 113,60 | 115,20 | -1,39 |
Pegasus | 78,90 | 80,00 | -1,38 |
Yapı ve Kredi Bankası | 3,19 | 3,23 | -1,24 |
İndeks Bilgisayar | 20,74 | 20,98 | -1,14 |
Türk Hava Yolları | 13,28 | 13,43 | -1,12 |
İskenderun Demir Çelik | 11,55 | 11,68 | -1,11 |
Turkcell | 16,76 | 16,94 | -1,06 |
Vakıflar Bankası | 4,74 | 4,79 | -1,04 |
Enka İnşaat | 8,26 | 8,34 | -0,96 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri (Günlük) 20.01.2021 | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 7.916 | 2,47 |
BIST ANKARA | 2.424 | -0,09 |
BIST ANTALYA | 2.704 | 0,32 |
BIST BALIKESİR | 2.650 | 6,00 |
BIST BURSA | 3.981 | 0,74 |
BIST DENIZLI | 3.059 | 1,00 |
BIST ISTANBUL | 1.683 | -0,21 |
BIST IZMIR | 3.676 | 0,42 |
BIST KAYSERI | 9.484 | 0,43 |
BIST KOCAELI | 3.882 | 0,97 |
BIST KONYA | 3.817 | 0,88 |
BIST TEKIRDAĞ | 10.187 | 0,27 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.414 | 0,58 |
BIST SINAİ | 2.583 | 0,46 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.250 | 0,84 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 980 | 0,85 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.109 | -0,33 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.003 | 1,57 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.998 | -0,10 |
BIST METAL ANA | 4.559 | -0,63 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.814 | 0,65 |
BIST MADENCİLİK | 1.633 | -0,87 |
BIST HİZMETLER | 1.245 | -0,57 |
BIST ELEKTRİK | 92 | 0,27 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.795 | -0,71 |
BIST TURİZM | 361 | 0,48 |
BIST TİCARET | 3.710 | -0,32 |
BIST İLETİŞİM | 427 | -1,15 |
BIST SPOR | 1.040 | -1,92 |
BIST İNŞAAT | 1.666 | -1,23 |
BIST MALİ | 1.636 | -0,30 |
BIST BANKA | 1.551 | -0,97 |
BIST SİGORTA | 6.811 | 0,88 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.000 | 0,89 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.398 | -0,07 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 712 | 0,74 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.080 | -0,47 |
BIST BİLİŞİM | 908 | -0,17 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.271 | -0,83 |