26 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Aksa Enerji hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,02 oranında 10,97'den yükselerek işlem gördü. 26 Ocak 2021 Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aksa Enerji | 10,97 | 10,25 | 7,02 |
| Doğuş Otomotiv | 37,6 | 35,74 | 5,2 |
| Karsan Otomotiv | 5,44 | 5,2 | 4,62 |
| Konya Çimento | 1740 | 1697,4 | 2,51 |
| Çimsa | 25,32 | 24,74 | 2,34 |
| İş Finansal Kiralama | 3,99 | 3,91 | 2,05 |
| Emlak Konut GMYO | 2,52 | 2,47 | 2,02 |
| İş GMYO | 2,65 | 2,6 | 1,92 |
| Doğan Holding | 3,89 | 3,82 | 1,83 |
| Şok Marketler | 14,51 | 14,25 | 1,82 |
| Çemtaş | 18,08 | 17,77 | 1,74 |
| Gözde Girişim | 7,15 | 7,03 | 1,71 |
| Migros Ticaret | 46,56 | 45,8 | 1,66 |
| Bursa Çimento | 12,42 | 12,22 | 1,64 |
| Logo Yazılım | 142,8 | 140,6 | 1,56 |
| Selçuk Ecza Deposu | 13,31 | 13,16 | 1,14 |
| Vestel | 25,08 | 24,8 | 1,13 |
| Türkiye Sigorta | 7,51 | 7,43 | 1,08 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 18,44 | 18,25 | 1,04 |
| Aygaz | 18,06 | 17,89 | 0,95 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bagfaş | 31,78 | 33,06 | -3,87 |
| Kerevitaş Gıda | 6,76 | 7,00 | -3,43 |
| Verusa Holding | 56,65 | 58,60 | -3,33 |
| Arçelik | 34,48 | 35,60 | -3,15 |
| TAV Havalimanları | 22,26 | 22,98 | -3,13 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,53 | 1,57 | -2,55 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,42 | 22,94 | -2,27 |
| Borusan Mannesmann | 33,36 | 34,12 | -2,23 |
| Mavi Giyim | 54,20 | 55,40 | -2,17 |
| Alkim Kimya | 20,22 | 20,66 | -2,13 |
| Anadolu Efes | 26,50 | 27,04 | -2,00 |
| Net Holding | 4,06 | 4,14 | -1,93 |
| Ege Gübre | 227,20 | 231,50 | -1,86 |
| Netaş Telekomünikasyon | 32,88 | 33,50 | -1,85 |
| Alarko GMYO | 27,04 | 27,52 | -1,74 |
| Enerjisa Enerji | 12,85 | 13,05 | -1,53 |
| Petkim | 5,18 | 5,26 | -1,52 |
| İpek Doğal Enerji | 13,69 | 13,90 | -1,51 |
| Otokar | 389,30 | 395,10 | -1,47 |
| Kardemir (D) | 6,90 | 6,99 | -1,29 |
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,84 | -1,63 | 1,29 |
| Acıpayam Selüloz | 22,98 | -4,57 | 34,23 |
| Adel Kalemcilik | 29,14 | -3,51 | -14,88 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,75 | -1,43 | -1,79 |
| Afyon Çimento | 5,59 | -2,44 | 9,39 |
| Ak Enerji | 2,36 | 1,72 | 6,79 |
| Akbank | 6,59 | 0,30 | -4,91 |
| Akçansa | 19,80 | -0,35 | 19,71 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 5,32 | -0,56 | 2,90 |
| Akfen GMYO | 4,91 | 1,24 | 1,03 |
| Akın Tekstil | 49,50 | -2,94 | 55,86 |
| Akiş GMYO | 3,67 | 0,82 | 3,97 |
| Akmerkez GMYO | 69,60 | -2,25 | 8,09 |
| Aksa | 14,70 | -0,54 | 0,75 |
| Aksa Enerji | 10,95 | 6,83 | 47,18 |
| Aksigorta | 9,69 | -0,31 | 4,19 |
| Aksu Enerji | 15,67 | -0,76 | 10,98 |
| Alarko Carrıer | 481,00 | -1,74 | 31,82 |
| Alarko GMYO | 27,04 | -1,74 | 3,36 |
| Alarko Holding | 10,29 | -1,15 | 19,10 |
| Albaraka Türk | 2,07 | -0,96 | 6,70 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 32,96 | 0,49 | 11,13 |
| Alkim Kağıt | 20,52 | 4,69 | 51,46 |
| Alkim Kimya | 20,18 | -2,32 | 38,81 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,35 | 1,29 | 7,31 |
| Altınyunus Çeşme | 101,70 | 1,19 | 103,56 |
| Anadolu Efes | 26,50 | -2,00 | 14,32 |
| Anadolu Grubu Holding | 29,86 | 0,07 | 13,02 |
| Anadolu Hayat Emek. | 10,82 | 2,75 | 24,80 |
| Anadolu Isuzu | 22,10 | -1,52 | 22,78 |
| Anadolu Sigorta | 8,33 | -0,83 | 10,33 |
| Anel Elektrik | 3,34 | 2,14 | 5,36 |
| Arçelik | 34,48 | -3,15 | 13,42 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 56,85 | -1,90 | 18,24 |
| Arena Bilgisayar | 54,35 | -2,34 | 57,99 |
| Armada Bilgisayar | 69,90 | -0,07 | 42,42 |
| Arsan Tekstil | 8,41 | 0,12 | 15,36 |
| Artı Yatırım Holding | 8,22 | 3,53 | 41,72 |
| Arzum Ev Aletleri | 22,94 | -1,46 | -6,82 |
| Aselsan | 18,15 | -0,17 | -0,55 |
| Ata GMYO | 5,98 | 1,36 | 8,53 |
| Atakule GMYO | 4,16 | -4,37 | 65,08 |
| Atlantis Yatırım Holding | 9,18 | -10,00 | 65,11 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,91 | 0,53 | 9,14 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,28 | 6,76 | 6,98 |
| Avrasya GMYO | 4,14 | -5,05 | 1,97 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,33 | -1,19 | 4,06 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,78 | -3,42 | 13,00 |
| Ayen Enerji | 6,14 | 4,96 | 13,49 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,26 | -1,66 | -0,79 |
| Aygaz | 18,04 | 0,84 | 23,14 |
| Bagfaş | 31,72 | -4,05 | 58,60 |
| Bak Ambalaj | 23,90 | -1,57 | 18,32 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,10 | 4,38 | -1,70 |
| Bantaş Ambalaj | 5,32 | -4,66 | 13,43 |
| Banvit | 51,80 | -3,36 | -0,38 |
| Baştaş Başkent Çimento | 19,50 | 8,76 | 12,26 |
| Batı Çimento | 8,26 | 6,31 | 75,37 |
| Batısöke Çimento | 3,09 | 3,34 | 26,64 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,62 | 0,09 | 0,09 |
| Bera Holding | 21,14 | -0,56 | 4,24 |
| Berkosan Yalıtım | 10,52 | -0,38 | 17,94 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,05 | -2,17 | 0,25 |
| Beyaz Filo | 13,28 | -2,42 | 30,45 |
| Bilici Yatırım | 7,34 | -1,34 | 10,54 |
| Bim Mağazalar | 74,35 | 0,75 | 1,11 |
| Birko Mensucat | 1,15 | 1,77 | 3,60 |
| Birlik Mensucat | 2,96 | 0,68 | -14,45 |
| Bizim Mağazaları | 16,23 | 0,93 | 5,66 |
| Borusan Mannesmann | 33,42 | -2,05 | 20,22 |
| Borusan Yat. Paz. | 509,00 | -3,23 | 11,40 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.270,20 | -0,53 | 2,53 |
| Bossa | 22,80 | -0,78 | 27,73 |
| Brisa | 26,50 | -1,12 | 32,90 |
| Burçelik | 25,98 | 1,25 | 23,60 |
| Burçelik Vana | 49,10 | 0,61 | -1,13 |
| Bursa Çimento | 12,37 | 1,23 | 2,74 |
| Carrefoursa | 71,10 | 1,64 | -0,97 |
| Casa Emtia Petrol | 155,00 | 2,65 | 46,23 |
| Ceo Event Medya | 7,96 | 6,85 | 23,79 |
| Coca Cola İçecek | 80,10 | -0,62 | 21,73 |
| Cosmos Yat. Holding | 14,82 | -9,96 | 83,87 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,46 | -1,09 | -6,98 |
| Çelebi | 164,20 | -2,32 | -10,04 |
| Çelik Halat | 22,12 | 0,73 | 3,27 |
| Çemaş Döküm | 2,28 | -1,30 | 6,05 |
| Çemtaş | 18,05 | 1,58 | 13,51 |
| Çimbeton | 390,20 | -3,34 | 31,60 |
| Çimentaş | 49,50 | 3,13 | 36,89 |
| Çimsa | 25,56 | 3,31 | 43,60 |
| Çuhadaroğlu Metal | 8,37 | 0,97 | 8,28 |
| Dagi Giyim | 8,62 | 0,82 | 6,82 |
| Dagi Yatırım Holding | 14,46 | -0,69 | 12,09 |
| Dardanel | 33,90 | -0,18 | 1,19 |
| Datagate Bilgisayar | 18,90 | 3,28 | 17,32 |
| Demısaş Döküm | 7,08 | 1,43 | 7,11 |
| Denge Holding | 6,58 | -0,30 | 20,07 |
| Deniz GMYO | 4,39 | -2,23 | 28,36 |
| Derimod | 12,03 | -2,59 | 23,51 |
| Derlüks Deri | 9,94 | 0,00 | 12,70 |
| Desa Deri | 10,61 | -1,49 | 8,93 |
| Despec Bilgisayar | 14,28 | 0,07 | 9,34 |
| Deva Holding | 28,58 | -1,04 | 18,39 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 13,19 | -0,15 | 21,57 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 5,73 | 9,98 | 53,62 |
| Ditaş Doğan | 38,66 | -1,38 | 18,30 |
| DO-CO | 506,20 | -2,16 | -19,65 |
| Doğan Burda | 22,34 | -0,71 | -0,45 |
| Doğan Holding | 3,89 | 1,83 | 26,71 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,13 | -2,49 | 34,40 |
| Doğusan | 5,07 | -1,55 | 15,75 |
| Doğuş GMYO | 9,73 | -1,42 | 19,09 |
| Doğuş Otomotiv | 37,66 | 5,37 | 31,04 |
| Döktaş Dökümcülük | 34,74 | -2,96 | 13,46 |
| Duran Doğan Basım | 10,96 | -1,44 | 4,48 |
| Dyo Boya | 13,75 | -2,41 | 21,04 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,94 | -0,50 | 6,43 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 37,58 | -0,90 | 35,47 |
| Edip Gayrimenkul | 3,42 | 3,01 | 3,01 |
| Ege Endüstri | 1.733,00 | -0,40 | 0,33 |
| Ege Gübre | 227,30 | -1,81 | 56,54 |
| Ege Profil | 41,88 | -0,38 | 9,52 |
| Ege Seramik | 13,29 | -0,23 | 29,15 |
| Egeplast | 37,00 | -1,33 | 11,11 |
| Ekiz Kimya | 8,23 | -0,96 | 15,43 |
| Emek Elektrik | 5,32 | -0,75 | -10,14 |
| Eminiş Ambalaj | 37,56 | 0,00 | 1,95 |
| Emlak Konut GMYO | 2,51 | 1,62 | 17,29 |
| Enerjisa Enerji | 12,86 | -1,46 | 2,80 |
| Enka İnşaat | 8,12 | -0,25 | 10,18 |
| Erbosan | 50,15 | 2,35 | 22,32 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,80 | -0,13 | -0,87 |
| Ersu Gıda | 5,23 | -0,38 | 5,87 |
| Escort Teknoloji | 8,47 | 6,81 | 28,92 |
| Esenboğa Elektrik | 28,54 | 6,25 | 49,97 |
| Etiler Gıda | 4,37 | 0,46 | 9,80 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,80 | -0,78 | -1,30 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,98 | -2,93 | 10,56 |
| Euro Yat. Ort. | 5,09 | -3,96 | 12,86 |
| Euro Yatırım Holding | 3,73 | 1,91 | 31,34 |
| Fade Gıda | 7,00 | 4,95 | 13,09 |
| Fenerbahçe Futbol | 36,98 | -2,68 | 25,10 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,74 | -2,32 | 5,81 |
| F-M İzmit Piston | 192,10 | -1,99 | 54,55 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,88 | 6,36 | 6,52 |
| Ford Otosan | 160,70 | -0,80 | 27,54 |
| Formet Çelik Kapı | 4,61 | 0,00 | -2,95 |
| Frigo Pak Gıda | 23,80 | -2,86 | 13,44 |
| Galatasaray Sportif | 3,81 | -0,52 | -5,93 |
| Garanti Bankası | 9,58 | 0,42 | -7,62 |
| Garanti Faktoring | 11,59 | -1,53 | 4,13 |
| Garanti Yat. Ort. | 3,58 | -0,83 | 10,84 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 21,20 | 9,90 | 68,25 |
| Gediz Ambalaj | 39,32 | 7,73 | 46,72 |
| Gentaş | 5,63 | 0,54 | -5,22 |
| Gersan Elektrik | 8,19 | -1,68 | 33,39 |
| Global Men. Değ. | 8,64 | 9,92 | 43,76 |
| Global Yat. Holding | 5,58 | -1,24 | 19,23 |
| Good-Year | 8,84 | -0,56 | 5,74 |
| Göltaş Çimento | 53,65 | 2,48 | 30,03 |
| Gözde Girişim | 7,15 | 1,71 | -10,40 |
| GSD Denizcilik | 5,86 | 0,51 | 16,27 |
| GSD Holding | 2,55 | 0,39 | 1,59 |
| Gübre Fabrik. | 66,40 | 0,15 | -22,84 |
| Güler Yat. Holding | 10,05 | 1,01 | -7,54 |
| Halk GMYO | 3,90 | -1,76 | 21,50 |
| Hatay Tekstil | 21,02 | -3,13 | 50,68 |
| Hedef Girişim | 4,00 | -2,68 | 16,74 |
| Hektaş | 26,98 | -0,44 | 41,48 |
| HUB Girişim | 18,66 | -0,74 | 2,53 |
| Hürriyet Gzt. | 2,61 | 0,77 | 24,29 |
| ICBC Turkey Bank | 7,13 | 5,32 | 9,69 |
| İdealist Danışmanlık | 14,45 | 0,14 | 7,36 |
| İdealist GMYO | 9,07 | -1,41 | 33,38 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,94 | -1,52 | 3,19 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,53 | -2,55 | 22,40 |
| İhlas Gazetecilik | 3,96 | -0,25 | -2,46 |
| İhlas Holding | 1,28 | 0,79 | 3,23 |
| İhlas Yayın Holding | 1,14 | -0,87 | 0,00 |
| İndeks Bilgisayar | 20,64 | 0,29 | 7,89 |
| Info Yatırım | 7,13 | -1,25 | 10,54 |
| İntema | 63,90 | -2,74 | 60,15 |
| Inveo Yatırım Holding | 147,10 | 9,94 | 232,65 |
| İpek Doğal Enerji | 13,69 | -1,51 | 4,66 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,17 | -0,53 | 10,48 |

