Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Verusa Holding | 66,65 | 60,60 | 9,98 |
Sasa Polyester | 37,24 | 34,42 | 8,19 |
Pınar Süt | 28,12 | 26,36 | 6,68 |
Brisa | 28,42 | 26,84 | 5,89 |
Aksa | 16,81 | 15,98 | 5,19 |
Gözde Girişim | 7,42 | 7,08 | 4,80 |
Pegasus | 74,45 | 71,45 | 4,20 |
Akiş GMYO | 3,78 | 3,63 | 4,13 |
Ege Gübre | 242,00 | 232,40 | 4,13 |
Deva Holding | 33,00 | 31,70 | 4,10 |
Alarko GMYO | 27,30 | 26,30 | 3,80 |
Anadolu Grubu Holding | 30,64 | 29,58 | 3,58 |
Türk Traktör | 210,80 | 204,40 | 3,13 |
Enerjisa Enerji | 12,55 | 12,20 | 2,87 |
Türk Hava Yolları | 12,32 | 12,00 | 2,67 |
Tekfen Holding | 17,97 | 17,51 | 2,63 |
TAV Havalimanları | 22,68 | 22,12 | 2,53 |
Karsan Otomotiv | 5,06 | 4,94 | 2,43 |
Özak GMYO | 5,66 | 5,53 | 2,35 |
Koza Madencilik | 18,74 | 18,32 | 2,29 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Bursa Çimento | 4,79 | 4,95 | -3,29 |
Coca Cola İçecek | 78,5 | 79,6 | -1,38 |
Yataş | 17,16 | 17,36 | -1,15 |
Aygaz | 17,17 | 17,37 | -1,15 |
Doğan Holding | 3,55 | 3,58 | -0,84 |
Aksa Enerji | 11,35 | 11,4 | -0,44 |
Migros Ticaret | 43,28 | 43,46 | -0,41 |
Konya Çimento | 1518 | 1523,1 | -0,33 |
Halk GMYO | 3,62 | 3,63 | -0,28 |
Mavi Giyim | 52,8 | 52,9 | -0,19 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 11.156 | 7,58 |
BIST ANKARA | 2.490 | 1,40 |
BIST ANTALYA | 3.217 | 3,05 |
BIST BALIKESİR | 2.727 | -0,15 |
BIST BURSA | 3.997 | 0,67 |
BIST DENIZLI | 3.281 | 1,88 |
BIST ISTANBUL | 1.696 | 1,32 |
BIST IZMIR | 4.019 | 1,31 |
BIST KAYSERI | 11.165 | 2,09 |
BIST KOCAELI | 3.873 | 1,82 |
BIST KONYA | 4.527 | 0,89 |
BIST TEKIRDAĞ | 12.332 | 3,28 |