16 Şubat Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Sasa Polyester hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,45 oranında 40,68'den yükselerek işlem gördü. 16 Şubat Salı 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse, Uluun hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Sasa Polyester | 40,68 | 37,86 | 7,45 |
| Gübre Fabrikalarıo | 77,90 | 73,15 | 6,49 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 23,94 | 22,52 | 6,31 |
| İpek Doğal Enerji | 17,38 | 16,37 | 6,17 |
| Verusa Holding | 70,75 | 66,65 | 6,15 |
| Koza Madencilik | 20,82 | 19,75 | 5,42 |
| Deva Holding | 34,40 | 33,22 | 3,55 |
| Şekerbank | 1,54 | 1,49 | 3,36 |
| Migros Ticaret | 44,94 | 43,58 | 3,12 |
| Aksigorta | 9,85 | 9,57 | 2,93 |
| Coca Cola İçecek | 81,70 | 79,40 | 2,90 |
| Özak GMYO | 5,73 | 5,58 | 2,69 |
| Çemtaş | 17,53 | 17,08 | 2,63 |
| Bera Holding | 27,62 | 26,96 | 2,45 |
| MLP Sağlık | 24,42 | 23,86 | 2,35 |
| Bagfaş | 27,50 | 26,88 | 2,31 |
| Aksa Enerji | 11,56 | 11,30 | 2,30 |
| TAV Havalimanları | 23,22 | 22,70 | 2,29 |
| Halk GMYO | 3,66 | 3,58 | 2,23 |
| Emlak Konut GMYO | 2,59 | 2,54 | 1,97 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Pınar Süt | 27,42 | 28,10 | -2,42 |
| Doğuş Otomotiv | 36,12 | 37,00 | -2,38 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,95 | 15,18 | -1,52 |
| Kartonsan | 78,95 | 80,00 | -1,31 |
| Netaş Telekomünikasyon | 34,80 | 35,20 | -1,14 |
| Logo Yazılım | 146,90 | 148,50 | -1,08 |
| Akiş GMYO | 3,73 | 3,77 | -1,06 |
| Pegasus | 73,60 | 74,35 | -1,01 |
| Gözde Girişim | 7,25 | 7,32 | -0,96 |
| Türk Hava Yolları | 12,29 | 12,40 | -0,89 |
| Hektaş | 27,54 | 27,78 | -0,86 |
| Bursa Çimento | 4,73 | 4,77 | -0,84 |
| Ülker Bisküvi | 22,28 | 22,46 | -0,80 |
| Arçelik | 33,78 | 34,04 | -0,76 |
| Ford Otosan | 160,40 | 161,60 | -0,74 |
| Turkcell | 17,01 | 17,13 | -0,70 |
| Aksa | 16,90 | 17,01 | -0,65 |
| ASELSAN | 17,73 | 17,84 | -0,62 |
| Türk Traktör | 204,20 | 205,40 | -0,58 |
| Otokar | 385,90 | 388,00 | -0,54 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.642 | 0,62 |
| BIST SINAİ | 2.706 | 0,89 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.252 | 0,29 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.117 | 2,10 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.121 | -0,35 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.152 | 2,30 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.200 | 2,31 |
| BIST METAL ANA | 4.531 | -0,51 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.877 | -0,13 |
| BIST MADENCİLİK | 2.129 | 3,17 |
| BIST HİZMETLER | 1.234 | -0,04 |
| BIST ELEKTRİK | 103 | 0,52 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.680 | -0,82 |
| BIST TURİZM | 425 | 1,63 |
| BIST TİCARET | 3.549 | 0,15 |
| BIST İLETİŞİM | 431 | -0,52 |
| BIST SPOR | 963 | -0,96 |
| BIST İNŞAAT | 1.620 | 0,02 |
| BIST MALİ | 1.676 | 0,74 |
| BIST BANKA | 1.508 | 0,44 |
| BIST SİGORTA | 6.788 | 0,43 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.286 | 2,72 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.471 | 0,80 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 762 | 0,79 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.124 | -0,28 |
| BIST BİLİŞİM | 987 | 0,05 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.335 | -0,13 |


