Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kordsa Teknik Tekstil | 25,96 | 24,12 | 7,63 |
Ford Otosan | 167,20 | 157,20 | 6,36 |
Türk Traktör | 214,90 | 202,20 | 6,28 |
Hektaş | 28,58 | 27,08 | 5,54 |
Sasa Polyester | 42,80 | 41,18 | 3,93 |
Bera Holding | 28,16 | 27,10 | 3,91 |
Halkbank | 5,43 | 5,25 | 3,43 |
Net Holding | 4,38 | 4,24 | 3,30 |
Karsan Otomotiv | 5,05 | 4,91 | 2,85 |
Vestel | 29,24 | 28,46 | 2,74 |
Tofaş Oto Fabrikası | 36,66 | 35,70 | 2,69 |
Otokar | 388,00 | 379,00 | 2,37 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 20,32 | 19,87 | 2,26 |
GSD Holding | 2,69 | 2,64 | 1,89 |
Migros Ticaret | 44,70 | 43,88 | 1,87 |
Pınar Süt | 26,86 | 26,50 | 1,36 |
Doğuş Otomotiv | 36,38 | 35,96 | 1,17 |
Halk GMYO | 3,61 | 3,57 | 1,12 |
Deva Holding | 34,82 | 34,44 | 1,10 |
Kartonsan | 78,25 | 77,40 | 1,10 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Özak GMYO | 5,66 | 5,89 | -3,90 |
İndeks Bilgisayar | 20,98 | 21,58 | -2,78 |
MLP Sağlık | 24,54 | 25,18 | -2,54 |
Koza Madencilik | 19,62 | 20,10 | -2,39 |
Çemtaş | 17,28 | 17,70 | -2,37 |
Yataş | 16,99 | 17,40 | -2,36 |
Brisa | 27,08 | 27,68 | -2,17 |
Gübre Fabrikaları | 76,30 | 77,90 | -2,05 |
Alarko Holding | 11,44 | 11,66 | -1,89 |
Good-Year | 9,37 | 9,55 | -1,88 |
Garanti Bankası | 9,56 | 9,74 | -1,85 |
Netaş Telekomünikasyon | 33,78 | 34,38 | -1,75 |
Ege Gübre | 226,50 | 230,50 | -1,74 |
Akbank | 6,40 | 6,51 | -1,69 |
Bagfaş | 27,22 | 27,68 | -1,66 |
İpek Doğal Enerji | 16,30 | 16,56 | -1,57 |
Coca Cola İçecek | 80,15 | 81,30 | -1,41 |
İş Bankası (C) | 6,31 | 6,40 | -1,41 |
Anadolu Efes | 25,60 | 25,94 | -1,31 |
Borusan Mannesmann | 31,86 | 32,26 | -1,24 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.545 | 0,06 |
BIST SINAİ | 2.686 | 0,69 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.213 | -0,52 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.141 | 2,06 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.087 | -0,14 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.139 | 0,32 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.177 | -0,42 |
BIST METAL ANA | 4.458 | 0,17 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.938 | 2,91 |
BIST MADENCİLİK | 2.033 | -0,63 |
BIST HİZMETLER | 1.221 | 0,14 |
BIST ELEKTRİK | 101 | 0,25 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.675 | 0,60 |
BIST TURİZM | 403 | -0,87 |
BIST TİCARET | 3.526 | 0,80 |
BIST İLETİŞİM | 423 | -0,98 |
BIST SPOR | 954 | 0,36 |
BIST İNŞAAT | 1.605 | -0,29 |
BIST MALİ | 1.636 | -0,34 |
BIST BANKA | 1.448 | -1,21 |
BIST SİGORTA | 6.720 | -0,04 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.317 | 3,83 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.451 | 0,29 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 747 | -0,50 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.082 | -0,58 |
BIST BİLİŞİM | 965 | -0,92 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.334 | 0,73 |