Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Hektaş | 34,86 | 31,70 | 9,97 |
Vestel | 31,24 | 28,98 | 7,80 |
Anadolu Grubu Holding | 33,36 | 30,96 | 7,75 |
Gübre Fabrikaları | 82,30 | 76,50 | 7,58 |
Sasa Polyester | 53,50 | 49,80 | 7,43 |
Logo Yazılım | 152,20 | 141,80 | 7,33 |
Net Holding | 4,76 | 4,44 | 7,21 |
Enerjisa Enerji | 13,24 | 12,40 | 6,77 |
Ford Otosan | 194,70 | 183,20 | 6,28 |
Aksa | 17,02 | 16,07 | 5,91 |
Good-Year | 9,71 | 9,17 | 5,89 |
İndeks Bilgisayar | 21,68 | 20,62 | 5,14 |
Verusa Holding | 72,50 | 69,10 | 4,92 |
Bagfaş | 28,84 | 27,50 | 4,87 |
Arçelik | 35,24 | 33,82 | 4,20 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,00 | 12,48 | 4,17 |
Ege Gübre | 234,70 | 225,40 | 4,13 |
Mavi Giyim | 53,90 | 51,95 | 3,75 |
Brisa | 28,24 | 27,26 | 3,60 |
Kordsa Teknik Tekstil | 30,14 | 29,16 | 3,36 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İpek Doğal Enerji | 16,47 | 17,26 | -4,58 |
Alcatel Lucent Teletaş | 35,28 | 36,84 | -4,23 |
Koza Madencilik | 19,65 | 20,48 | -4,05 |
Doğuş Otomotiv | 37,60 | 38,98 | -3,54 |
Netaş Telekomünikasyon | 34,30 | 35,30 | -2,83 |
Koza Altın | 148,30 | 152,10 | -2,50 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 21,02 | 21,40 | -1,78 |
Odaş Elektrik | 4,00 | 4,07 | -1,72 |
İhlas Gayrimenkul | 1,35 | 1,37 | -1,46 |
Halkbank | 5,57 | 5,64 | -1,24 |
Konya Çimento | 1.410,00 | 1.426,00 | -1,12 |
Kartonsan | 76,45 | 77,30 | -1,10 |
Garanti Bankası | 9,23 | 9,33 | -1,07 |
Emlak Konut GMYO | 2,44 | 2,46 | -0,81 |
Akbank | 6,27 | 6,32 | -0,79 |
Türk Hava Yolları | 12,18 | 12,27 | -0,73 |
Otokar | 381,00 | 383,80 | -0,73 |
Ege Endüstri | 1.636,00 | 1.647,50 | -0,70 |
İş Bankası (C) | 6,00 | 6,04 | -0,66 |
TAV Havalimanları | 22,80 | 22,94 | -0,61 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.407 | -1,08 |
BIST SINAİ | 2.758 | 1,39 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.172 | -0,06 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.195 | 0,47 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.048 | -0,67 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.265 | 3,82 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.149 | -0,12 |
BIST METAL ANA | 4.433 | -0,37 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.196 | 3,20 |
BIST MADENCİLİK | 2.059 | -3,15 |
BIST HİZMETLER | 1.221 | 0,49 |
BIST ELEKTRİK | 103 | 2,06 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.666 | -0,45 |
BIST TURİZM | 385 | -1,99 |
BIST TİCARET | 3.543 | 0,59 |
BIST İLETİŞİM | 422 | 0,51 |
BIST SPOR | 961 | 0,31 |
BIST İNŞAAT | 1.585 | -0,02 |
BIST MALİ | 1.621 | 0,06 |
BIST BANKA | 1.414 | -0,68 |
BIST SİGORTA | 6.735 | 0,78 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.333 | 2,86 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.450 | 0,50 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 742 | 0,13 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.112 | 1,52 |
BIST BİLİŞİM | 992 | 2,52 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.312 | -0,19 |