Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,064885 | 0,24 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,052332 | 0,23 |
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,048750 | 0,22 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,024603 | 0,14 |
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,052276 | 0,13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009881 | 0,48 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010042 | 0,29 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010099 | 0,25 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018819 | 0,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,066125 | 2,28 |
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,044106 | 2,26 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,129407 | 0,82 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,057258 | 0,70 |
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,058271 | 0,65 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014351 | 0,86 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,033406 | 0,86 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,109190 | 0,69 |
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,068337 | 0,63 |
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020483 | 0,59 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028693 | 0,72 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,027123 | 0,29 |
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF | 0,029714 | 0,28 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,023237 | 0,26 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,031834 | 0,22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,072111 | 0,13 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026342 | 0,13 |
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,073024 | 0,13 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,074724 | 0,13 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078584 | -0,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037227 | -0,66 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,049529 | -0,65 |
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042609 | -0,64 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081463 | -0,64 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022062 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,079444 | -0,20 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,101203 | -0,15 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,108129 | -0,01 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,108690 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,020044 | -1,23 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019846 | -1,21 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,020892 | -1,02 |
Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,020920 | -0,99 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020950 | -0,97 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029281 | -0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,042000 | -0,35 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,042943 | -0,33 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,042928 | -0,33 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026627 | -0,33 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,047269 | -0,32 |