Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,35 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 1,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,052666 | 0,64 |
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,065220 | 0,52 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,055936 | 0,45 |
NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,073876 | 0,44 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,013907 | 0,41 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018887 | 0,36 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022113 | 0,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,055084 | 1,16 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,066865 | 1,12 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,026958 | 0,79 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014563 | 1,48 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032762 | 1,35 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,076110 | 1,22 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,133531 | 0,74 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,103749 | 0,69 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028993 | 1,05 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,014711 | 0,38 |
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,031011 | 0,27 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,027290 | 0,16 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,031847 | 0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,044466 | 1,03 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,046184 | 1,03 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,044735 | 1,00 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026893 | 1,00 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,043356 | 1,00 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,072962 | 0,06 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,074003 | 0,06 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024015 | 0,05 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026353 | 0,04 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029104 | 0,04 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,045675 | -0,38 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,074393 | -0,31 |
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,075940 | -0,29 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078366 | -0,28 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,020942 | -0,28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009851 | -0,30 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010030 | -0,12 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010095 | -0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,042836 | -2,88 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,078100 | -1,69 |
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,090339 | -0,91 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,171440 | -0,91 |
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,194173 | -0,91 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,027770 | -0,71 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,017096 | -0,67 |
VEM Dinamik Değişken EYF | 0,076273 | -0,66 |
HEM Dinamik Değişken EYF | 0,026029 | -0,66 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,089621 | -0,64 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,041192 | -0,46 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028622 | -0,46 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049261 | -0,25 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039954 | -0,21 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069655 | -0,20 |