Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081235 | 0,07 |
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,074394 | 0,07 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,074337 | 0,06 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078350 | 0,06 |
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,075866 | 0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009999 | 0,63 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010109 | 0,37 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022319 | 0,33 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019124 | 0,28 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010145 | 0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,069586 | 2,70 |
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,123258 | 1,28 |
NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,164961 | 1,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,109877 | 1,16 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,109297 | 1,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032968 | 1,36 |
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF | 0,049945 | 0,94 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,017407 | 0,93 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,091144 | 0,90 |
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,091492 | 0,86 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,050422 | 1,27 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,071242 | 1,23 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,029224 | 0,91 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,042058 | 0,90 |
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,018791 | 0,53 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,046260 | 0,11 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,027128 | 0,11 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,045124 | 0,11 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,048141 | 0,11 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,042772 | 0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,074063 | 0,05 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,073020 | 0,05 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024034 | 0,05 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,074816 | 0,05 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,032300 | 0,04 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,052785 | -0,50 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,096505 | -0,46 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,093056 | -0,43 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,054708 | -0,41 |
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,065465 | -0,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,044315 | -1,66 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,078232 | -0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014333 | -0,60 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,074642 | -0,37 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,047554 | -0,04 |
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF | 0,022802 | -0,01 |
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF | 0,022393 | 0,00 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029014 | -0,55 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,014751 | -0,01 |