Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,100682 | 1,69 |
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,049377 | 1,45 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,052867 | 1,45 |
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,065544 | 1,40 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,093277 | 1,34 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019119 | 0,65 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022374 | 0,60 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010026 | 0,54 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010134 | 0,37 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010167 | 0,27 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,055879 | 1,24 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,070254 | 1,23 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,027374 | 1,03 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,057868 | 0,65 |
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,059589 | 0,34 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,033190 | 2,11 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,074619 | 1,30 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,047675 | 1,25 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,077110 | 1,20 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,135347 | 1,00 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029006 | 1,74 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,020840 | 0,50 |
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,018846 | 0,50 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,032130 | 0,40 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013568 | 0,32 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,027083 | 0,40 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,045052 | 0,40 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,043657 | 0,40 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,048063 | 0,39 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,042697 | 0,39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024075 | 0,13 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,032356 | 0,13 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026419 | 0,13 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,072320 | 0,13 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,074944 | 0,13 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081165 | -0,23 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078296 | -0,20 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037084 | -0,17 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,049361 | -0,10 |
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,077993 | -0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,037249 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019877 | -0,37 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019695 | -0,37 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,020254 | -0,33 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,020763 | -0,22 |
Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,020769 | -0,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029302 | -0,39 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070392 | -0,38 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049819 | -0,29 |
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,031031 | -0,19 |