Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Halk GMYO | 3,44 | 3,34 | 2,84 |
Net Holding | 4,45 | 4,36 | 2,06 |
Şok Marketler Ticaret | 12,66 | 12,43 | 1,85 |
Odaş Elektrik | 3,73 | 3,67 | 1,63 |
Pegasus | 75,50 | 74,50 | 1,34 |
TAV Havalimanları | 21,68 | 21,40 | 1,31 |
Türk Hava Yolları | 12,89 | 12,76 | 1,02 |
Kardemir (D) | 7,42 | 7,36 | 0,82 |
Aksa Enerji | 12,48 | 12,38 | 0,81 |
Verusa Holding | 63,75 | 63,30 | 0,71 |
Jantsa Jant Sanayi | 894,80 | 888,60 | 0,70 |
Oyak Çimento | 7,16 | 7,15 |
0,14 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İhlas Holding | 0,68 | 0,71 | -4,23 |
Karsan Otomotiv | 3,97 | 4,13 | -3,87 |
Brisa | 27,66 | 28,62 | -3,35 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 16,39 | 16,95 | -3,30 |
Yataş | 15,93 | 16,45 | -3,16 |
Alkim Kimya | 17,72 | 18,28 | -3,06 |
Turkcell | 15,13 | 15,60 | -3,01 |
Bera Holding | 24,74 | 25,48 | -2,90 |
Mavi Giyim | 44,98 | 46,30 | -2,85 |
MLP Sağlık | 20,58 | 21,10 | -2,46 |
Hektaş | 30,50 | 31,24 | -2,37 |
Nuh Çimento | 59,00 | 60,25 | -2,07 |
Netaş Telekomünikasyon | 27,46 | 28,02 | -2,00 |
Deva Holding | 30,46 | 31,08 | -1,99 |
Gübre Fabrikaları | 74,50 | 76,00 | -1,97 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,46 | 6,59 | -1,97 |
Vakıflar Bankası | 3,50 | 3,57 | -1,96 |
Türk Traktör | 210,50 | 214,70 | -1,96 |
Çimsa | 21,16 | 21,58 | -1,95 |
Parsan | 33,44 | 34,10 | -1,94 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.045 | -0,69 |
BIST SINAİ | 2.629 | -1,04 |
BIST GIDA, İÇECEK | 1.996 | -0,93 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.129 | -1,25 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.838 | -0,90 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.125 | -1,76 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.908 | -0,48 |
BIST METAL ANA | 4.647 | -0,36 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.058 | -1,18 |
BIST MADENCİLİK | 1.637 | -0,80 |
BIST HİZMETLER | 1.178 | -0,77 |
BIST ELEKTRİK | 98 | 0,16 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.799 | 1,05 |
BIST TURİZM | 380 | -0,88 |
BIST TİCARET | 3.359 | -0,68 |
BIST İLETİŞİM | 376 | -2,77 |
BIST SPOR | 1.179 | -0,04 |
BIST İNŞAAT | 1.630 | -0,60 |
BIST MALİ | 1.339 | -1,14 |
BIST BANKA | 1.080 | -1,19 |
BIST SİGORTA | 5.867 | -0,20 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.349 | -5,06 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.252 | -1,17 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 626 | -0,59 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.024 | 0,20 |
BIST BİLİŞİM | 1.031 | 0,97 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.189 | 0,26 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 14.093 | -0,61 |
BIST ANKARA | 2.262 | -1,59 |
BIST ANTALYA | 2.877 | -0,94 |
BIST BALIKESİR | 2.324 | -1,22 |
BIST BURSA | 3.415 | -1,22 |
BIST DENIZLI | 2.875 | -1,34 |
BIST ISTANBUL | 1.546 | -1,01 |
BIST IZMIR | 3.823 | -0,42 |
BIST KAYSERI | 11.331 | -1,69 |
BIST KOCAELI | 4.068 | -0,76 |
BIST KONYA | 4.223 | -2,25 |
BIST TEKIRDAĞ | 11.595 | -2,11 |