Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,096661 | 0,98 |
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,104778 | 0,96 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,100287 | 0,94 |
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,051240 | 0,87 |
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,106556 | 0,75 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010051 | 0,13 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010232 | 0,12 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022854 | 0,11 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010293 | 0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,070397 | 0,53 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,027619 | 0,25 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,079678 | 0,10 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,034583 | 0,10 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,132231 | 0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,081870 | 0,48 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,049144 | 0,44 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,123257 | 0,40 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,035746 | 0,38 |
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,020386 | 0,33 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,030867 | 0,45 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049486 | 0,30 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070277 | 0,30 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,015376 | 0,16 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,032439 | 0,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029684 | 0,71 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,047837 | 0,71 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,015947 | 0,71 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050628 | 0,71 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,049363 | 0,71 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,069831 | 0,05 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024323 | 0,05 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,073056 | 0,05 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026698 | 0,05 |
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,078295 | 0,05 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019323 | -0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
VEM Hisse Senedi EYF | 0,101374 | -0,39 |
ZEM Hisse Senedi EYF | 0,026943 | -0,38 |
HEM Hisse Senedi EYF | 0,025927 | -0,37 |
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,058004 | -0,29 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,034615 | -0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019814 | -1,45 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,034360 | -0,37 |
VEM Dinamik Değişken EYF | 0,071697 | -0,35 |
HEM Dinamik Değişken EYF | 0,024464 | -0,35 |
ZEM Değişken EYF | 0,024961 | -0,28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029088 | -0,10 |