19 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Fenerbahçe Futbol hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında 31,90'den yükselerek işlem gördü. 19 Nisan 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Fenerbahçe Futbol | 31,90 | 29,00 | 10,00 |
| Ege Gübre | 267,90 | 245,70 | 9,04 |
| Aksa Enerji | 12,95 | 12,46 | 3,93 |
| Petkim | 6,57 | 6,33 | 3,79 |
| Torunlar GMYO | 3,84 | 3,73 | 2,95 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,25 | 10,99 | 2,37 |
| Karsan Otomotiv | 3,83 | 3,76 | 1,86 |
| Türk Traktör | 218,60 | 214,70 | 1,82 |
| Bagfaş | 23,10 | 22,70 | 1,76 |
| Bursa Çimento | 3,80 | 3,74 | 1,60 |
| Hektaş | 30,10 | 29,64 | 1,55 |
| Koza Altın | 115,20 | 114,00 | 1,05 |
| Zorlu Enerji | 2,12 | 2,10 | 0,95 |
| İndeks Bilgisayar | 30,64 | 30,42 | 0,72 |
| MLP Sağlık | 22,20 | 22,08 | 0,54 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,58 | 6,55 | 0,46 |
| Anadolu Efes | 22,26 | 22,16 | 0,45 |
| Türk Hava Yolları | 11,70 | 11,65 | 0,43 |
| İpek Doğal Enerji | 12,39 | 12,34 | 0,41 |
| Tekfen Holding | 15,88 | 15,82 | 0,38 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Odaş Elektrik | 3,13 | 3,35 | -6,57 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,18 | 11,79 | -5,17 |
| Jantsa Jant Sanayi | 676,90 | 712,40 | -4,98 |
| GSD Holding | 1,79 | 1,88 | -4,79 |
| Konya Çimento | 929,00 | 972,10 | -4,43 |
| Netaş Telekomünikasyon | 24,32 | 25,40 | -4,25 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 14,67 | 15,29 | -4,05 |
| Ford Otosan | 177,80 | 185,20 | -4,00 |
| Esenboğa Elektrik | 34,00 | 35,33 | -3,77 |
| Kartonsan | 59,05 | 61,35 | -3,75 |
| Vestel | 31,54 | 32,70 | -3,55 |
| Çemaş Döküm | 1,16 | 1,20 | -3,33 |
| İş GMYO | 1,87 | 1,93 | -3,11 |
| Kerevitaş Gıda | 5,42 | 5,59 | -3,04 |
| Kardemir (D) | 7,22 | 7,44 | -2,96 |
| Alarko GMYO | 23,88 | 24,60 | -2,93 |
| Mavi Giyim | 42,50 | 43,74 | -2,83 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,96 | 23,62 | -2,79 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,05 | 1,08 | -2,78 |
| Migros Ticaret | 36,78 | 37,82 | -2,75 |
