30 Nisan Cuma borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Gözde Girişim hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,21 oranında 7,25'den yükselerek işlem gördü. 30 Nisan Cuma 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gözde Girişim | 7,25 | 6,70 | 8,21 |
| Otokar | 350,80 | 331,10 | 5,95 |
| Bera Holding | 31,24 | 29,78 | 4,90 |
| Koza Altın | 113,40 | 108,40 | 4,61 |
| Koza Madencilik | 14,05 | 13,55 | 3,69 |
| İpek Doğal Enerji | 12,75 | 12,34 | 3,32 |
| Brisa | 25,30 | 24,58 | 2,93 |
| Aksa | 16,50 | 16,04 | 2,87 |
| TAV Havalimanları | 21,24 | 20,68 | 2,71 |
| Pegasus | 71,65 | 69,90 | 2,50 |
| MLP Sağlık | 24,86 | 24,38 | 1,97 |
| Doğan Holding | 2,94 | 2,89 | 1,73 |
| İhlas Holding | 0,59 | 0,58 | 1,72 |
| Türk Hava Yolları | 12,16 | 11,98 | 1,50 |
| Alkim Kimya | 17,08 | 16,84 | 1,43 |
| Halkbank | 4,30 | 4,24 | 1,42 |
| Odaş Elektrik | 2,39 | 2,36 | 1,27 |
| Şişe Cam | 7,51 | 7,42 | 1,21 |
| Coca Cola İçecek | 77,45 | 76,55 | 1,18 |
| GSD Holding | 1,75 | 1,73 | 1,16 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Fenerbahçe Futbol | 27,08 | 28,78 | -5,91 |
| Konya Çimento | 897,30 | 943,00 | -4,85 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,81 | 7,14 | -4,62 |
| Jantsa Jant Sanayi | 741,60 | 774,90 | -4,30 |
| Ege Gübre | 214,40 | 223,50 | -4,07 |
| Vestel | 29,04 | 29,98 | -3,14 |
| Bagfaş | 22,40 | 23,02 | -2,69 |
| Tekfen Holding | 16,07 | 16,50 | -2,61 |
| Kartonsan | 50,30 | 51,50 | -2,33 |
| Parsan | 29,14 | 29,80 | -2,21 |
| Borusan Mannesmann | 24,74 | 25,26 | -2,06 |
| Good-Year | 7,52 | 7,67 | -1,96 |
| İş GMYO | 1,86 | 1,89 | -1,59 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,26 | 1,28 | -1,56 |
| Migros Ticaret | 36,58 | 37,14 | -1,51 |
| Hektaş | 8,27 | 8,39 | -1,47 |
| Albaraka Türk | 1,60 | 1,62 | -1,23 |
| Karsan Otomotiv | 3,37 | 3,41 | -1,17 |
| Sasa Polyester | 36,04 | 36,44 | -1,10 |
| Petkim | 6,63 | 6,70 | -1,04 |


