Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,082418 | 1,21 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,015818 | 1,20 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,103022 | 1,18 |
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,113242 | 1,18 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,135588 | 1,18 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010651 | 0,79 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019949 | 0,51 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010689 | 0,49 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023930 | 0,39 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010672 | 0,32 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,067339 | 1,33 |
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,052719 | 1,29 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,029471 | 0,71 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,051722 | 0,60 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,032194 | 0,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,038025 | 0,96 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,083601 | 0,95 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,088524 | 0,91 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,210392 | 0,79 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,052275 | 0,79 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,032892 | 1,09 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,015960 | 0,29 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,033105 | 0,14 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,028816 | 0,13 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,027933 | 0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,056350 | 0,74 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,058541 | 0,72 |
ZEM Altın Katılım EYF | 0,055872 | 0,70 |
HEM Altın Katılım EYF | 0,034390 | 0,70 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,051428 | 0,70 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,075986 | 0,06 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,077077 | 0,06 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,075041 | 0,05 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024978 | 0,05 |
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,076027 | 0,05 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,020684 | -0,27 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF | 0,030780 | -0,22 |
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,020375 | -0,20 |
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,044899 | -0,19 |
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,070195 | -0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,069680 | -0,62 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,102295 | -0,31 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,103126 | -0,30 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,167899 | -0,22 |
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,088365 | -0,22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,017411 | -0,62 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,017584 | -0,60 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,018289 | -0,52 |
Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,019170 | -0,42 |
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,018825 | -0,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049687 | -0,33 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070747 | -0,30 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040104 | -0,26 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027910 | -0,25 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029237 | -0,16 |