Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,062510 | 0,30 |
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,115943 | 0,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF | 0,123587 | 0,24 |
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,082613 | 0,24 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,083548 | 0,24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019981 | 0,16 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010698 | 0,08 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010679 | 0,07 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023941 | 0,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,067794 | 0,68 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,070039 | 0,52 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,032307 | 0,35 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,051887 | 0,32 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,100642 | 0,17 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,016245 | 0,79 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF | 0,049375 | 0,46 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF | 0,036169 | 0,27 |
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF | 0,032930 | 0,26 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF | 0,087883 | 0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,032983 | 0,28 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,028832 | 0,06 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013925 | 0,04 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018926 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,058284 | 0,03 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,053829 | 0,02 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,060679 | 0,02 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,055034 | 0,02 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,055911 | 0,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,030346 | 0,08 |
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,080570 | 0,07 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,077114 | 0,05 |
ZEM Para Piyasası EYF | 0,029293 | 0,05 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,033596 | 0,05 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010641 | -0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,051998 | -1,37 |
HEM Hisse Senedi EYF | 0,026545 | -0,31 |
VEM Hisse Senedi EYF | 0,103815 | -0,31 |
ZEM Hisse Senedi EYF | 0,027590 | -0,30 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,101989 | -0,30 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,021222 | -0,40 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,088150 | -0,28 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,209814 | -0,27 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,117200 | -0,25 |
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF | 0,031544 | -0,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039873 | -0,58 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027750 | -0,57 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029155 | -0,28 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,040176 | -0,26 |
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,033363 | -0,26 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,056331 | -0,03 |
HEM Altın Katılım EYF | 0,034380 | -0,03 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,058526 | -0,03 |
ZEM Altın Katılım EYF | 0,055858 | -0,03 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,051424 | -0,01 |