Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
RTA Laboratuvarları | 25,44 | 24,44 | 4,09 |
İhlas Holding | 0,61 | 0,59 | 3,39 |
Aksa | 19,03 | 18,43 | 3,26 |
Erbosan | 127,30 | 123,90 | 2,74 |
Türkiye Sigorta | 5,03 | 4,90 | 2,65 |
Enka İnşaat | 10,45 | 10,36 | 0,87 |
Doğuş Otomotiv | 28,72 | 28,54 | 0,63 |
Zorlu Enerji | 1,66 | 1,65 | 0,61 |
Gözde Girişim | 6,25 | 6,23 | 0,32 |
Tofaş Oto Fabrikası | 44,24 | 44,10 | 0,32 |
Turkcell | 15,94 | 15,93 | 0,06 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Borusan Mannesmann | 24,56 | 25,72 | -4,51 |
Net Holding | 4,58 | 4,79 | -4,38 |
Borusan Yatırım Pazarlama | 411,70 | 430,00 | -4,26 |
İndeks Bilgisayar | 6,37 | 6,65 | -4,21 |
Nuh Çimento | 35,02 | 36,48 | -4,00 |
Odaş Elektrik | 1,45 | 1,51 | -3,97 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,60 | 24,56 | -3,91 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,32 | 44,04 | -3,91 |
Esenboğa Elektrik | 34,36 | 35,72 | -3,81 |
Hedef Girişim | 2,81 | 2,92 | -3,77 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,31 | 1,36 | -3,68 |
Bera Holding | 9,94 | 10,29 | -3,40 |
Garanti Bankası | 9,41 | 9,73 | -3,29 |
Akbank | 5,64 | 5,83 | -3,26 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 14,21 | 14,67 | -3,14 |
İpek Doğal Enerji | 12,13 | 12,52 | -3,12 |
Netaş Telekomünikasyon | 17,30 | 17,85 | -3,08 |
İş Finansal Kiralama | 2,95 | 3,04 | -2,96 |
MLP Sağlık | 25,60 | 26,36 | -2,88 |
Türk Traktör | 162,10 | 166,90 | -2,88 |
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 2.105.563.106 |
Türk Hava Yolları | 871.238.915 |
Yapı ve Kredi Bankası | 547.596.356 |
Akbank | 468.401.688 |
Kardemir (D) | 462.151.648 |
Tüpraş | 452.252.131 |
Şişe Cam | 413.864.928 |
Petkim | 393.455.808 |
Koza Altın | 328.964.677 |
Ereğli Demir Çelik | 327.630.899 |
Türkiye Sigorta | 313.114.211 |
SASA Polyester | 298.552.573 |
İş Bankası (C) | 286.751.328 |
RTA Laboratuvarları | 286.578.764 |
Koç Holding | 230.300.941 |
Arçelik | 225.646.982 |
Koza Madencilik | 222.932.861 |
Vakıflar Bankası | 185.797.150 |
Emlak Konut GMYO | 172.657.895 |
ASELSAN | 166.823.198 |