Meslek meslek hesaplandı! Memura 33 bin 102, emekliye 14.850 TL! Enflasyon farklı öğretmen, memur, polis, hemşire maaş tablosu
Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı büyük ölçüde şekillenirken, son veri için gözler 3 Ocak'a çevrildi. İşte 2024 zamlı memur maaşları tablosu...
6.5 milyon memur ve memur emeklisi, 2023 yılının Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam heyecanını yaşamaya başladı. Ocak'ta yüzde 15'lik zamla birlikte eklenecek enflasyon farkı için yeni ipucu geldi. İşte 2024 zamlı öğretmen, memur, polis maaşları...

YENİ TAHMİN ORTAYA ÇIKTI
Bu veri için 3 Ocak beklenirken, yeni bir ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı verilerine göre, endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN 102 TL
Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 38.59 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.74'e, Ocak zammı da yüzde 50.35'e ulaşacak. Bu oran en düşük maaşı ise memurlarda 22 bin 17 liradan 33 bin 102 liraya çıkaracak. Memur emeklilerinde de en düşük maaş 9 bin 877 liradan 14 bin 850 liraya yükselecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
| Pozisyon | Mevcut Maaş | Yüzde 50.35 Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Şube Müdürü (Lisans) 1/4 | 32.451,00 | 48.790,08 |
| Memur (Lisans) 9/1 | 22.938,00 | 34.487,28 |
| Uzman Öğretmen 1/4 | 29.538,00 | 44.410,38 |
| Öğretmen 1/4 | 26.654,00 | 40.074,29 |
| Başkomiser 3/1 | 32.626,00 | 49.053,19 |
| Polis Memuru 8/1 | 29.525,00 | 44.390,84 |
| Uzman Doktor 1/4 | 54.959,00 | 82.630,86 |
| Hemşire (Lisans) 5/1 | 26.440,00 | 39.752,54 |
| Mühendis 1/4 | 33.122,00 | 49.798,93 |
| Teknisyen (Lise) 11/1 | 23.538,00 | 35.389,38 |
| Profesör 1/4 | 48.124,00 | 72.354,43 |
| Araştırma Görevlisi 7/1 | 31.763,00 | 47.755,67 |
| Vaiz 1/4 | 27.620,00 | 41.526,67 |
| Avukat 1/4 | 31.562,00 | 47.453,47 |

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Pozisyon | Mevcut Maaş | Yüzde 50.35 Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Müsteşar (1/1) | 35.911,25 | 53.992,56 |
| Genel Müdür (1/1) | 31.783,75 | 47.786,87 |
| Şube Müdürü (Lisans - 1/4) | 14.810,00 | 22.266,84 |
| Memur (Lisans - 1/4) | 12.062,50 | 18.135,97 |
| Öğretmen (1/4) | 14.810,00 | 22.266,84 |
| Kaymakam 1. Sınıf (1/4) | 20.871,25 | 31.379,92 |
| Başkomiser (1/4) | 15.188,75 | 22.836,29 |
| Polis Memuru (1/4) | 14.935,00 | 22.454,77 |
| Hemşire (Lisans - 1/4) | 14.810,00 | 22.266,84 |
| Mühendis (1/4) | 14.810,00 | 22.266,84 |
| Teknisyen (Lise -1/4) | 10.632,50 | 15.985,96 |
| Pratisyen Hekim (1/4) | 25.906,25 | 38.950,05 |
| Profesör (1/4) | 28.350,00 | 42.624,23 |
| İmam-Hatip | 14.810,00 | 22.266,84 |
| Avukat (1/4) | 14.810,00 | 22.266,84 |


