Borsada işlem gören şirketlerin kar dağıtım planları ve temettü miktarları nihayet netleşti. Yatırımcılar, bu önemli bilgiler ışığında portföy stratejilerini belirleme aşamasına geldiler. İşte 2024 Nisan temettü ödeme takvimi...
BU HAFTA TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK ŞİRKETLER
DOAS TEMETTÜ 2024
DOAS'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına net 36,81 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü dağıtım tarihi ise 19 Nisan 2024 olarak belirlenirken, ödemeler 24 Nisan 2024'te hesaplarda olacak. Ödemelerin 24 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) Pay başına brüt 8 TL, net 7,20 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 olarak duyurulmuştu.
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) Pay başına brüt 3,3940000 TL, net 3,0546000 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024. Ödeme tarihi 26 Nisan 2024.
NİSAN, MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS 2024 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ
Bist Kodu | Temettü (Net) | Tarih |
---|---|---|
BEYAZ | 0,0993 TL | 22.04.2024 |
GLCVY | 0,8264 TL | 22.04.2024 |
KCHOL | 7,2000 TL | 24.04.2024 |
CLEBI | 56,7000 TL | 24.04.2024 |
BRISA | 3,0546 TL | 24.04.2024 |
CEMTS | 0,1350 TL | 29.04.2024 |
CIMSA | 0,9518 TL | 29.04.2024 |
ENJSA | 2,5110 TL | 02.05.2024 |
SAHOL | 2,6487 TL | 02.05.2024 |
MAVI | 1,9143 TL | 06.05.2024 |
MACKO | 5,4810 TL | 06.05.2024 |
NTGAZ | 1,2522 TL | 07.05.2024 |
JANTS | 2,5200 TL | 07.05.2024 |
LKMNH | 0,6250 TL | 07.05.2024 |
KSTUR | 5,7923 TL | 08.05.2024 |
AKSGY | 0,0745 TL | 08.05.2024 |
CCOLA | 7,0763 TL | 27.05.2024 |
MGROS | 6,2136 TL | 27.05.2024 |
AEFES | 2,1150 TL | 28.05.2024 |
ISMEN | 0,9600 TL | 29.05.2024 |
ASUZU | 1,7857 TL | 29.05.2024 |
AGHOL | 2,5869 TL | 29.05.2024 |
SISE | 0,6464 TL | 31.05.2024 |
TGSA | 0,2700 TL | 31.05.2024 |
AFYON | 0,3600 TL | 03.06.2024 |
ALGYO | 0,0500 TL | 03.06.2024 |
KBORU | 0,4747 TL | 26.06.2024 |
SOKM | 1,5170 TL | 01.07.2024 |
AVPGY | 0,7000 TL | 08.07.2024 |
PNLSN | 0,6963 TL | 18.07.2024 |
LKMNH | 0,6250 TL | 22.07.2024 |
GWIND | 0,7283 TL | 29.08.2024 |
UYARI: Belirtilen temettü ödemeleri ve tarihleri KAP tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır. Sitemizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve güncellendiğinde değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, bu bilgiler yalnızca fikir edinme amacıyla sunulmaktadır. En güncel temettü ödeme takvimine ulaşmak için yatırım yaptığınız hissenin resmi duyurularını takip etmenizi öneririz. Herhangi bir yatırım kararını almadan önce, kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal durumunuzu dikkate almanız önemlidir. Yatırımınızın sonuçlarından tamamen siz sorumlusunuzdur.