Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. İşte 6 Ağustos benzin indirimi ve 81 ildeki güncel benzin fiyatları...
6 AĞUSTOS 2024 BENZİN İNDİRİMİ
Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
ŞEHİR | | | | |
---|
ISTANBUL (AVRUPA) | 45.20 TL/LT | 43.64 TL/LT | 43.64 TL/LT | 22.94 TL/LT |
ISTANBUL (ANADOLU) | 45.08 TL/LT | 43.57 TL/LT | 43.57 TL/LT | 22.39 TL/LT |
ANKARA | 45.76 TL/LT | 44.24 TL/LT | 44.24 TL/LT | 22.94 TL/LT |
IZMIR | 46.19 TL/LT | 44.75 TL/LT | 44.75 TL/LT | 22.64 TL/LT |
ADANA | 46.45 TL/LT | 44.95 TL/LT | 44.95 TL/LT | 22.74 TL/LT |
ADIYAMAN | 46.49 TL/LT | 44.99 TL/LT | 44.99 TL/LT | 23.05 TL/LT |
AFYON | 46.58 TL/LT | 45.14 TL/LT | 45.14 TL/LT | 22.57 TL/LT |
AGRI | 46.87 TL/LT | 45.37 TL/LT | 45.37 TL/LT | 23.89 TL/LT |
AKSARAY | 46.54 TL/LT | 45.04 TL/LT | 45.04 TL/LT | 23.04 TL/LT |
AMASYA | 46.48 TL/LT | 44.98 TL/LT | 44.98 TL/LT | 23.14 TL/LT |
ANTALYA | 46.54 TL/LT | 45.10 TL/LT | 45.10 TL/LT | 22.79 TL/LT |
ARDAHAN | 46.68 TL/LT | 45.18 TL/LT | 45.18 TL/LT | 23.74 TL/LT |
ARTVIN | 46.55 TL/LT | 45.05 TL/LT | 45.05 TL/LT | 23.94 TL/LT |
AYDIN | 46.24 TL/LT | 44.80 TL/LT | 44.80 TL/LT | 22.67 TL/LT |
BALIKESIR | 46.24 TL/LT | 44.80 TL/LT | 44.80 TL/LT | 22.54 TL/LT |
BARTIN | 46.14 TL/LT | 44.55 TL/LT | 44.55 TL/LT | 22.74 TL/LT |
BATMAN | 46.78 TL/LT | 45.26 TL/LT | 45.26 TL/LT | 22.90 TL/LT |
BAYBURT | 46.53 TL/LT | 45.03 TL/LT | 45.03 TL/LT | 23.64 TL/LT |
BILECIK | 45.83 TL/LT | 44.24 TL/LT | 44.24 TL/LT | 22.54 TL/LT |
BINGOL | 46.80 TL/LT | 45.28 TL/LT | 45.28 TL/LT | 23.00 TL/LT |
BITLIS | 46.82 TL/LT | 45.30 TL/LT | 45.30 TL/LT | 23.00 TL/LT |
BOLU | 45.88 TL/LT | 44.29 TL/LT | 44.29 TL/LT | 22.64 TL/LT |
BURDUR | 46.54 TL/LT | 45.10 TL/LT | 45.10 TL/LT | 22.87 TL/LT |
BURSA | 45.95 TL/LT | 44.36 TL/LT | 44.36 TL/LT | 22.44 TL/LT |
CANAKKALE | 46.38 TL/LT | 44.94 TL/LT | 44.94 TL/LT | 22.59 TL/LT |
CANKIRI | 46.12 TL/LT | 44.62 TL/LT | 44.62 TL/LT | 23.14 TL/LT |
CORUM | 46.19 TL/LT | 44.69 TL/LT | 44.69 TL/LT | 23.10 TL/LT |
DENIZLI | 46.38 TL/LT | 44.94 TL/LT | 44.94 TL/LT | 22.56 TL/LT |
DIYARBAKIR | 46.74 TL/LT | 45.22 TL/LT | 45.22 TL/LT | 22.81 TL/LT |
DUZCE | 45.79 TL/LT | 44.20 TL/LT | 44.20 TL/LT | 22.64 TL/LT |
EDIRNE | 45.98 TL/LT | 44.55 TL/LT | 44.55 TL/LT | 23.04 TL/LT |
ELAZIG | 46.79 TL/LT | 45.27 TL/LT | 45.27 TL/LT | 22.74 TL/LT |
ERZINCAN | 46.73 TL/LT | 45.23 TL/LT | 45.23 TL/LT | 23.54 TL/LT |
ERZURUM | 46.77 TL/LT | 45.27 TL/LT | 45.27 TL/LT | 23.24 TL/LT |
ESKISEHIR | 46.11 TL/LT | 44.52 TL/LT | 44.52 TL/LT | 22.59 TL/LT |
GAZIANTEP | 46.38 TL/LT | 44.88 TL/LT | 44.88 TL/LT | 22.65 TL/LT |
GIRESUN | 46.54 TL/LT | 45.04 TL/LT | 45.04 TL/LT | 23.44 TL/LT |
GUMUSHANE | 46.53 TL/LT | 45.03 TL/LT | 45.03 TL/LT | 23.54 TL/LT |
HAKKARI | 46.93 TL/LT | 45.41 TL/LT | 45.41 TL/LT | 23.40 TL/LT |
HATAY | 46.30 TL/LT | 44.80 TL/LT | 44.80 TL/LT | 22.64 TL/LT |
IGDIR | 46.88 TL/LT | 45.38 TL/LT | 45.38 TL/LT | 23.94 TL/LT |
ISPARTA | 46.54 TL/LT | 45.10 TL/LT | 45.10 TL/LT | 22.86 TL/LT |
KAHRAMANMARAS | 46.40 TL/LT | 44.90 TL/LT | 44.90 TL/LT | 22.64 TL/LT |
| | | | |
---|
KAHRAMANMARAS | 46.40 | 44.90 | 44.90 | 22.64 |
KARABUK | 46.14 | 44.55 | 44.55 | 22.64 |
KARAMAN | 46.56 | 45.06 | 45.06 | 22.64 |
KARS | 46.86 | 45.36 | 45.36 | 23.74 |
KASTAMONU | 46.39 | 44.89 | 44.89 | 23.44 |
KAYSERI | 46.33 | 44.75 | 44.75 | 23.04 |
KILIS | 46.37 | 44.87 | 44.87 | 22.74 |
KIRIKKALE | 45.97 | 44.47 | 44.47 | 22.94 |
KIRKLARELI | 46.03 | 44.60 | 44.60 | 22.94 |
KIRSEHIR | 46.06 | 44.56 | 44.56 | 23.04 |
KOCAELI | 45.70 | 44.11 | 44.11 | 22.34 |
KONYA | 46.58 | 45.08 | 45.08 | 23.04 |
KUTAHYA | 46.43 | 44.94 | 44.94 | 22.70 |
MALATYA | 46.51 | 45.01 | 45.01 | 22.85 |
MANISA | 46.19 | 44.75 | 44.75 | 22.69 |
MARDIN | 46.77 | 45.25 | 45.25 | 22.85 |
MERSIN | 46.44 | 44.94 | 44.94 | 22.74 |
MUGLA | 46.38 | 44.94 | 44.94 | 22.77 |
MUS | 46.83 | 45.31 | 45.31 | 23.14 |
NEVSEHIR | 46.55 | 45.05 | 45.05 | 23.04 |
NIGDE | 46.49 | 44.99 | 44.99 | 22.74 |
ORDU | 46.44 | 44.94 | 44.94 | 23.14 |
OSMANIYE | 46.30 | 44.80 | 44.80 | 22.64 |
RIZE | 46.50 | 45.00 | 45.00 | 23.64 |
SAKARYA | 45.71 | 44.12 | 44.12 | 22.40 |
SAMSUN | 46.43 | 44.93 | 44.93 | 23.04 |
SANLIURFA | 46.50 | 45.00 | 45.00 | 22.90 |
SIIRT | 46.81 | 45.29 | 45.29 | 23.08 |
SINOP | 46.46 | 44.96 | 44.96 | 23.34 |
SIRNAK | 46.86 | 45.34 | 45.34 | 23.12 |
SIVAS | 46.44 | 44.94 | 44.94 | 23.44 |
TEKIRDAG | 45.96 | 44.53 | 44.53 | 22.74 |
TOKAT | 46.47 | 44.97 | 44.97 | 23.44 |
TRABZON | 46.48 | 44.98 | 44.98 | 23.24 |
TUNCELI | 46.82 | 45.30 | 45.30 | 23.34 |
USAK | 46.38 | 44.94 | 44.94 | 22.66 |
VAN | 46.90 | 45.40 | 45.40 | 23.16 |
YALOVA | 45.73 | 44.14 | 44.14 | 22.34 |
YOZGAT | 46.18 | 44.68 | 44.68 | 23.14 |
ZONGULDAK | 46.07 | 44.48 | 44.48 | 22.74 |
🛢️ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
🌆 İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
- ⛽️ Benzin fiyatı: 45.20 TL
- 🛢️ Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
- 💧 LPG litre fiyatı: 22.94 TL
🌉 İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
- ⛽️ Benzin fiyatı: 45.08 TL
- 🛢️ Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
- 💧 LPG litre fiyatı: 22.39 TL
🏛️ Ankara Akaryakıt Fiyatları
- ⛽️ Benzin litre fiyatı: 45.76 TL
- 🛢️ Motorin litre fiyatı: 44.24 TL
- 💧 LPG litre fiyatı: 22.94 TL
🌊 İzmir Akaryakıt Fiyatları
- ⛽️ Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
- 🛢️ Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
- 💧 LPG litre fiyatı: 22.64 TL
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN