29 Ekim bölge bölge güncel fiyat listesi! Dana ve kuzu karkas et fiyatlarına zam
Fiyatların bölgelere göre farklılık göstermesi, üretim ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra arz-talep dengesiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki yüksek fiyatlar dikkat çekerken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri daha uygun fiyatlarla öne çıkıyor.
29 Ekim itibarıyla dana ve kuzu karkas et fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor. Hayvan yetiştiricileri, kasaplar ve tüketiciler için önemli olan karkas et fiyatları, Ulusal Et Konseyi (UKON) tarafından haftanın ilk işlem günü itibarıyla paylaşıldı. Ülke genelinde karkas et fiyatlarının zamlandığı dikkat çekiyor. İşte bölge bölge dana ve kuzu karkas et fiyatları…
Fotoğraflar: AA
BÖLGELERE GÖRE KARKAS ET FİYATLARI
Ege Bölgesi
Dana Karkas Et: 316,67 TL
Kuzu Karkas Et: 331,67 TL
Akdeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 320,75 TL
Kuzu Karkas Et: 350,51 TL

Marmara Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,17 TL
Kuzu Karkas Et: 388,92 TL
İç Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 321,91 TL
Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

Doğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,00 TL
Kuzu Karkas Et: 357,04 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 313,75 TL
Kuzu Karkas Et: 353,80 TL

Karadeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 337,50 TL
Kuzu Karkas Et: 398,40 TL
Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)
Dana Karkas Et: 323,25 TL
Kuzu Karkas Et: 364,86 TL

ANKARA TİCARET BORSASI 29 EKİM ET FİYATLARI
| Ürün Adı | Birim | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANA ETİ BUT | KG | 28.10.2024 14:06 | 350.000 | 385.000 | 374.220 | 2,374 | 16 | 888,409.00 |
| DANA ETİ KARKAS | KG | 28.10.2024 14:06 | 325.000 | 345.000 | 335.060 | 3,146 | 8 | 1,054,189.85 |
| DANA ETİ KOL | KG | 28.10.2024 14:06 | 290.000 | 320.000 | 305.930 | 5,237 | 23 | 1,602,212.00 |
| ET (SÜT KUZUSU) | KG | 21.08.2024 13:36 | 420.000 | 430.000 | 425.450 | 1,518 | 9 | 645,658.00 |
| KUZU ETİ BUT | KG | 28.10.2024 14:06 | 490.000 | 500.000 | 498.180 | 255 | 6 | 127,136.00 |
| KUZU ETİ KARKAS | KG | 28.10.2024 14:06 | 410.000 | 480.000 | 440.940 | 4,395 | 22 | 1,938,111.00 |
| KUZU ETİ KOL | KG | 28.10.2024 14:06 | 310.000 | 350.000 | 321.140 | 1,162 | 13 | 373,229.00 |
| KUZU ETİ PİRZOLA | KG | 21.10.2024 14:49 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 870 | 2 | 478,500.00 |
