2025 yılına ev sahibi olarak girmek isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı konut kredilerini araştırıyor. Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları bankalara göre değişkenlik gösteriyor. VakıfBank tarafından duyurulan uygun fiyatlı konut kredisinin detayları merak ediliyor. İşte 60,90 ve 120 ay vadeyle sunulan 800 bin TL konut kredisinin geri ödeme koşulları...
800 BİN TL KONUT KREDİSİ - 60 AY VADEYLE
Ödeme Tarihi | Taksit Sayısı | Taksit | Faiz Ödemesi | Anapara Ödemesi | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|
Toplam | 60 | 2.077.649,13 TL | 1.277.649,13 TL | 800.000,00 TL | |
02.12.2024 | 1 | 34.627,49 TL | 31.120,00 TL | 3.507,49 TL | 796.492,51 TL |
02.01.2025 | 2 | 34.627,49 TL | 30.983,56 TL | 3.643,93 TL | 792.848,58 TL |
02.02.2025 | 3 | 34.627,49 TL | 30.841,81 TL | 3.785,68 TL | 789.062,90 TL |
02.03.2025 | 4 | 34.627,49 TL | 30.694,55 TL | 3.932,94 TL | 785.129,96 TL |
02.04.2025 | 5 | 34.627,49 TL | 30.541,56 TL | 4.085,93 TL | 781.044,03 TL |
02.05.2025 | 6 | 34.627,49 TL | 30.382,61 TL | 4.244,88 TL | 776.799,15 TL |
02.06.2025 | 7 | 34.627,49 TL | 30.217,49 TL | 4.410,00 TL | 772.389,15 TL |
02.07.2025 | 8 | 34.627,49 TL | 30.045,94 TL | 4.581,55 TL | 767.807,60 TL |
02.08.2025 | 9 | 34.627,49 TL | 29.867,72 TL | 4.759,77 TL | 763.047,83 TL |
02.09.2025 | 10 | 34.627,49 TL | 29.682,56 TL | 4.944,93 TL | 758.102,90 TL |
02.10.2025 | 11 | 34.627,49 TL | 29.490,20 TL | 5.137,29 TL | 752.965,61 TL |
02.11.2025 | 12 | 34.627,49 TL | 29.290,36 TL | 5.337,13 TL | 747.628,48 TL |
02.12.2025 | 13 | 34.627,49 TL | 29.082,75 TL | 5.544,74 TL | 742.083,74 TL |
02.01.2026 | 14 | 34.627,49 TL | 28.867,06 TL | 5.760,43 TL | 736.323,31 TL |
02.02.2026 | 15 | 34.627,49 TL | 28.642,98 TL | 5.984,51 TL | 730.338,80 TL |
02.03.2026 | 16 | 34.627,49 TL | 28.410,18 TL | 6.217,31 TL | 724.121,49 TL |
02.04.2026 | 17 | 34.627,49 TL | 28.168,33 TL | 6.459,16 TL | 717.662,33 TL |
02.05.2026 | 18 | 34.627,49 TL | 27.917,06 TL | 6.710,43 TL | 710.951,90 TL |
02.06.2026 | 19 | 34.627,49 TL | 27.656,03 TL | 6.971,46 TL | 703.980,44 TL |
02.07.2026 | 20 | 34.627,49 TL | 27.384,84 TL | 7.242,65 TL | 696.737,79 TL |
02.08.2026 | 21 | 34.627,49 TL | 27.103,10 TL | 7.524,39 TL | 689.213,40 TL |
02.09.2026 | 22 | 34.627,49 TL | 26.810,40 TL | 7.817,09 TL | 681.396,31 TL |
02.10.2026 | 23 | 34.627,49 TL | 26.506,32 TL | 8.121,17 TL | 673.275,14 TL |
02.11.2026 | 24 | 34.627,49 TL | 26.190,40 TL | 8.437,09 TL | 664.838,05 TL |
02.12.2026 | 25 | 34.627,49 TL | 25.862,20 TL | 8.765,29 TL | 656.072,76 TL |
Vakıfbank 60 ay vadeyle 800 bin Tl konut kredisi geri ödeme koşulları ve taksit tablosu.
800 BİN TL KONUT KREDİSİ - 90 AY VADEYLE
Ödeme Tarihi | Taksit Sayısı | Taksit | Faiz Ödemesi | Anapara Ödemesi | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|
Toplam | 90 | 2.894.094,37 TL | 2.094.094,37 TL | 800.000,00 TL | |
02.12.2024 | 1 | 32.156,66 TL | 31.120,00 TL | 1.036,66 TL | 798.963,34 TL |
02.01.2025 | 2 | 32.156,66 TL | 31.079,67 TL | 1.076,99 TL | 797.886,35 TL |
02.02.2025 | 3 | 32.156,66 TL | 31.037,78 TL | 1.118,88 TL | 796.767,47 TL |
02.03.2025 | 4 | 32.156,66 TL | 30.994,25 TL | 1.162,41 TL | 795.605,06 TL |
02.04.2025 | 5 | 32.156,66 TL | 30.949,04 TL | 1.207,62 TL | 794.397,44 TL |
02.05.2025 | 6 | 32.156,66 TL | 30.902,06 TL | 1.254,60 TL | 793.142,84 TL |
02.06.2025 | 7 | 32.156,66 TL | 30.853,26 TL | 1.303,40 TL | 791.839,44 TL |
02.07.2025 | 8 | 32.156,66 TL | 30.802,55 TL | 1.354,11 TL | 790.485,33 TL |
02.08.2025 | 9 | 32.156,66 TL | 30.749,88 TL | 1.406,78 TL | 789.078,55 TL |
02.09.2025 | 10 | 32.156,66 TL | 30.695,16 TL | 1.461,50 TL | 787.617,05 TL |
02.10.2025 | 11 | 32.156,66 TL | 30.638,30 TL | 1.518,36 TL | 786.098,69 TL |
02.11.2025 | 12 | 32.156,66 TL | 30.579,24 TL | 1.577,42 TL | 784.521,27 TL |
02.12.2025 | 13 | 32.156,66 TL | 30.517,88 TL | 1.638,78 TL | 782.882,49 TL |
02.01.2026 | 14 | 32.156,66 TL | 30.454,13 TL | 1.702,53 TL | 781.179,96 TL |
02.02.2026 | 15 | 32.156,66 TL | 30.387,90 TL | 1.768,76 TL | 779.411,20 TL |
02.03.2026 | 16 | 32.156,66 TL | 30.319,10 TL | 1.837,56 TL | 777.573,64 TL |
02.04.2026 | 17 | 32.156,66 TL | 30.247,61 TL | 1.909,05 TL | 775.664,59 TL |
02.05.2026 | 18 | 32.156,66 TL | 30.173,35 TL | 1.983,31 TL | 773.681,28 TL |
02.06.2026 | 19 | 32.156,66 TL | 30.096,20 TL | 2.060,46 TL | 771.620,82 TL |
02.07.2026 | 20 | 32.156,66 TL | 30.016,05 TL | 2.140,61 TL | 769.480,21 TL |
02.08.2026 | 21 | 32.156,66 TL | 29.932,78 TL | 2.223,88 TL | 767.256,33 TL |
02.09.2026 | 22 | 32.156,66 TL | 29.846,27 TL | 2.310,39 TL | 764.945,94 TL |
02.10.2026 | 23 | 32.156,66 TL | 29.756,40 TL | 2.400,26 TL | 762.545,68 TL |
02.11.2026 | 24 | 32.156,66 TL | 29.663,03 TL | 2.493,63 TL | 760.052,05 TL |
02.12.2026 | 25 | 32.156,66 TL | 29.566,02 TL | 2.590,64 TL | 757.461,41 TL |
Vakıfbank 90 ay vadeyle 800 bin Tl konut kredisi geri ödeme koşulları ve taksit tablosu.
800 BİN TL KONUT KREDİSİ - 120 AY VADEYLE
Ödeme Tarihi | Taksit Sayısı | Taksit | Faiz Ödemesi | Anapara Ödemesi | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|
Toplam | 120 | 3.773.097,70 TL | 2.973.097,70 TL | 800.000,00 TL | |
02.12.2024 | 1 | 31.442,61 TL | 31.120,00 TL | 322,61 TL | 799.677,39 TL |
02.01.2025 | 2 | 31.442,61 TL | 31.107,45 TL | 335,16 TL | 799.342,23 TL |
02.02.2025 | 3 | 31.442,61 TL | 31.094,41 TL | 348,20 TL | 798.994,03 TL |
02.03.2025 | 4 | 31.442,61 TL | 31.080,87 TL | 361,74 TL | 798.632,29 TL |
02.04.2025 | 5 | 31.442,61 TL | 31.066,80 TL | 375,81 TL | 798.256,48 TL |
02.05.2025 | 6 | 31.442,61 TL | 31.052,18 TL | 390,43 TL | 797.866,05 TL |
02.06.2025 | 7 | 31.442,61 TL | 31.036,99 TL | 405,62 TL | 797.460,43 TL |
02.07.2025 | 8 | 31.442,61 TL | 31.021,21 TL | 421,40 TL | 797.039,03 TL |
02.08.2025 | 9 | 31.442,61 TL | 31.004,82 TL | 437,79 TL | 796.601,24 TL |
02.09.2025 | 10 | 31.442,61 TL | 30.987,79 TL | 454,82 TL | 796.146,42 TL |
02.10.2025 | 11 | 31.442,61 TL | 30.970,10 TL | 472,51 TL | 795.673,91 TL |
02.11.2025 | 12 | 31.442,61 TL | 30.951,72 TL | 490,89 TL | 795.183,02 TL |
02.12.2025 | 13 | 31.442,61 TL | 30.932,62 TL | 509,99 TL | 794.673,03 TL |
02.01.2026 | 14 | 31.442,61 TL | 30.912,78 TL | 529,83 TL | 794.143,20 TL |
02.02.2026 | 15 | 31.442,61 TL | 30.892,17 TL | 550,44 TL | 793.592,76 TL |
02.03.2026 | 16 | 31.442,61 TL | 30.870,76 TL | 571,85 TL | 793.020,91 TL |
02.04.2026 | 17 | 31.442,61 TL | 30.848,51 TL | 594,10 TL | 792.426,81 TL |
02.05.2026 | 18 | 31.442,61 TL | 30.825,40 TL | 617,21 TL | 791.809,60 TL |
02.06.2026 | 19 | 31.442,61 TL | 30.801,39 TL | 641,22 TL | 791.168,38 TL |
02.07.2026 | 20 | 31.442,61 TL | 30.776,45 TL | 666,16 TL | 790.502,22 TL |
02.08.2026 | 21 | 31.442,61 TL | 30.750,54 TL | 692,07 TL | 789.810,15 TL |
02.09.2026 | 22 | 31.442,61 TL | 30.723,61 TL | 719,00 TL | 789.091,15 TL |
02.10.2026 | 23 | 31.442,61 TL | 30.695,65 TL | 746,96 TL | 788.344,19 TL |
02.11.2026 | 24 | 31.442,61 TL | 30.666,59 TL | 776,02 TL | 787.568,17 TL |
02.12.2026 | 25 | 31.442,61 TL | 30.636,40 TL | 806,21 TL | 786.761,96 TL |
Vakıfbank 120 ay vadeyle 800 bin Tl konut kredisi geri ödeme koşulları ve taksit tablosu.
HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?
Gerekli evrak listesi
Başvuru Formu (şubemizde doldurulur),
Satın alınacak konutun tapu fotokopisi,
Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı fotokopisi, sürücü belgesi),
İkametgah belgesi ya da adına kayıtlı son tarihli fatura (su, doğalgaz, telefon vb.),
Gelir belgesi.
Ücretliler
Maaş bordrosu,
Şirket antetli kağıdına yazılmış, maaşta herhangi bir kısıtlama bulunmadığını gösterir belge,
Belgelerde imzaları bulunan şirket yetkililerinin imza sirküleri.
Emekliler
Maaş cüzdanlarının fotokopisi.
Serbest Meslek Sahipleri
Son vergi levhası fotokopisi,
Faaliyet belgesi,
İmza sirküleri,
Ticaret sicil gazetesi (kuruluş-tadil),
Bilanço ve gelir tablosu (son 1 yıllık),
Son yıla ait Kurumlar Vergisi Tahakkuk fişi.