Marmara, Beykent, Yakın Doğu Üniversitesi taban tavan puanları 2021! Hayalindeki üniversiteye gitmek isteyenler sınav sonuçlarını öğrendikten sonra üniversitelerin taban ve tavan puanlarını incelemeye başladı. YKS sınav sonuçları dün ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi de tercih başvurusu yapmak için ter dökecek. Bu bağlamda, devlet ve özel üniversitelerin taban tavan puanları belli oldu. Başarı sıralaması ve taban-tavan puanları en merak edilen üniversiteler arasından Marmara Ünivesitesi, Beykent Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi yer aldı. Peki, Marmara, Beykent, Yakın Doğu Üniversitesi taban tavan puanları nasıl? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayayın.
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "https://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Fakülteler: Eğitim, Eczacılık, Diş Hekimliği, Fen- Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Spor Bilimleri, Teknik Eğitim, Teknoloji ve Tıp
Enstitüler: Avrupa Araştırmaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Gastroenteroloji, Güzel Sanatlar, Nörolojik Bilimler, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkiyat Araştırmaları
Yüksekokullar: Bankacılık ve Sigortacılık, Takı Teknolojisi ve Tasarımı, Uygulamalı Bilimler ve Yabancı Diller
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 200 | 525,55429 | 3.981 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 499,97217 | 15.736 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 130 | 490,59629 | 21.984 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 479,16487 | 30.466 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 476,24066 | 32.757 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120 | 473,34565 | 35.025 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 470,86605 | 37.043 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 460,89836 | 45.178 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 50 | 454,85006 | 5.054 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 454,06099 | 51.052 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 452,97793 | 51.983 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 451,61857 | 53.160 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 340 | 451,27959 | 6.103 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53 | 447,04010 | 57.139 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 446,59291 | 6.133 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 340 | 445,07617 | 7.532 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 441,40875 | 62.086 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 436,52797 | 2.766 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 425,38331 | 76.049 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 424,88514 | 76.461 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 420,95964 | 5.228 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 418,31912 | 5.844 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 50 | 416,74780 | 11.546 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 416,34721 | 84.185 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 411,16140 | 12.874 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 410,85590 | 7.914 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 404,81679 | 10.151 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 280 | 404,32164 | 10.363 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70 | 402,89076 | 96.907 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 100 | 402,22002 | 97.579 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 401,96959 | 11.455 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) | EA | 40 | 399,58168 | 36.779 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90 | 397,61705 | 39.493 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 95 | 397,00937 | 40.326 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53 | 396,12558 | 103.535 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 392,11493 | 47.461 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 390,31676 | 17.820 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 70 | 389,59292 | 18.279 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45 | 388,53398 | 18.884 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 387,50014 | 112.472 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 387,26088 | 19.835 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 384,14903 | 60.835 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 40 | 383,98102 | 116.318 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 383,10199 | 22.941 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 381,08364 | 119.454 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 379,64919 | 68.853 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) | EA | 65 | 377,04624 | 73.882 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 376,17049 | 28.956 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 80 | 374,15096 | 127.525 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 45 | 370,44875 | 131.887 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 370,41043 | 34.807 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12 | 370,01577 | 132.406 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 369,43163 | 89.106 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 367,96732 | 37.599 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 367,73353 | 185.474 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60 | 367,21065 | 38.512 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 360,79645 | 107.546 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 359,31010 | 49.160 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60 | 357,56348 | 114.934 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 357,28542 | 148.771 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 356,30973 | 150.094 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 105 | 355,25175 | 55.480 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 353,17448 | 154.467 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 352,31207 | 155.687 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 351,76554 | 128.332 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 350,03302 | 237.498 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 349,68800 | 133.244 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 348,62668 | 66.897 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 346,04025 | 71.836 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | TYT | 70 | 343,45764 | 260.217 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 341,38192 | 267.702 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 340,69551 | 173.104 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 200 | 337,24580 | 165.226 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13 | 337,21709 | 178.808 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 90 | 333,77086 | 297.149 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 6 | 331,37343 | 188.814 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 90 | 328,67363 | 189.892 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 327,58494 | 195.551 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 327,54377 | 193.328 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 324,22470 | 201.850 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 15 | 322,07170 | 210.412 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 321,85602 | 350.558 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 319,85766 | 360.235 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 318,34303 | 367.909 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 318,27781 | 213.518 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 55 | 317,00085 | 374.773 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 315,43751 | 219.286 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İÖ) (Ücretli) | EA | 190 | 314,58333 | 235.543 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstatistik | SAY | 60 | 314,01227 | 222.271 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 312,26628 | 400.692 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50 | 311,23333 | 406.450 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 80 | 309,34811 | 254.686 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 308,42488 | 422.692 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40 | 308,26318 | 234.773 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 308,09100 | 259.497 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 305,44989 | 440.630 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri | EA | 90 | 302,62481 | 280.870 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 302,52397 | 459.105 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 60 | 301,74516 | 250.149 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık | EA | 60 | 300,09227 | 291.374 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65 | 297,84054 | 490.251 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 297,13714 | 495.021 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 297,01957 | 495.842 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 292,02538 | 531.300 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60 | 291,74306 | 533.404 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler | EA | 60 | 288,91052 | 341.899 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 50 | 288,51978 | 284.751 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sigortacılık (Yüksekokul) | EA | 60 | 287,45085 | 348.883 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sermaye Piyasası (Yüksekokul) | EA | 60 | 287,17660 | 350.203 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13 | 285,00091 | 294.742 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 284,02098 | 593.524 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 283,88065 | 594.663 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 282,06118 | 376.103 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 281,20797 | 616.773 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 277,90797 | 644.978 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) | SAY | 60 | 273,81565 | 329.543 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60 | 273,49577 | 684.135 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 272,21792 | 695.894 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 272,17215 | 696.331 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 270,83163 | 708.904 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 60 | 269,31021 | 723.231 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 267,59975 | 739.800 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) | EA | 40 | 267,56458 | 459.847 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 50 | 267,30402 | 742.650 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 70 | 265,76987 | 757.988 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 60 | 263,24719 | 783.203 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 261,44353 | 801.702 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 80 | 259,44182 | 823.107 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 259,38290 | 823.741 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 252,72769 | 62.098 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 251,81619 | 907.012 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 249,08506 | 429.826 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 237,46561 | 689.678 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Basım Teknolojileri | SAY | 40 | 236,41968 | 497.382 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sermaye Piyasası (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 230,63046 | 755.400 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 217,50672 | 75.892 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | TYT | 3 | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2021 TABAN- TAVAN PUANLARI!
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 501,15538 | 14.989 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 487,23971 | 24.369 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 479,55832 | 30.164 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 45 | 470,33729 | 37.485 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 16 | 462,70168 | 43.706 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 462,26322 | 44.076 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 449,6218 | 54.882 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 449,2704 | 55.187 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 442,55299 | 61.061 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 35 | 433,97159 | 68.600 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | DİL | 9 | 430,35884 | 8.730 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 426,35741 | 13.942 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yeni Medya (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 424,46329 | 4.527 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 420,00544 | 80.867 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu) | DİL | 10 | 417,51698 | 11.384 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 416,04112 | 84.489 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 415,20962 | 85.262 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 414,57536 | 85.832 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 401,58295 | 98.127 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 397,39255 | 102.231 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 13 | 394,68491 | 15.047 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | DİL | 5 | 394,63396 | 17.184 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 391,18718 | 108.512 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 391,03686 | 49.188 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 10 | 387,45294 | 19.691 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 75 | 384,16979 | 60.801 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 12 | 383,54346 | 22.602 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yeni Medya (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 11 | 377,69407 | 27.506 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 366,86235 | 136.276 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 27 | 366,12034 | 95.968 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 361,82128 | 201.620 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 360,55642 | 144.516 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Kimya Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 358,73681 | 146.884 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 5 | 357,80828 | 51.480 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 356,97709 | 116.290 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 11 | 356,3147 | 53.800 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Medya ve İletişim (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 11 | 355,22111 | 55.523 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 355,05654 | 151.839 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 7 | 354,91778 | 56.022 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 344,42084 | 167.252 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 342,53469 | 151.187 |
