Adana'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi! AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, saat 07.48'de, 4.1, büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi :26 Nisan 2023 , 08:06 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2023 , 08:06
Adana’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İÇİNDEKİLER

Adana'da saat 07.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2023-04-26 07:48:31 37.854 36.23 7.0 MW 4.1 Saimbeyli (Adana) 578757
2023-04-26 07:38:06 37.902 36.22 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 578758
2023-04-26 07:35:16 38.291 38.143 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 578759
2023-04-26 07:34:15 37.912 37.943 6.92 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 578760
2023-04-26 07:32:36 38.037 37.684 7.06 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 578756
2023-04-26 07:26:35 37.016 29.716 7.0 ML 1.0 Çavdır (Burdur) 578755
2023-04-26 07:26:34 38.087 38.459 10.9 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 578752
2023-04-26 07:22:37 39.059 41.476 11.76 ML 1.6 Merkez (Muş) 578754




KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.26 07:49:56 37.0687 28.4392 16.8 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.04.26 07:48:30 37.8730 36.2670 5.0 -.- 4.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.26 07:38:04 37.9020 36.4638 14.1 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.26 07:26:33 38.0752 38.4430 5.0 -.- 1.7 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.26 07:22:35 39.0343 41.4702 15.1 -.- 1.6 -.- TUTEN-(MUS) İlksel
2023.04.26 07:21:46 38.0177 37.6457 2.7 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.26 07:14:45 38.8530 37.3852 8.7 -.- 1.9 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.26 07:08:59 37.9687 36.0443 7.3 -.- 1.5 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.26 07:03:07 38.2737 37.7228 16.0 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.26 07:00:02 39.5592 26.0585 7.1 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.04.26 06:59:03 39.5595 26.0570 4.8 -.- 2.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.04.26 06:37:58 37.2260 37.0393 9.4 -.- 2.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.26 06:25:39 38.2740 38.1503 8.1 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.26 06:24:52 37.1320 28.4678 6.8 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.04.26 06:12:25 38.6140 39.8075 18.5 -.- 1.9 -.- KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.04.26 06:10:00 38.2467 36.9922 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.26 06:05:55 36.6693 36.3703 6.7 -.- 2.7 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.04.26 06:04:32 38.0533 37.2932 4.2 -.- 3.2 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.26 06:03:09 36.1012 35.9870 9.1 -.- 1.4 -.- VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.26 05:59:00 38.2263 38.0608 7.3 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.26 05:52:11 36.9333 36.4152 18.7 -.- 2.0 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.04.26 05:45:31 38.0080 36.6115 8.6 -.- 1.4 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN