Adana'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi! Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Giriş Tarihi :22 Temmuz 2023 , 13:49 Güncelleme Tarihi :22 Temmuz 2023 , 14:27
Adana’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.37'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.


AFAD SON DEPREMLER
22-07-2023 13:37:11 37.852 36.239 7 MW 3.9 Saimbeyli (Adana) 596036
22-07-2023 13:05:51 38.016 37.534 7 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 596035
22-07-2023 13:02:06 37.661 37.435 7 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 596034
22-07-2023 12:55:59 37.775 27.15 6.98 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.38 km] Kuşadası (Aydın) 596033
22-07-2023 12:48:50 37.692 37.403 7 ML 1.4 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 596032
22-07-2023 12:13:28 36.124 27.307 8.52 ML 1.9 Ege Denizi - [64.58 km] Datça (Muğla) 596031
22-07-2023 12:08:00 37.819 30.597 7 ML 1.2 Merkez (Isparta) 596030
22-07-2023 11:50:57 37.26 37.075 7 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 596029
22-07-2023 11:42:41 38.698 44.291 7.64 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [07.55 km] Saray (Van) 596028
22-07-2023 11:34:11 37.398 37.092 6.76 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 596027
22-07-2023 11:19:04 38.058 37.868 7.02 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 596026



KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.07.22 13:37:10 37.8765 36.2690 5.0 -.- 4.0 4.0 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.22 13:30:16 38.1168 36.6043 6.0 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 12:55:59 37.7562 27.1905 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.22 12:33:40 36.1307 33.5362 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.07.22 11:50:59 37.2863 37.1472 0.0 -.- 1.9 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 11:12:09 37.9920 36.3598 10.0 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 11:04:10 35.9990 35.9280 6.0 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.07.22 10:51:52 36.1697 27.3308 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.07.22 10:32:53 36.9460 29.3300 5.5 -.- 2.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.22 09:50:07 36.9752 29.2935 13.0 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.22 08:50:45 38.1423 36.7520 4.8 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 07:43:38 35.2392 27.6175 6.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.22 07:42:29 35.3572 27.4480 2.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.22 07:26:47 36.9555 27.6032 19.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.22 07:18:22 38.1637 36.5670 5.5 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 07:15:16 40.6768 30.6203 4.1 -.- 1.5 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.07.22 07:11:43 39.3775 26.2103 7.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.22 07:11:35 38.3510 38.2622 5.0 -.- 2.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.07.22 07:08:39 38.2302 37.1087 9.3 -.- 1.5 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İ��İN TIKLAYIN