İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 10.697 |
Toplam Seçmen | : | 3.459.970 |
Açılan Sandık | : | 10.527 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,41 |
Kullanılan Oy | : | 2.677.247 |
Geçerli Oy | : | 2.591.398 |
Katılım Oranı | : | % 78,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | CEMİL TUGAY | % 48,88 | 1.266.677 |
AK PARTİ | HAMZA DAĞ | % 37,17 | 963.192 |
DEM PARTİ | AKIN BİRDAL | % 4,02 | 104.248 |
İYİ PARTİ | ÜMİT ÖZLALE | % 3,6 | 93.365 |
ZAFER PARTİSİ | NAŞİT BİRGÜVİ | % 2,24 | 57.966 |
YENİDEN REFAH | CEMAL ARIKAN | % 0,86 | 22.345 |
DİĞER | | % 0,8 | 20.598 |
SAADET | MUSTAFA ERDURAN | % 0,33 | 8.472 |
DP | BURCU BOSTANCIOĞLU | % 0,32 | 8.256 |
TKP | SAVAŞ SARI | % 0,31 | 8.097 |
MEMLEKET | CÜNEYT OĞUZ | % 0,31 | 8.038 |
BTP | YÜKSEL ODABAŞI | % 0,28 | 7.287 |
DEVA PARTİSİ | SERAP KARAOSMANOĞLU | % 0,2 | 5.180 |
EMEP | KEMAL KÖROĞLU | % 0,14 | 3.648 |
VATAN PARTİSİ | SERHAN BOLLUK | % 0,09 | 2.426 |
DSP | KEMAL CEM PÜLTEN | % 0,09 | 2.393 |
HKP | ÖZLER ÇAKIR | % 0,07 | 1.714 |
ANAP | ALİ SUNGUR | % 0,06 | 1.431 |
TKH | DENİZ ÇELİK | % 0,05 | 1.364 |
HAK-PAR | SAİT DEMİR | % 0,04 | 1.093 |
AB PARTİ | AYPERİ KÖSEOĞLU | % 0,04 | 980 |
ABP | HÜSEYİN HAN | % 0,04 | 930 |
BAĞIMSIZ | BARIŞ ÜRKMEYEN | % 0,01 | 367 |
BAĞIMSIZ | EGE ÖNCÜ | % 0,01 | 342 |
BAĞIMSIZ | YASİN DEMİRKIRAN | % 0,01 | 341 |
BAĞIMSIZ | UMUT CESURER | % 0,01 | 236 |
BAĞIMSIZ | MENDERES BOZKURT | % 0,01 | 213 |
BAĞIMSIZ | CÜNEYT AKER | % 0,01 | 199 |
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
MHP | SERKAN ACAR | % 46,74 | 27.382 |
CHP | ÇAĞATAY GÜÇ | % 44,39 | 26.010 |
DEM PARTİ | GÜL EKİCİ | % 3,41 | 1.997 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN | % 1,19 | 698 |
ZAFER PARTİSİ | ERDİNÇ TAHTACI | % 1,1 | 645 |
YENİDEN REFAH | HÜR ERDEM ÜNAL | % 0,89 | 519 |
SAADET | MAHMUT KOÇ | % 0,55 | 325 |
HÜDA PAR | İSLAM ASLAN | % 0,4 | 236 |
MEMLEKET | TOLGA KORKUT | % 0,27 | 156 |
BTP | GÜRCAN ALKAN | % 0,19 | 114 |
BAĞIMSIZ | ERSİN DOĞAN | % 0,19 | 112 |
TKP | ATİLLA IŞIK | % 0,17 | 98 |
DEVA PARTİSİ | HAKAN ERÖRS | % 0,16 | 92 |
OCAK | COŞKUN ATİKOL | % 0,12 | 71 |
DSP | HATİCE SÜNER | % 0,09 | 54 |
VATAN PARTİSİ | HASAN ŞAHİN | % 0,07 | 38 |
TKH | CEM GÖZÜAÇIK | % 0,06 | 35 |
DİĞER | | % 0,01 | 6 |
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ONUR YİĞİT | % 61,19 | 28.184 |
AK PARTİ | EROL EROĞLU | % 22,52 | 10.373 |
İYİ PARTİ | HİCRAN HELEZÜR | % 5,03 | 2.319 |
ZAFER PARTİSİ | ORHUN BENLİCAN | % 3,08 | 1.420 |
TİP | ERAY SEVİNDİRİCİ | % 2,81 | 1.293 |
DEM PARTİ | HÜSEYİN ÇELİK | % 2,71 | 1.246 |
MEMLEKET | NİLGÜN BUZAN | % 0,49 | 226 |
TKP | ZEYNEP MERT YALÇIN | % 0,47 | 216 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM EMRE AKBAŞ | % 0,43 | 196 |
BTP | SEVİNÇ BAYSAL | % 0,26 | 122 |
DEVA PARTİSİ | BURCU MUZAFFER YERELİ | % 0,22 | 100 |
SAADET | SEYFULLAH ÖZBEK | % 0,22 | 100 |
HÜDA PAR | CANER ÜREYİL | % 0,12 | 57 |
DSP | KÜBRA KARADEMİR | % 0,11 | 50 |
VATAN PARTİSİ | BETÜL KAYA | % 0,09 | 41 |
HKP | AYSUN SERBEST | % 0,08 | 36 |
ANAP | YILDIZ NİĞDELİ | % 0,07 | 33 |
DP | YAVUZ AYNACI | % 0,07 | 32 |
MİLLET | ŞÜKRÜ CEBECİ | % 0,03 | 16 |
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,69 |
Katılım Oranı | : | % 87,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | DAVUT SAKARSU | % 56,02 | 14.432 |
AK PARTİ | UĞUR DEMİREZEN | % 36,32 | 9.356 |
DEM PARTİ | ROJDA TANMAN | % 2,48 | 639 |
İYİ PARTİ | KENAN GÖKÇEN | % 1,57 | 404 |
DİĞER | | % 0,75 | 194 |
HÜDA PAR | YUNUS ŞANİ | % 0,65 | 168 |
YENİDEN REFAH | MUAMMER SARIBAŞ | % 0,46 | 119 |
MEMLEKET | ALİ SAİP ERİŞEN | % 0,33 | 86 |
ZAFER PARTİSİ | CEMİL ARAS | % 0,33 | 85 |
BTP | HALİL TANI | % 0,3 | 78 |
DSP | CEM KARAPO | % 0,23 | 59 |
SAADET | FATMA DÜNDAR | % 0,21 | 55 |
DP | SÜLEYMAN EREKOĞLU | % 0,12 | 32 |
TKP | ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ | % 0,09 | 22 |
DEVA PARTİSİ | HASAN KAMİL ŞENSES | % 0,08 | 21 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET KERET | % 0,06 | 14 |
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | İRFAN ÖNAL | % 46,68 | 80.282 |
AK PARTİ | BİLAL KIRKPINAR | % 39,82 | 68.485 |
DEM PARTİ | PERVİN POLAT | % 4,02 | 6.906 |
İYİ PARTİ | MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU | % 2,56 | 4.398 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH AYDEMİR | % 2,36 | 4.052 |
YENİDEN REFAH | MURAT KAN | % 1,12 | 1.928 |
DİĞER | | % 0,95 | 1.642 |
SAADET | VEDAT KOLUKISA | % 0,41 | 705 |
TKP | ALİ KILINÇ | % 0,38 | 659 |
BTP | AYŞE KELEPİR | % 0,37 | 639 |
DEVA PARTİSİ | REFİK HAKAN TUFAN | % 0,3 | 521 |
MEMLEKET | ŞEVKET SALMAN | % 0,27 | 472 |
DP | ETHEM İZMİRLİ | % 0,15 | 258 |
AP | BUSE NUR TAŞKIRAN | % 0,12 | 213 |
EMEP | KEMAL AYDIN | % 0,1 | 167 |
DSP | DİZEM DURMAZ | % 0,09 | 151 |
VATAN PARTİSİ | NURTEN KURNAZ | % 0,08 | 137 |
HÜDA PAR | İLHAN DALĞIÇ | % 0,08 | 136 |
OCAK | KADER ÜRENTAY | % 0,07 | 124 |
ANAP | FATMA SÖZER | % 0,05 | 81 |
MİLLET | İBRAHİM MERT CEBECİ | % 0,02 | 29 |
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı | : | % 87,96 |
Katılım Oranı | : | % 85,09 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | TANJU ÇELİK | % 50,81 | 30.338 |
AK PARTİ | SADIK DOĞRUER | % 43,47 | 25.952 |
DİĞER | | % 1,31 | 780 |
İYİ PARTİ | NEZİH ÖZUYAR | % 1,18 | 706 |
ZAFER PARTİSİ | UĞUR PAÇALI | % 0,91 | 542 |
DP | KEMAL AYRİÇ | % 0,58 | 347 |
DEM PARTİ | ROJBİN TUFAN | % 0,46 | 276 |
YENİDEN REFAH | MUTLU METİN | % 0,44 | 261 |
SAADET | HALİT GÜL | % 0,3 | 177 |
BTP | CANER YATAR | % 0,18 | 106 |
HÜDA PAR | REŞAT UŞAR | % 0,1 | 61 |
TKP | NURCAN TABAN | % 0,09 | 52 |
DSP | BERK OYAR | % 0,08 | 51 |
AB PARTİ | YILMAZ SEÇKİNER | % 0,07 | 41 |
VATAN PARTİSİ | ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ | % 0,02 | 13 |
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,78 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ŞAKİR BAŞARAN | % 55,51 | 4.589 |
AK PARTİ | HÜSEYİN AY | % 33,71 | 2.787 |
İYİ PARTİ | YASİN KIRMIZI | % 8,21 | 679 |
YENİDEN REFAH | ÖZGÜR ÇOLAK | % 0,48 | 40 |
ZAFER PARTİSİ | ERKAN ÖZTÜRK | % 0,34 | 28 |
BTP | İSMAİL ÇEVİK | % 0,32 | 26 |
DP | TUĞBA DEMİREL | % 0,3 | 25 |
DSP | HÜSEYİN KİREÇ | % 0,28 | 23 |
SAADET | MUSTAFA BEKAR | % 0,25 | 21 |
VATAN PARTİSİ | HÜSEYİN ÇAKICI | % 0,15 | 12 |
HÜDA PAR | MEHMET GÖKTAŞ | % 0,13 | 11 |
BAĞIMSIZ | SONGÜL MELİKLER | % 0,12 | 10 |
TKP | MELİS ÖZYOL | % 0,1 | 8 |
DEVA PARTİSİ | TOLUNAY KARAVAR | % 0,1 | 8 |
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ÖMER EŞKİ | % 49,6 | 127.630 |
AK PARTİ | CEVDET ÇAYIR | % 34,61 | 89.063 |
DEM PARTİ | SAKİ GÖK | % 4 | 10.298 |
ZAFER PARTİSİ | BELGİN ÇİÇEKSEVER | % 3,71 | 9.541 |
İYİ PARTİ | UĞUR URAY | % 3,22 | 8.291 |
YENİDEN REFAH | ÖMER KARASU | % 1,22 | 3.125 |
TİP | BARAN KÖSEOĞLU | % 0,61 | 1.565 |
MEMLEKET | MEHMET ALİ ARTUNCA | % 0,4 | 1.027 |
SAADET | HASAN CEYLAN | % 0,4 | 1.023 |
TKP | MEHMET DÜŞÜNCELİ | % 0,34 | 886 |
BTP | ADEM ÖZTÜRK | % 0,34 | 883 |
DEVA PARTİSİ | MUHAMMET YILMAZ | % 0,32 | 821 |
DP | OSMAN KOCATÜRK | % 0,18 | 473 |
DSP | SERAP İLTER | % 0,18 | 460 |
DİĞER | | % 0,18 | 453 |
EMEP | İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK | % 0,16 | 417 |
HÜDA PAR | VEDAT AKİZ | % 0,1 | 266 |
HKP | BİRSEN ADEKA | % 0,1 | 260 |
VATAN PARTİSİ | ZUHAL OF | % 0,1 | 257 |
ANAP | BERK ALBAYRAK | % 0,09 | 229 |
BAĞIMSIZ | FURKAN UYSAL | % 0,05 | 119 |
AB PARTİ | BİLAL YILMAZ | % 0,04 | 114 |
MİLLET | EMİR ALKIN TUNCAY | % 0,03 | 80 |
OCAK | HASAN CANYILDIRAN | % 0,02 | 60 |
BUCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,26 |
Katılım Oranı | : | % 74,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | GÖRKEM DUMAN | % 41,62 | 112.014 |
AK PARTİ | ADNAN ÖZTEKİN | % 37,53 | 101.016 |
İYİ PARTİ | SUAT NEZİR | % 8,55 | 23.016 |
DEM PARTİ | HURŞİ ATAMAN | % 5,05 | 13.599 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA DİNÇER | % 2,49 | 6.697 |
DİĞER | | % 1,11 | 2.975 |
YENİDEN REFAH | ÜMİT TOKER | % 1,1 | 2.954 |
TİP | ÖZLEM AVCI | % 0,43 | 1.149 |
SAADET | SELÇUK KAVUŞAN | % 0,34 | 921 |
BTP | MELEK ÇELİK | % 0,26 | 693 |
TKP | HAMZA FIRAT KULA | % 0,25 | 670 |
MEMLEKET | GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK | % 0,25 | 666 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET AYBAR UYGUR | % 0,21 | 554 |
EMEP | NEFİZE SELÇUK | % 0,16 | 420 |
HÜDA PAR | HÜSEYİN ŞANİ | % 0,13 | 358 |
DSP | TAHSİN İLİK | % 0,11 | 296 |
SOL PARTİ | ERKAL GÜNEL | % 0,1 | 263 |
BAĞIMSIZ | MEHMET VEFA DEMİR | % 0,09 | 249 |
DP | DERYA YENTÜR | % 0,08 | 207 |
VATAN PARTİSİ | RAMAZAN ÇALIŞKAN | % 0,07 | 198 |
ANAP | RECEP ÇAKILKAYA | % 0,05 | 136 |
MİLLET | NALAN EMİR | % 0,01 | 39 |
OCAK | NUR ASLAN | % 0,01 | 32 |
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,24 |
Katılım Oranı | : | % 75,49 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | LAL DENİZLİ | % 53,69 | 15.566 |
MHP | ESAT TANIK | % 34,38 | 9.967 |
DEM PARTİ | ABDULLAH DOKCU | % 4,12 | 1.194 |
ZAFER PARTİSİ | CAN YAMAN | % 2,43 | 703 |
BAĞIMSIZ | ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG | % 1,81 | 525 |
İYİ PARTİ | HAVVA EVCİ | % 1,61 | 466 |
TKP | ENVER YASER KÜÇÜKGÜL | % 0,6 | 174 |
BTP | SÜLEYMAN ŞENER | % 0,38 | 111 |
YENİDEN REFAH | AHMET BİLER | % 0,22 | 63 |
DİĞER | | % 0,19 | 55 |
HÜDA PAR | AHMET YILMAZ | % 0,15 | 44 |
DEVA PARTİSİ | OSMAN KEREM ENGİN | % 0,12 | 36 |
SAADET | AHMET HAZIRBULAN | % 0,12 | 34 |
HKP | TUBA KAYA | % 0,07 | 21 |
VATAN PARTİSİ | HASAN EROL ASLANOĞLU | % 0,07 | 20 |
DSP | METİN YILMAZ DOĞUIŞIK | % 0,04 | 12 |
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ONUR EMRAH YILDIZ | % 48,05 | 60.989 |
AK PARTİ | MURAT GÖKÇEKAYA | % 37,77 | 47.950 |
ZAFER PARTİSİ | SELAHATTİN ERNİŞ | % 2,9 | 3.679 |
TİP | ORHAN AKINCI | % 2,58 | 3.273 |
İYİ PARTİ | ÖZGÜR DOĞAN | % 2,51 | 3.190 |
DEM PARTİ | AHMET ŞANCİ | % 2,23 | 2.835 |
TKP | EMEL DİRİL | % 1,36 | 1.729 |
YENİDEN REFAH | SALİM AY | % 0,63 | 800 |
MEMLEKET | ETHEM UYSAL | % 0,27 | 339 |
EMEP | BARIŞ İPEK | % 0,24 | 301 |
DP | HASAN CAN AKAY | % 0,21 | 268 |
SAADET | HÜSEYİN AYIN | % 0,21 | 261 |
DEVA PARTİSİ | YAKUP ATEŞ | % 0,18 | 231 |
BTP | GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK | % 0,14 | 181 |
BAĞIMSIZ | HIDIR DOĞAN | % 0,14 | 180 |
DİĞER | | % 0,1 | 130 |
GELECEK PARTİSİ | ATEŞ ERTOŞİ | % 0,1 | 129 |
DSP | AYTEKİN KARAGÜZEL | % 0,08 | 101 |
VATAN PARTİSİ | BÜLENT ŞAHİN | % 0,07 | 84 |
HKP | SEMRA DALICI | % 0,06 | 80 |
BAĞIMSIZ | HİLAL SUSUZ | % 0,06 | 77 |
HÜDA PAR | EMRULLAH KAPAR | % 0,06 | 69 |
MİLLET | ERGÜN BOYACIOĞLU | % 0,04 | 53 |
OCAK | MUSTAFA DEMİREL | % 0,01 | 13 |
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,92 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ADİL KIRGÖZ | % 38,77 | 11.867 |
BAĞIMSIZ | KEMAL DOYURAN | % 36,44 | 11.154 |
MHP | SEMA AKINCI | % 15,49 | 4.742 |
DEM PARTİ | SİNAN ÖZER | % 2,43 | 743 |
BTP | AHMET YUSUF MUHCU | % 2,09 | 640 |
İYİ PARTİ | GÜNEY TANER ŞEN | % 1,53 | 468 |
YENİDEN REFAH | ADNAN ÇAM | % 0,66 | 203 |
ZAFER PARTİSİ | SEDAT BATU | % 0,6 | 184 |
VATAN PARTİSİ | BAİTTİN ERBEY | % 0,42 | 129 |
TKP | MEHMET AKİF ALPSAR | % 0,34 | 104 |
SAADET | MUSTAFA İNAN | % 0,32 | 98 |
DP | FATİH SELEN | % 0,23 | 70 |
BAĞIMSIZ | TUĞÇE ACAROĞLU | % 0,22 | 68 |
HÜDA PAR | MEHMET KAYA | % 0,16 | 49 |
DEVA PARTİSİ | AYŞEGÜL PABUŞÇU | % 0,16 | 48 |
DSP | BARKIN KESİCİ | % 0,14 | 42 |
FOÇA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | SANİYE FIÇI | % 49,6 | 10.193 |
MHP | TANER ACAR | % 39,52 | 8.121 |
DEM PARTİ | ÖZGÜL TURUNÇOĞLU | % 2,77 | 568 |
TİP | OYLUN ERCAN | % 2,23 | 459 |
ZAFER PARTİSİ | YASİN KAYA | % 1,5 | 307 |
İYİ PARTİ | DERYA KALE ERDEMLİ | % 1,46 | 300 |
BAĞIMSIZ | SİNEM ATAN | % 0,98 | 202 |
YENİDEN REFAH | NAZİF TUNAHAN ŞEN | % 0,41 | 83 |
TKP | CEM GÖNENÇ | % 0,37 | 76 |
SAADET | İSMET TOPAL | % 0,22 | 46 |
BTP | MUSTAFA ERDOĞAN | % 0,21 | 43 |
MEMLEKET | MUSTAFA KARAKAYA | % 0,2 | 40 |
HÜDA PAR | BAKİ GİNİGEN | % 0,14 | 29 |
BAĞIMSIZ | AHMET GÜLTEKİN | % 0,1 | 21 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR | % 0,09 | 19 |
VATAN PARTİSİ | MESUT ÇALIŞKAN | % 0,09 | 18 |
DSP | DUYGU ÖLÇAR ATICI | % 0,06 | 13 |
HKP | VEDAT AŞIKOĞLU | % 0,05 | 11 |
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | ÜNAL IŞIK | % 44,31 | 35.586 |
AK PARTİ | DENİZ DOĞAN | % 39,75 | 31.928 |
DEM PARTİ | İSMAİL BAŞÇI | % 4,23 | 3.397 |
ZAFER PARTİSİ | SEMA AYATAR | % 4,16 | 3.341 |
İYİ PARTİ | SEDAT DAĞ | % 3,08 | 2.474 |
YENİDEN REFAH | MURAT BİÇER | % 1,08 | 865 |
MEMLEKET | ALPHAN KOLAŞİNLİLER | % 0,63 | 506 |
TİP | SELDA SALMAN | % 0,44 | 354 |
DEVA PARTİSİ | KEMAL GÖKALP AKPİR | % 0,42 | 341 |
BAĞIMSIZ | SEVİNÇ GÜLEÇ | % 0,4 | 325 |
SAADET | HANİFE BOZDAĞ | % 0,39 | 310 |
TKP | İSMAİL OKCU | % 0,29 | 230 |
BTP | BÜLENT TAŞ | % 0,26 | 210 |
HÜDA PAR | MEVLÜT BALKI | % 0,2 | 163 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET DENİZMEN | % 0,16 | 126 |
DSP | ZELİHA MELTEM YİĞİT | % 0,08 | 64 |
DP | AHMET NEDİM TURBİL | % 0,08 | 64 |
MİLLET | SEFA PİŞKİN | % 0,03 | 25 |
OCAK | HALUK ŞARMAN | % 0,01 | 8 |
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | MUSTAFA GÜNAY | % 49,83 | 11.194 |
İYİ PARTİ | GİZEM ALBAŞ | % 20,71 | 4.653 |
AK PARTİ | GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU | % 12,32 | 2.768 |
TİP | FİKRET SAPMAZ | % 8,55 | 1.921 |
MEMLEKET | NECLA ÜREMİŞ | % 2,65 | 596 |
ZAFER PARTİSİ | SENEM ÖCAL | % 2,19 | 493 |
DEM PARTİ | ÖZLEM AYDINALP | % 1,31 | 295 |
TKP | CEREN ÜLÜŞ | % 0,64 | 143 |
BAĞIMSIZ | OSMAN SERKAN ÇAĞLASA | % 0,36 | 81 |
VATAN PARTİSİ | HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN | % 0,27 | 61 |
YENİDEN REFAH | MELİH BAŞYİĞİT | % 0,23 | 51 |
DEVA PARTİSİ | METİN AVCI | % 0,21 | 46 |
SAADET | OSMAN TUNÇ | % 0,2 | 45 |
BTP | ÖZLEM KALEM | % 0,19 | 42 |
DSP | MUHAMMET MERT AKIN | % 0,15 | 34 |
HÜDA PAR | ALAATTİN AĞIRMAN | % 0,09 | 21 |
HKP | BUSE KAYAN | % 0,06 | 14 |
ANAP | AYŞE FİDAN | % 0,04 | 8 |
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | EMİNE HELİL İNAY KINAY | % 46,27 | 125.710 |
AK PARTİ | MEHMET SADIK TUNÇ | % 38,92 | 105.748 |
DEM PARTİ | OZAN HASAN YILDIRIM | % 5,62 | 15.269 |
ZAFER PARTİSİ | SEDAT ÜZEN | % 2,95 | 8.006 |
İYİ PARTİ | GÖKHAN UZUN | % 2,16 | 5.878 |
YENİDEN REFAH | EVREN ŞAHİN | % 1,27 | 3.449 |
SAADET | MÜMİN BAŞTÜRK | % 0,52 | 1.416 |
DEVA PARTİSİ | ABDULLAH KAYA | % 0,39 | 1.059 |
TİP | BAYRAM BABATUTMAZ | % 0,39 | 1.052 |
MEMLEKET | HATİCE ÇEVİK YALLI | % 0,35 | 942 |
TKP | ADEM DİLLİ | % 0,23 | 617 |
GELECEK PARTİSİ | ÖZGÜR CİHAN TURAN | % 0,19 | 513 |
BTP | FURKAN MERCAN | % 0,17 | 456 |
HÜDA PAR | YAKUP ÇEVİK | % 0,16 | 446 |
DP | ALİ ŞENOL | % 0,12 | 331 |
VATAN PARTİSİ | ABDULLAH KARŞILAYAN | % 0,09 | 260 |
DSP | SEDAT ATAK | % 0,08 | 230 |
ANAP | AYŞEN KILINÇ | % 0,07 | 184 |
MİLLET | ZEKİ KOÇAK | % 0,02 | 71 |
ADP | SALİH KUTLU | % 0,02 | 53 |
DİĞER | | % 0,01 | 18 |
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | İLKAY GİRGİN ERDOĞAN | % 50,68 | 4.474 |
AK PARTİ | EYÜP KAYKAÇ | % 42,86 | 3.784 |
TİP | MUSTAFA TOSUNLAR | % 2,33 | 206 |
DEM PARTİ | ERTUĞRUL BARKA | % 1 | 88 |
TKP | ŞADAN TÜTÜNCÜ | % 0,93 | 82 |
İYİ PARTİ | ZAFER SEVİNÇ | % 0,84 | 74 |
ZAFER PARTİSİ | MELİH TUNCER YOLDAŞ | % 0,43 | 38 |
DSP | NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE | % 0,23 | 20 |
YENİDEN REFAH | YAŞAR ELMAS | % 0,21 | 19 |
VATAN PARTİSİ | ORHAN BULUNMAZ | % 0,2 | 18 |
BTP | YAVUZ ERDOĞAN | % 0,08 | 7 |
HÜDA PAR | FAYSAL ALAK | % 0,07 | 6 |
DP | VOLKAN ŞAHİN | % 0,06 | 5 |
SAADET | ZEKERİYA YILMAZ | % 0,06 | 5 |
DEVA PARTİSİ | OLCAY ÖZTEMEL | % 0,02 | 2 |
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,82 |
Katılım Oranı | : | % 79,46 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | BEHİCE YILDIZ ÜNSAL | % 63,57 | 135.390 |
AK PARTİ | İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU | % 21,69 | 46.187 |
DİĞER | | % 5,32 | 11.327 |
İYİ PARTİ | YETKİN HAFIZOĞLU | % 3,66 | 7.804 |
ZAFER PARTİSİ | CENGİZ GÖKBAYRAK | % 1,91 | 4.078 |
DEM PARTİ | OYA KIZILKAYA ZEYREK | % 1,36 | 2.891 |
TİP | ALP İÇEN | % 1,02 | 2.167 |
TKP | SEVDA KIRAN | % 0,26 | 551 |
YENİDEN REFAH | ERCAN GÜÇ | % 0,22 | 477 |
MEMLEKET | OSMAN ZEKİ ERGİN | % 0,21 | 447 |
BTP | MAKBULE ÜNVERİCİ | % 0,17 | 357 |
DEVA PARTİSİ | PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN | % 0,16 | 334 |
GELECEK PARTİSİ | MURAD İDİKURT | % 0,09 | 201 |
SAADET | OZAN GANİÜSMEN | % 0,09 | 197 |
VATAN PARTİSİ | HÜSEYİN CEM ZEREN | % 0,08 | 176 |
DP | HÜSEYİN METİNLER | % 0,04 | 91 |
HÜDA PAR | MEHMET SÖĞÜT | % 0,04 | 85 |
DSP | YASEMİN TOPÇU | % 0,04 | 80 |
HKP | SENGÜL SÖGÜT | % 0,04 | 74 |
MİLLET | İSMAİL YASSIKAYA | % 0,02 | 41 |
AB PARTİ | AYKUT İZZET TENLİ | % 0,01 | 26 |
OCAK | SERKAN ATİKOL | % 0 | 10 |
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|
CHP | MEHMET TÜRKMEN | % 44,36 | 31.729 |
AK PARTİ | GALİP ATAR | % 40,7 | 29.113 |
YENİDEN REFAH | ALAETTİN YILMAZ | % 6,53 | 4.674 |
SAADET | GAMZE YILDIZ | % 2,46 | 1.763 |
DEM PARTİ | ELBİRAN YAŞAR | % 1,56 | 1.118 |
İYİ PARTİ | NİZAMETTİN YILMAZ | % 1,24 | 884 |
ZAFER PARTİSİ | ÖMER BAŞKAPAN | % 1,13 | 811 |
BTP | BARIŞ ŞAHİN | % 0,34 | 246 |
HÜDA PAR | ERCAN DURMUŞ | % 0,3 | 216 |
TİP | SÜLEYMAN ŞENCAN | % 0,28 | 201 |
DİĞER | | % 0,21 | 151 |
TKP | RECEP AŞKINGİL | % 0,16 | 116 |
DSP | AZMİ YAMAÇ | % 0,15 | 106 |
BAĞIMSIZ | MEHMET BENLİCE | % 0,14 | 100 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET AKİF ÖPÖZ | % 0,14 | 99 |
