Deprem mi oldu? Tunceli Pülümür deprem şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu?
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Pülümür merkezli depremin yerin 7 km derinliğinde olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 şeklinde paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tunceli'de deprem!
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin meydana geldiği nokta
İşte AFAD'ın duyurduğu depreme dair tüm detaylar:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tunceli'de deprem
Tarih:2024-09-16
Saat:16:44:45 TSİ
Enlem:39.46528 N
Boylam:39.97306 E
Derinlik:7 km
Tunceli'de deprem
KANDİLLİ 4.0 DEDİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada sarsıntının yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Tunceli'de deprem
SON DEPREMLER LİSTESİ
| 16-09-2024 13:44:45 | 39.4653 | 39.9731 | 7 | MW | 4.1 | Pülümür (Tunceli) | 638206 | Detay |
| 16-09-2024 13:43:07 | 39.0033 | 43.5011 | 12.43 | ML | 2.2 | Erciş (Van) | 638207 | Detay |
| 16-09-2024 13:30:02 | 39.0022 | 43.4692 | 14.57 | ML | 2.2 | Erciş (Van) | 638208 | Detay |
| 16-09-2024 12:08:54 | 39.2833 | 33.1533 | 7.15 | ML | 1.6 | Bala (Ankara) | 638205 | Detay |
| 16-09-2024 11:34:25 | 37.9892 | 30.9214 | 0.29 | ML | 2.2 | Eğirdir Gölü - [06.87 km] Eğirdir (Isparta) | 638204 | Detay |
| 16-09-2024 10:40:00 | 40.2031 | 33.4514 | 7 | ML | 1.4 | Kalecik (Ankara) | 638203 | Detay |
| 16-09-2024 09:14:09 | 37.9725 | 38.0439 | 7 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | 638201 | Detay |
| 16-09-2024 09:03:48 | 40.2358 | 33.9042 | 7 | ML | 1.3 | Sulakyurt (Kırıkkale) | 638202 | Detay |
| 16-09-2024 06:52:57 | 38.7483 | 27.5603 | 7 | ML | 1.5 | Saruhanlı (Manisa) | 638200 | Detay |
| 16-09-2024 06:35:54 | 37.8744 | 36.3375 | 7 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 638199 | Detay |
| 16-09-2024 06:20:09 | 38.7233 | 27.5642 | 7 | ML | 2.6 | Saruhanlı (Manisa) | 638198 | Detay |
| 16-09-2024 05:52:43 | 38.5756 | 31.7014 | 7 | ML | 1.1 | Tuzlukçu (Konya) | 638197 | Detay |
| 16-09-2024 05:42:24 | 38.0967 | 37.9672 | 6.71 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 638196 | Detay |
| 16-09-2024 05:28:10 | 38.0442 | 37.6406 | 6.99 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 638195 | Detay |
| 16-09-2024 04:54:06 | 36.9978 | 36.1694 | 7.84 | ML | 1.8 | Erzin (Hatay) | 638194 |
