AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-02-03
Saat: 20:44:53 TSİ
Enlem: 36.62417 N
Boylam: 25.14722 E
Derinlik: 6.89 km
Deprem yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem (AA)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 21:11:15 | 36.58806 | 25.52 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-02-03 21:08:59 | 36.64444 | 25.47306 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-02-03 21:03:26 | 37.88639 | 29.20389 | 14.4 | ML | 1.0 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
| 2025-02-03 20:52:34 | 36.63472 | 25.60056 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-02-03 20:51:17 | 37.84194 | 27.45333 | 5.69 | ML | 1.9 | Söke (Aydın) | Detay |
| 2025-02-03 20:44:53 | 36.62417 | 25.14722 | 6.89 | MW | 4.7 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-02-03 20:41:16 | 36.70306 | 25.66861 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-02-03 20:33:09 | 36.50722 | 24.98472 | 8.3 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-02-03 20:28:37 | 36.69 | 25.59306 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi |
