SONDAKİKA 🔴 Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem! 9 Şubat AFAD-KANDİLLİ son depremler! Aydın, İzmir...
Ege Denizi’nde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem İzmir ve Aydın başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası, yetkililer bölgede incelemelere başladı.
Ege Bölgesi, bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD tarafından peş peşe yapılan deprem duyuruları (Fotoğraf: X)
AFAD DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat … sıralarında meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:22:05:44 TSİ
Enlem:36.76306 N
Boylam:25.87722 E
Derinlik:7 km
Fotoğraflar: AA
İZMİR VE AYDIN'DA HİSSEDİLDİ
Ege Denizi'nde bu sabah meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, kıyı şehirlerinde paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. İzmir ve Aydın'da da hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
9 ŞUBAT AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 22:25:07 | 36.60944 | 25.45333 | 7.0 | MW | 4.3 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 22:16:42 | 36.60556 | 25.6525 | 7.0 | MW | 4.5 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 22:05:44 | 36.76306 | 25.87722 | 7.0 | MW | 5.1 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 21:58:21 | 36.6425 | 25.64083 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 21:53:56 | 36.61 | 25.60639 | 7.0 | MW | 4.6 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 21:48:58 | 36.57139 | 25.46167 | 7.0 | ML | 3.5 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 21:48:25 | 38.24361 | 38.23639 | 7.03 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2025-02-09 21:41:44 | 36.66222 | 25.75667 | 7.0 | MW | 4.2 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 21:29:08 | 36.69361 | 25.69639 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 21:27:05 | 40.60472 | 27.67361 | 10.7 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [00.90 km] Marmara (Balıkesir) |
| 2025-02-09 21:07:34 | 38.26694 | 38.02167 | 7.02 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2025-02-09 20:42:01 | 38.91444 | 40.03 | 7.0 | ML | 1.6 | Karakoçan (Elazığ) |
| 2025-02-09 20:18:13 | 36.70583 | 25.72694 | 7.0 | ML | 3.9 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 20:18:11 | 40.62222 | 27.62972 | 6.0 | ML | 3.4 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) |
| 2025-02-09 19:38:52 | 38.97194 | 37.48556 | 7.0 | ML | 1.1 | Gürün (Sivas) |
| 2025-02-09 19:34:40 | 36.70861 | 28.11778 | 7.0 | ML | 1.8 | Marmaris (Muğla) |
| 2025-02-09 19:19:49 | 36.805 | 25.70028 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 19:08:16 | 36.68 | 25.6875 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi |
| 2025-02-09 19:06:51 | 40.46028 | 28.85833 | 7.0 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.63 km] Armutlu (Yalova) |
| 2025-02-09 19:00:54 | 36.76972 | 25.78167 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.26 km] Bodrum (Muğla) |

