SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI 15 ŞUBAT 2023 | Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu? En son kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu? İşte, 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve büyüklüğü

Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu? Son depremler, günün ilk saatleriyle birlikte sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, en son kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu? İşte, 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve büyüklüğü...

Giriş Tarihi :16 Şubat 2023 , 09:03 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2023 , 09:03
SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI 15 ŞUBAT 2023 | Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu? En son kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu? İşte, 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve büyüklüğü

Son dakika deprem haberleri! Son depremler, günün ilk saatleriyle birlikte sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, en son kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu? İşte, 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve büyüklüğü...

Kahramanmaraş'ta Yeni Deprem

Hatay'da saat 03.06'da yeni bir artçı sarsıntı meydana geldi. Dün (14 Şubat) yaşanan büyük depremler şu şekildeydi;

Kahramanmaraş'ta saat 09.25'de 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

3.0 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

3.0 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)

3.3 3.2 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

3.5 3.3 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2.9 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

Son Depremler Listesi Canlı 15 Şubat 2023

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.15 09:25:29 38.0845 36.6540 5.0 -.- 4.4 4.2 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 09:17:08 37.8937 36.5965 5.0 -.- 3.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 09:13:50 39.6338 35.4488 2.5 -.- 1.8 -.- KUCUKCALAGIL-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2023.02.15 09:01:27 38.0883 36.6122 5.2 -.- 3.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 08:53:55 36.1300 36.4575 13.9 -.- 3.1 3.1 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.15 08:48:08 38.1548 36.6073 5.0 -.- 3.0 3.1 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 08:45:40 38.0537 37.6952 9.1 -.- 3.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 08:29:49 38.3342 40.3315 3.6 -.- 2.7 -.- KAYGISIZ-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 08:29:14 38.2172 37.1122 9.4 -.- 2.3 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 08:10:49 38.0935 25.8897 5.0 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.15 08:07:21 36.6352 33.5492 15.6 -.- 1.6 -.- KURTULUS-MUT (MERSIN) İlksel
2023.02.15 08:07:10 36.1108 36.1225 16.8 -.- 1.7 -.- DOVER-(HATAY) İlksel
2023.02.15 07:55:58 38.3458 27.1898 5.4 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.15 07:55:05 37.0613 28.4353 9.3 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.15 07:50:24 37.9375 36.3553 5.0 -.- 2.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:48:34 38.2792 37.2767 5.0 -.- 2.0 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:46:27 37.5560 37.5508 11.5 -.- 2.1 -.- TASDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:42:40 37.4527 37.0448 3.5 -.- 3.5 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:34:12 38.0767 37.8020 6.2 -.- 2.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 07:27:18 38.3345 40.3358 9.4 -.- 2.8 -.- KAYGISIZ-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 07:20:38 38.4908 39.2105 5.9 -.- 1.6 -.- KAVAKTEPE (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 07:12:53 37.3723 37.1342 8.8 -.- 3.0 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:00:36 37.0145 36.6495 5.7 -.- 3.3 -.- ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:59:26 37.9453 36.5898 21.0 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:54:41 37.8942 36.3040 1.9 -.- 3.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:51:21 35.9260 36.1025 18.7 -.- 3.3 -.- GURISIK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.15 06:49:18 37.0598 36.6302 5.5 -.- 2.7 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:42:54 38.0885 37.7408 9.7 -.- 2.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:42:36 38.2372 36.7950 11.3 -.- 2.3 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:37:37 37.1438 36.6728 3.5 -.- 2.7 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:35:42 38.2355 38.1490 5.0 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:34:29 37.9423 36.6028 1.1 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:29:05 38.0483 37.6625 7.6 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:22:54 38.0080 36.4250 5.0 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:20:50 37.6798 35.0102 4.4 -.- 2.4 -.- YELATAN-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2023.02.15 06:15:52 37.1650 36.6933 9.0 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:14:20 38.0963 37.7400 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:09:40 37.0032 36.0345 8.0 -.- 2.4 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.15 06:05:44 38.0697 37.7563 9.1 -.- 2.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:04:48 39.7577 26.2842 6.9 -.- 1.8 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.15 06:03:30 39.7742 26.2982 5.5 -.- 2.2 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.15 06:03:29 37.4287 36.9838 3.3 -.- 3.3 -.- NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:47:37 38.0692 37.6878 1.4 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 05:46:31 37.4665 37.2388 4.7 -.- 2.7 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:44:17 36.5760 36.4825 10.3 -.- 2.3 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 05:43:25 37.8787 36.3168 1.7 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:40:34 37.4413 38.8205 5.0 -.- 2.3 -.- CEMAL (SANLIURFA) İlksel
2023.02.15 05:34:20 37.9925 36.7255 7.9 -.- 2.1 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:33:42 37.5352 37.2372 9.8 -.- 2.3 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:29:52 37.8740 36.2518 10.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.15 05:27:11 37.6090 37.4083 10.0 -.- 2.1 -.- MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:26:27 39.1050 40.0543 6.9 -.- 1.9 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 05:20:47 37.9182 36.3098 9.7 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:20:35 37.6690 35.4097 5.4 -.- 2.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.02.15 05:19:25 39.2003 40.1570 10.3 -.- 1.9 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.02.15 05:18:29 40.0382 35.7268 6.3 -.- 2.4 -.- OZUKAVAK-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2023.02.15 05:15:10 38.7027 39.9660 6.6 -.- 2.9 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 05:01:25 38.4272 37.4753 1.8 -.- 2.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:55:55 38.1225 38.5783 5.4 -.- 2.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 04:54:30 38.1277 37.8258 9.3 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:52:21 38.1707 38.4603 6.8 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 04:50:30 38.3100 38.2845 3.3 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:47:36 38.0058 36.3947 7.9 -.- 2.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:45:57 38.1295 36.6238 5.7 -.- 2.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:43:22 38.6877 40.0133 5.0 -.- 3.7 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 04:40:05 37.2812 36.8535 6.5 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:37:53 37.5228 37.2210 9.0 -.- 2.4 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:25:43 38.1803 38.7150 23.8 -.- 2.6 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:24:47 37.3875 37.1088 5.5 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:22:30 36.6672 36.4027 7.9 -.- 2.9 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 04:15:39 36.3867 36.1465 6.8 -.- 3.2 -.- TAHTAKOPRU (HATAY) İlksel
2023.02.15 04:10:17 38.0755 36.5370 8.2 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:07:55 37.5175 37.2210 12.6 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:06:28 38.5475 37.4915 5.2 -.- 1.8 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:04:55 38.2960 37.2190 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:03:50 38.9097 39.8952 10.3 -.- 2.3 -.- KIRGIL-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 04:00:28 37.9267 36.2780 5.0 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:47:36 37.9967 37.4697 2.9 -.- 3.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:46:32 37.5132 37.1513 5.5 -.- 2.8 -.- KARTAL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:45:25 37.9670 36.7553 21.2 -.- 2.8 -.- CAMLICA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:36:18 38.1508 36.5487 6.3 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:27:42 38.1842 37.7313 15.4 -.- 2.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:26:52 37.3548 36.8867 10.3 -.- 2.4 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:21:22 36.3963 36.1893 5.6 -.- 3.2 -.- UZUNALIC (HATAY) İlksel
2023.02.15 03:12:53 37.6562 37.2408 8.0 -.- 2.5 -.- BESENLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:10:56 37.9392 36.3905 5.0 -.- 3.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:06:02 36.8098 36.5000 9.4 -.- 4.4 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.15 03:02:45 38.1043 36.5000 5.0 -.- 2.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:50:00 39.0505 38.6832 5.0 -.- 2.9 -.- YAZMAKAYA-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.02.15 02:48:13 38.2113 38.5275 5.0 -.- 2.8 -.- GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:45:59 38.0317 38.7465 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:34:15 38.0110 36.5048 5.0 -.- 2.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:30:25 37.9938 36.6237 5.0 -.- 2.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:22:52 38.0548 36.6573 8.9 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:21:43 38.1390 37.1178 5.0 -.- 2.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:20:49 38.5783 40.5328 5.1 -.- 1.7 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 02:20:19 38.5578 37.3808 5.0 -.- 2.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:18:44 38.7073 37.4628 6.9 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:17:37 37.3322 36.8343 5.5 -.- 2.8 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:14:01 38.5632 37.4538 1.6 -.- 4.6 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:13:26 38.5133 40.5022 12.6 -.- 3.2 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 02:01:31 36.6797 36.4288 1.3 -.- 2.9 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.15 01:56:31 37.9418 36.3540 5.0 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:54:29 37.9718 36.4937 5.0 -.- 2.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:48:03 38.2377 38.1032 5.0 -.- 2.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:46:54 37.9492 38.2437 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICA (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 01:44:05 37.9105 37.4968 6.8 -.- 2.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:27:07 38.1237 37.7200 5.0 -.- 3.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:26:29 37.4817 35.5768 17.5 -.- 1.9 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.02.15 01:25:52 38.2845 38.8755 6.5 -.- 2.3 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:15:04 36.4397 36.3828 15.1 -.- 3.3 -.- AKTUTAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 01:09:26 38.0375 37.1682 5.0 -.- 3.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:05:58 38.1463 38.3500 5.0 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:04:12 38.1278 36.5268 5.0 -.- 2.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:02:40 37.9230 36.5523 9.5 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:00:30 38.2423 38.0808 5.2 -.- 2.4 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:57:21 38.1165 36.5670 3.0 -.- 2.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:53:14 36.6755 36.3275 5.0 -.- 3.9 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.15 00:44:41 38.0797 36.5163 5.0 -.- 3.1 3.0 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:43:22 37.4642 37.3465 5.8 -.- 2.2 -.- INCIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:42:35 38.0863 37.6283 5.0 -.- 2.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:39:32 38.1053 37.6060 5.8 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:37:26 38.6782 37.5310 5.0 -.- 3.4 3.6 AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:36:13 37.8433 36.5398 5.0 -.- 3.4 3.5 KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:34:25 38.2780 37.6895 14.4 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:30:41 38.1853 38.5710 5.0 -.- 3.2 3.2 ULUKOY (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:29:51 38.0355 37.7853 17.6 -.- 2.5 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:25:31 38.2382 37.2020 2.5 -.- 3.1 3.1 AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:24:04 39.1678 40.2185 8.0 -.- 2.3 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 00:20:32 39.2500 39.8595 5.5 -.- 2.1 -.- AYRANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2023.02.15 00:14:45 37.9133 36.2655 5.0 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:11:41 37.3955 36.2093 12.9 -.- 2.2 -.- YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.15 00:09:02 38.4145 38.3215 5.0 -.- 2.2 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:06:49 38.3630 37.7578 6.0 -.- 2.1 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:05:24 38.5357 37.5692 13.4 -.- 1.9 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel

Afad Son Depremler Listesi

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-02-14 18:56:11 38.036 37.122 7.0 ML 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş) 547403
2023-02-14 18:54:29 37.473 36.997 7.29 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 547404
2023-02-14 18:50:37 38.036 37.135 7.01 MW 4.1 Ekinözü (Kahramanmaraş) 547401
2023-02-14 18:48:13 37.929 36.366 7.0 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 547402
2023-02-14 18:41:52 38.792 38.088 6.41 ML 1.9 Hekimhan (Malatya) 547400
2023-02-14 18:36:11 37.987 36.548 7.06 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 547396
2023-02-14 18:35:31 38.207 37.958 7.0 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya) 547397
2023-02-14 18:30:14 38.008 37.558 7.04 ML 3.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 547398
2023-02-14 18:27:26 37.476 37.185 10.19 ML 2.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 547394
2023-02-14 18:26:33 37.405 37.108 5.31 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 547393
2023-02-14 18:25:03 37.37 36.771 7.0 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547395
2023-02-14 18:24:29 44.86 23.78 6.85 MW 3.9 Vâlcea (Romanya) 547399
2023-02-14 18:17:35 38.12 36.588 6.99 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 547392
2023-02-14 18:14:37 36.957 36.576 6.9 ML 3.2 İslahiye (Gaziantep) 547390
2023-02-14 18:11:00 38.032 37.639 7.17 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 547389
2023-02-14 18:08:41 37.294 36.784 7.0 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547391
2023-02-14 18:04:08 37.964 37.634 7.15 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya) 547388
2023-02-14 17:59:10 37.367 37.038 4.33 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 547385
2023-02-14 17:56:50 38.081 38.283 7.02 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman) 547386
2023-02-14 17:52:13 38.055 37.159 7.02 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş) 547387
2023-02-14 17:49:52 38.041 36.598 10.63 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 547384
2023-02-14 17:47:05 37.393 36.856 10.28 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547383
2023-02-14 17:42:24 37.852 36.24 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 547382
2023-02-14 17:41:05 38.051 36.571 7.02 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 547380
2023-02-14 17:38:30 37.77 37.666 8.63 ML 2.7 Gölbaşı (Adıyaman) 547378
2023-02-14 17:36:54 37.193 36.961 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 547376
2023-02-14 17:35:38 38.058 37.185 7.0 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş) 547375
2023-02-14 17:33:37 38.075 38.392 7.03 ML 3.0 Çelikhan (Adıyaman) 547372
2023-02-14 17:29:04 38.589 41.128 7.03 ML 2.3 Kulp (Diyarbakır) 547381
2023-02-14 17:28:48 36.348 35.908 7.3 ML 2.2 Arsuz (Hatay) 547373
2023-02-14 17:24:58 37.877 36.435 6.97 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 547374
2023-02-14 17:22:02 37.989 38.251 7.0 ML 1.5 Merkez (Adıyaman) 547377
2023-02-14 17:20:56 35.453 35.311 5.13 ML 2.6 Akdeniz 547379
2023-02-14 17:15:22 38.033 37.367 7.01 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 547369
2023-02-14 17:15:03 38.148 36.501 7.74 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 547370
2023-02-14 17:12:56 38.246 38.228 7.1 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 547362
2023-02-14 17:07:13 38.286 38.195 7.11 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 547361
2023-02-14 17:03:07 37.303 36.791 6.99 ML 3.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547359
2023-02-14 17:03:06 37.302 36.784 8.2 ML 2.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547364
2023-02-14 16:57:57 38.099 37.935 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 547367
2023-02-14 16:55:56 37.882 36.286 7.02 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 547366
2023-02-14 16:53:37 36.946 29.419 7.0 ML 1.6 Gölhisar (Burdur) 547368
2023-02-14 16:51:48 36.923 36.577 6.72 ML 3.0 İslahiye (Gaziantep) 547365
2023-02-14 16:49:14 37.292 36.784 7.0 ML 3.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547363
2023-02-14 16:45:57 38.071 36.755 7.03 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 547360
2023-02-14 16:44:59 37.474 37.061 6.94 ML 2.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 547358
2023-02-14 16:42:52 37.81 37.602 23.84 ML 2.3 Gölbaşı (Adıyaman) 547357
2023-02-14 16:41:02 37.459 37.159 9.06 ML 2.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 547356
2023-02-14 16:40:18 38.128 37.872 7.08 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 547354
2023-02-14 16:35:37 39.2 40.219 6.96 ML 1.8 Yayladere (Bingöl) 547352
2023-02-14 16:32:17 38.068 36.751 7.05 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 547348
2023-02-14 16:31:05 38.27 37.821 6.99 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) 547345
2023-02-14 16:27:53 37.871 36.607 7.01 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 547355
2023-02-14 16:25:33 37.86 36.66 7.15 ML 3.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 547353
2023-02-14 16:23:41 37.324 36.792 8.68 ML 2.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547350
2023-02-14 16:22:41 38.239 38.014 7.0 ML 3.3 Yeşilyurt (Malatya) 547347
2023-02-14 16:19:57 37.273 37.003 6.89 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 547344
2023-02-14 16:16:16 37.308 37.04 7.09 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547343
2023-02-14 16:13:04 37.941 37.965 12.0 ML 4.1 Doğanşehir (Malatya) 547334
2023-02-14 16:06:13 37.62 37.356 7.54 ML 2.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 547339
2023-02-14 16:04:52 37.203 36.721 8.73 ML 2.8 Nurdağı (Gaziantep) 547337
2023-02-14 16:03:37 37.436 36.94 7.02 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 547336
2023-02-14 15:58:54 37.603 37.362 7.0 ML 2.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 547333
2023-02-14 15:56:41 37.341 37.022 11.48 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 547332
2023-02-14 15:49:18 38.003 37.463 6.93 ML 3.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 547330
2023-02-14 15:46:37 37.59 37.307 7.15 ML 3.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 547329
2023-02-14 15:45:20 37.957 37.629 7.11 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya) 547324
2023-02-14 15:43:12 38.124 38.168 0.0 ML 3.4 Yeşilyurt (Malatya) 547326
2023-02-14 15:42:00 38.004 37.504 7.05 ML 2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 547325
2023-02-14 15:40:59 38.094 37.831 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 547323
2023-02-14 15:40:01 38.17 38.67 4.97 ML 2.1 Pütürge (Malatya) 547321
2023-02-14 15:36:53 38.176 37.752 7.02 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) 547316
2023-02-14 15:35:07 38.177 38.085 7.03 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 547317
2023-02-14 15:33:21 37.501 37.4 7.0 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 547312
2023-02-14 15:32:21 38.029 36.576 7.07 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 547304
