Son dakika: DEPREM | Bingöl'ün Solhan ilçesi 4,2 ile sallandı | Son depremler

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.57'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13.29 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi :06 Mart 2023 , 08:11 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2023 , 10:05
Son dakika: DEPREM | Bingöl’ün Solhan ilçesi 4,2 ile sallandı | Son depremler

Son dakika haberi... Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2023.03.06 08:31:44 38.1785 37.3772 9.7 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 08:25:43 40.4343 26.2652 15.1 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.03.06 08:03:38 37.9182 36.3473 5.8 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 08:01:50 38.0552 37.5637 8.4 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.03.06 08:01:22 38.2522 37.9942 4.8 -.- 2.2 -.- KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA)
2023.03.06 08:00:57 36.9673 29.6135 6.6 -.- 2.4 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA)

2023.03.06 07:57:33 38.9700 41.0550 5.0 -.- 4.0 4.1 SOLHAN (BINGOL)
2023.03.06 07:56:55 38.1017 36.4950 5.0 -.- 2.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 07:28:06 37.7550 36.6112 8.6 -.- 1.9 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 07:26:42 38.1150 36.2340 5.0 -.- 2.2 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.03.06 07:17:38 37.6392 36.1983 5.0 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)
2023.03.06 07:17:19 38.2298 38.7132 5.0 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
2023.03.06 07:13:55 37.6420 36.1975 5.0 -.- 3.5 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)
2023.03.06 07:10:31 38.1185 38.3317 5.9 -.- 2.6 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.03.06 07:07:47 39.8500 40.0017 5.3 -.- 2.3 -.- BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
2023.03.06 07:04:19 36.3833 36.0960 2.3 -.- 1.0 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

2023.03.06 06:58:19 37.9848 26.1718 1.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2023.03.06 06:55:44 38.1568 37.0165 11.8 -.- 1.8 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 06:53:59 39.3867 26.2425 9.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.03.06 06:52:55 37.3467 37.1025 4.7 -.- 2.0 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 06:50:04 36.7230 36.1100 3.9 -.- 1.7 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY)
2023.03.06 06:42:10 36.1718 36.4647 7.7 -.- 1.7 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
2023.03.06 06:37:57 38.0917 36.5647 3.3 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 06:34:14 38.0447 37.3633 9.5 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.06 06:30:52 38.3078 37.3445 8.7 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 06:27:23 37.9258 37.9227 5.2 -.- 2.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.03.06 06:19:11 38.0493 38.3608 5.3 -.- 2.3 -.- FATIH-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.03.06 06:17:10 37.0568 30.0813 5.0 -.- 2.4 -.- YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA)
2023.03.06 06:16:08 36.9885 27.3008 11.8 -.- 1.3 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
2023.03.06 06:12:38 38.0747 37.7272 5.7 -.- 3.0 3.1 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.03.06 06:10:53 36.9985 36.5158 5.3 -.- 1.8 -.- KOKLU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.03.06 06:10:40 37.9202 38.2712 9.0 -.- 1.8 -.- BAGLICA-(ADIYAMAN)
2023.03.06 06:05:25 38.4532 37.2622 7.3 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.06 06:03:56 37.9183 36.2702 4.4 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN