Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:13 | 06:38 | 12:57 | 16:24 | 19:07 | 20:26 |
2 | 24.03.2023 | 05:11 | 06:36 | 12:57 | 16:24 | 19:08 | 20:27 |
3 | 25.03.2023 | 05:10 | 06:35 | 12:57 | 16:25 | 19:09 | 20:28 |
4 | 26.03.2023 | 05:08 | 06:33 | 12:56 | 16:25 | 19:10 | 20:30 |
5 | 27.03.2023 | 05:06 | 06:31 | 12:56 | 16:25 | 19:11 | 20:31 |
6 | 28.03.2023 | 05:04 | 06:30 | 12:56 | 16:26 | 19:12 | 20:32 |
7 | 29.03.2023 | 05:02 | 06:28 | 12:56 | 16:26 | 19:13 | 20:33 |
8 | 30.03.2023 | 05:00 | 06:27 | 12:55 | 16:27 | 19:14 | 20:35 |
9 | 31.03.2023 | 04:58 | 06:25 | 12:55 | 16:27 | 19:15 | 20:36 |
10 | 1.04.2023 | 04:57 | 06:23 | 12:55 | 16:28 | 19:16 | 20:37 |
11 | 2.04.2023 | 04:55 | 06:22 | 12:54 | 16:28 | 19:17 | 20:38 |
12 | 3.04.2023 | 04:53 | 06:20 | 12:54 | 16:28 | 19:18 | 20:40 |
13 | 4.04.2023 | 04:51 | 06:18 | 12:54 | 16:29 | 19:19 | 20:41 |
14 | 5.04.2023 | 04:49 | 06:17 | 12:53 | 16:29 | 19:20 | 20:42 |
15 | 6.04.2023 | 04:47 | 06:15 | 12:53 | 16:30 | 19:21 | 20:43 |
16 | 7.04.2023 | 04:45 | 06:14 | 12:53 | 16:30 | 19:22 | 20:45 |
17 | 8.04.2023 | 04:43 | 06:12 | 12:53 | 16:30 | 19:23 | 20:46 |
18 | 9.04.2023 | 04:42 | 06:10 | 12:52 | 16:31 | 19:24 | 20:47 |
19 | 10.04.2023 | 04:40 | 06:09 | 12:52 | 16:31 | 19:25 | 20:49 |
20 | 11.04.2023 | 04:38 | 06:07 | 12:52 | 16:31 | 19:26 | 20:50 |
21 | 12.04.2023 | 04:36 | 06:06 | 12:52 | 16:32 | 19:28 | 20:51 |
22 | 13.04.2023 | 04:34 | 06:04 | 12:51 | 16:32 | 19:29 | 20:53 |
23 | 14.04.2023 | 04:32 | 06:02 | 12:51 | 16:32 | 19:30 | 20:54 |
24 | 15.04.2023 | 04:30 | 06:01 | 12:51 | 16:33 | 19:31 | 20:55 |
25 | 16.04.2023 | 04:28 | 05:59 | 12:51 | 16:33 | 19:32 | 20:57 |
26 | 17.04.2023 | 04:26 | 05:58 | 12:50 | 16:33 | 19:33 | 20:58 |
27 | 18.04.2023 | 04:25 | 05:56 | 12:50 | 16:34 | 19:34 | 20:59 |
28 | 19.04.2023 | 04:23 | 05:55 | 12:50 | 16:34 | 19:35 | 21:01 |
29 | 20.04.2023 | 04:21 | 05:53 | 12:50 | 16:34 | 19:36 | 21:02 |
30 | 21.04.2023 | 04:19 | 05:52 | 12:49 | 16:35 | 19:37 | 21:04 |
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 04:39 | 06:05 | 12:25 | 15:51 | 18:34 | 19:54 |
2 | 24.03.2023 | 04:38 | 06:04 | 12:24 | 15:51 | 18:35 | 19:55 |
3 | 25.03.2023 | 04:36 | 06:02 | 12:24 | 15:52 | 18:36 | 19:57 |
4 | 26.03.2023 | 04:34 | 06:00 | 12:24 | 15:52 | 18:37 | 19:58 |
5 | 27.03.2023 | 04:32 | 05:58 | 12:23 | 15:53 | 18:38 | 19:59 |
6 | 28.03.2023 | 04:30 | 05:57 | 12:23 | 15:53 | 18:39 | 20:00 |
7 | 29.03.2023 | 04:28 | 05:55 | 12:23 | 15:54 | 18:40 | 20:02 |
8 | 30.03.2023 | 04:26 | 05:53 | 12:22 | 15:54 | 18:41 | 20:03 |
9 | 31.03.2023 | 04:24 | 05:52 | 12:22 | 15:54 | 18:43 | 20:04 |
10 | 1.04.2023 | 04:23 | 05:50 | 12:22 | 15:55 | 18:44 | 20:05 |
11 | 2.04.2023 | 04:21 | 05:48 | 12:22 | 15:55 | 18:45 | 20:07 |
12 | 3.04.2023 | 04:19 | 05:47 | 12:21 | 15:56 | 18:46 | 20:08 |
13 | 4.04.2023 | 04:17 | 05:45 | 12:21 | 15:56 | 18:47 | 20:09 |
14 | 5.04.2023 | 04:15 | 05:43 | 12:21 | 15:57 | 18:48 | 20:11 |
15 | 6.04.2023 | 04:13 | 05:42 | 12:20 | 15:57 | 18:49 | 20:12 |
16 | 7.04.2023 | 04:11 | 05:40 | 12:20 | 15:57 | 18:50 | 20:13 |
17 | 8.04.2023 | 04:09 | 05:39 | 12:20 | 15:58 | 18:51 | 20:15 |
18 | 9.04.2023 | 04:07 | 05:37 | 12:20 | 15:58 | 18:52 | 20:16 |
19 | 10.04.2023 | 04:05 | 05:35 | 12:19 | 15:59 | 18:53 | 20:17 |
20 | 11.04.2023 | 04:03 | 05:34 | 12:19 | 15:59 | 18:54 | 20:19 |
21 | 12.04.2023 | 04:01 | 05:32 | 12:19 | 15:59 | 18:55 | 20:20 |
22 | 13.04.2023 | 03:59 | 05:31 | 12:18 | 16:00 | 18:56 | 20:21 |
23 | 14.04.2023 | 03:58 | 05:29 | 12:18 | 16:00 | 18:58 | 20:23 |
24 | 15.04.2023 | 03:56 | 05:27 | 12:18 | 16:00 | 18:59 | 20:24 |
25 | 16.04.2023 | 03:54 | 05:26 | 12:18 | 16:01 | 19:00 | 20:26 |
26 | 17.04.2023 | 03:52 | 05:24 | 12:17 | 16:01 | 19:01 | 20:27 |
27 | 18.04.2023 | 03:50 | 05:23 | 12:17 | 16:01 | 19:02 | 20:28 |
28 | 19.04.2023 | 03:48 | 05:21 | 12:17 | 16:02 | 19:03 | 20:30 |
29 | 20.04.2023 | 03:46 | 05:20 | 12:17 | 16:02 | 19:04 | 20:31 |
30 | 21.04.2023 | 03:44 | 05:18 | 12:17 | 16:02 | 19:05 | 20:33 |
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 04:50 | 06:15 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:02 |
2 | 24.03.2023 | 04:48 | 06:13 | 12:34 | 16:01 | 18:44 | 20:04 |
3 | 25.03.2023 | 04:46 | 06:11 | 12:33 | 16:01 | 18:45 | 20:05 |
4 | 26.03.2023 | 04:45 | 06:10 | 12:33 | 16:02 | 18:46 | 20:06 |
5 | 27.03.2023 | 04:43 | 06:08 | 12:33 | 16:02 | 18:47 | 20:07 |
6 | 28.03.2023 | 04:41 | 06:06 | 12:32 | 16:03 | 18:48 | 20:08 |
7 | 29.03.2023 | 04:39 | 06:05 | 12:32 | 16:03 | 18:49 | 20:10 |
8 | 30.03.2023 | 04:37 | 06:03 | 12:32 | 16:03 | 18:50 | 20:11 |
9 | 31.03.2023 | 04:35 | 06:02 | 12:31 | 16:04 | 18:52 | 20:12 |
10 | 1.04.2023 | 04:33 | 06:00 | 12:31 | 16:04 | 18:53 | 20:13 |
11 | 2.04.2023 | 04:32 | 05:58 | 12:31 | 16:05 | 18:54 | 20:15 |
12 | 3.04.2023 | 04:30 | 05:57 | 12:31 | 16:05 | 18:55 | 20:16 |
13 | 4.04.2023 | 04:28 | 05:55 | 12:30 | 16:05 | 18:56 | 20:17 |
14 | 5.04.2023 | 04:26 | 05:53 | 12:30 | 16:06 | 18:57 | 20:18 |
15 | 6.04.2023 | 04:24 | 05:52 | 12:30 | 16:06 | 18:58 | 20:20 |
16 | 7.04.2023 | 04:22 | 05:50 | 12:29 | 16:07 | 18:59 | 20:21 |
17 | 8.04.2023 | 04:20 | 05:49 | 12:29 | 16:07 | 19:00 | 20:22 |
18 | 9.04.2023 | 04:18 | 05:47 | 12:29 | 16:07 | 19:01 | 20:23 |
19 | 10.04.2023 | 04:17 | 05:45 | 12:29 | 16:08 | 19:02 | 20:25 |
20 | 11.04.2023 | 04:15 | 05:44 | 12:28 | 16:08 | 19:03 | 20:26 |
21 | 12.04.2023 | 04:13 | 05:42 | 12:28 | 16:08 | 19:04 | 20:27 |
22 | 13.04.2023 | 04:11 | 05:41 | 12:28 | 16:09 | 19:05 | 20:29 |
23 | 14.04.2023 | 04:09 | 05:39 | 12:28 | 16:09 | 19:06 | 20:30 |
24 | 15.04.2023 | 04:07 | 05:38 | 12:27 | 16:09 | 19:07 | 20:31 |
25 | 16.04.2023 | 04:05 | 05:36 | 12:27 | 16:10 | 19:08 | 20:33 |
26 | 17.04.2023 | 04:03 | 05:35 | 12:27 | 16:10 | 19:09 | 20:34 |
27 | 18.04.2023 | 04:02 | 05:33 | 12:27 | 16:10 | 19:10 | 20:36 |
28 | 19.04.2023 | 04:00 | 05:32 | 12:26 | 16:11 | 19:11 | 20:37 |
29 | 20.04.2023 | 03:58 | 05:30 | 12:26 | 16:11 | 19:12 | 20:38 |
30 | 21.04.2023 | 03:56 | 05:29 | 12:26 | 16:11 | 19:13 | 20:40 |
2023 İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.
SAHUR EN SON NE ZAMAN YAPILIR?
İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir.