Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur ve iftar vakitleri belli oldu. 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayında 29 gün boyunca oruçlar tutulacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. İşte İzmir, Muğla, Aydın başta olmak üzere il il imsakiye 2023 ve sahur-iftar vakitleri...
MUĞLA İMSAKİYE 2023
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | 05:43 | 07:05 | 13:20 | 16:45 | 19:25 | 20:42 |
21.03.2023 | 05:42 | 07:04 | 13:20 | 16:45 | 19:26 | 20:43 |
22.03.2023 | 05:40 | 07:02 | 13:20 | 16:46 | 19:27 | 20:44 |
23.03.2023 | 05:39 | 07:00 | 13:18 | 16:45 | 19:27 | 20:42 |
24.03.2023 | 05:38 | 06:58 | 13:18 | 16:46 | 19:28 | 20:43 |
25.03.2023 | 05:36 | 06:57 | 13:18 | 16:46 | 19:29 | 20:44 |
26.03.2023 | 05:34 | 06:55 | 13:17 | 16:47 | 19:30 | 20:45 |
27.03.2023 | 05:33 | 06:54 | 13:17 | 16:47 | 19:31 | 20:46 |
28.03.2023 | 05:31 | 06:52 | 13:17 | 16:47 | 19:32 | 20:47 |
29.03.2023 | 05:29 | 06:51 | 13:17 | 16:47 | 19:33 | 20:48 |
30.03.2023 | 05:28 | 06:49 | 13:16 | 16:48 | 19:33 | 20:49 |
31.03.2023 | 05:26 | 06:48 | 13:16 | 16:48 | 19:34 | 20:51 |
01.04.2023 | 05:24 | 06:46 | 13:16 | 16:48 | 19:35 | 20:52 |
02.04.2023 | 05:23 | 06:45 | 13:15 | 16:49 | 19:36 | 20:53 |
03.04.2023 | 05:21 | 06:43 | 13:15 | 16:49 | 19:37 | 20:54 |
04.04.2023 | 05:19 | 06:42 | 13:15 | 16:49 | 19:38 | 20:55 |
05.04.2023 | 05:18 | 06:40 | 13:15 | 16:49 | 19:39 | 20:56 |
06.04.2023 | 05:16 | 06:39 | 13:14 | 16:50 | 19:40 | 20:57 |
07.04.2023 | 05:14 | 06:37 | 13:14 | 16:50 | 19:41 | 20:58 |
08.04.2023 | 05:13 | 06:36 | 13:14 | 16:50 | 19:41 | 20:59 |
09.04.2023 | 05:11 | 06:34 | 13:13 | 16:50 | 19:42 | 21:00 |
10.04.2023 | 05:09 | 06:33 | 13:13 | 16:51 | 19:43 | 21:01 |
11.04.2023 | 05:08 | 06:32 | 13:13 | 16:51 | 19:44 | 21:02 |
12.04.2023 | 05:06 | 06:30 | 13:13 | 16:51 | 19:45 | 21:04 |
13.04.2023 | 05:04 | 06:29 | 13:12 | 16:51 | 19:46 | 21:05 |
14.04.2023 | 05:03 | 06:27 | 13:12 | 16:52 | 19:47 | 21:06 |
15.04.2023 | 05:01 | 06:26 | 13:12 | 16:52 | 19:48 | 21:07 |
16.04.2023 | 04:59 | 06:25 | 13:12 | 16:52 | 19:49 | 21:08 |
17.04.2023 | 04:58 | 06:23 | 13:11 | 16:52 | 19:49 | 21:09 |
18.04.2023 | 04:56 | 06:22 | 13:11 | 16:52 | 19:50 | 21:11 |
19.04.2023 | 04:54 | 06:21 | 13:11 | 16:52 | 19:51 | 21:12 |
AYDIN İMSAKİYE 2023
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | 05:45 | 07:06 | 13:21 | 16:46 | 19:27 | 20:42 |
21.03.2023 | 05:44 | 07:05 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:43 |
22.03.2023 | 05:42 | 07:03 | 13:21 | 16:47 | 19:28 | 20:44 |
23.03.2023 | 05:40 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:29 | 20:45 |
24.03.2023 | 05:39 | 07:00 | 13:20 | 16:48 | 19:30 | 20:46 |
25.03.2023 | 05:37 | 06:59 | 13:20 | 16:48 | 19:31 | 20:47 |
26.03.2023 | 05:35 | 06:57 | 13:20 | 16:49 | 19:32 | 20:48 |
27.03.2023 | 05:34 | 06:55 | 13:19 | 16:49 | 19:33 | 20:49 |
28.03.2023 | 05:32 | 06:54 | 13:19 | 16:49 | 19:34 | 20:50 |
29.03.2023 | 05:30 | 06:52 | 13:19 | 16:50 | 19:35 | 20:52 |
30.03.2023 | 05:29 | 06:51 | 13:18 | 16:50 | 19:36 | 20:53 |
31.03.2023 | 05:27 | 06:49 | 13:18 | 16:50 | 19:37 | 20:54 |
01.04.2023 | 05:25 | 06:48 | 13:18 | 16:51 | 19:38 | 20:55 |
02.04.2023 | 05:24 | 06:46 | 13:17 | 16:51 | 19:39 | 20:56 |
03.04.2023 | 05:22 | 06:45 | 13:17 | 16:51 | 19:39 | 20:57 |
04.04.2023 | 05:20 | 06:43 | 13:17 | 16:51 | 19:40 | 20:58 |
05.04.2023 | 05:18 | 06:42 | 13:17 | 16:52 | 19:41 | 20:59 |
06.04.2023 | 05:17 | 06:40 | 13:16 | 16:52 | 19:42 | 21:00 |
07.04.2023 | 05:15 | 06:39 | 13:16 | 16:52 | 19:43 | 21:01 |
08.04.2023 | 05:13 | 06:37 | 13:16 | 16:53 | 19:44 | 21:03 |
09.04.2023 | 05:12 | 06:36 | 13:15 | 16:53 | 19:45 | 21:04 |
10.04.2023 | 05:10 | 06:35 | 13:15 | 16:53 | 19:46 | 21:05 |
11.04.2023 | 05:08 | 06:33 | 13:15 | 16:53 | 19:47 | 21:06 |
12.04.2023 | 05:06 | 06:32 | 13:15 | 16:54 | 19:48 | 21:07 |
13.04.2023 | 05:05 | 06:30 | 13:14 | 16:54 | 19:49 | 21:08 |
14.04.2023 | 05:03 | 06:29 | 13:14 | 16:54 | 19:50 | 21:10 |
15.04.2023 | 05:01 | 06:27 | 13:14 | 16:54 | 19:50 | 21:11 |
16.04.2023 | 05:00 | 06:26 | 13:14 | 16:54 | 19:51 | 21:12 |
17.04.2023 | 04:58 | 06:25 | 13:13 | 16:55 | 19:52 | 21:13 |
18.04.2023 | 04:56 | 06:23 | 13:13 | 16:55 | 19:53 | 21:14 |
19.04.2023 | 04:54 | 06:22 | 13:13 | 16:55 | 19:54 | 21:16 |
İZMİR İMSAKİYE 2023
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | 05:47 | 07:09 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:46 |
21.03.2023 | 05:46 | 07:07 | 13:24 | 16:49 | 19:30 | 20:47 |
22.03.2023 | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:31 | 20:48 |
23.03.2023 | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:49 |
24.03.2023 | 05:41 | 07:03 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:50 |
25.03.2023 | 05:39 | 07:01 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:51 |
26.03.2023 | 05:37 | 07:00 | 13:22 | 16:51 | 19:35 | 20:52 |
27.03.2023 | 05:36 | 06:58 | 13:22 | 16:52 | 19:36 | 20:53 |
28.03.2023 | 05:34 | 06:57 | 13:22 | 16:52 | 19:37 | 20:54 |
29.03.2023 | 05:32 | 06:55 | 13:21 | 16:52 | 19:38 | 20:55 |
30.03.2023 | 05:30 | 06:53 | 13:21 | 16:53 | 19:39 | 20:56 |
31.03.2023 | 05:29 | 06:52 | 13:21 | 16:53 | 19:40 | 20:58 |
01.04.2023 | 05:27 | 06:50 | 13:21 | 16:53 | 19:41 | 20:59 |
02.04.2023 | 05:25 | 06:49 | 13:20 | 16:54 | 19:42 | 21:00 |
03.04.2023 | 05:24 | 06:47 | 13:20 | 16:54 | 19:43 | 21:01 |
04.04.2023 | 05:22 | 06:46 | 13:20 | 16:54 | 19:44 | 21:02 |
05.04.2023 | 05:20 | 06:44 | 13:19 | 16:55 | 19:44 | 21:03 |
06.04.2023 | 05:18 | 06:43 | 13:19 | 16:55 | 19:45 | 21:04 |
07.04.2023 | 05:17 | 06:41 | 13:19 | 16:55 | 19:46 | 21:05 |
08.04.2023 | 05:15 | 06:40 | 13:19 | 16:56 | 19:47 | 21:07 |
09.04.2023 | 05:13 | 06:38 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:08 |
10.04.2023 | 05:11 | 06:37 | 13:18 | 16:56 | 19:49 | 21:09 |
11.04.2023 | 05:10 | 06:35 | 13:18 | 16:56 | 19:50 | 21:10 |
12.04.2023 | 05:08 | 06:34 | 13:17 | 16:57 | 19:51 | 21:11 |
13.04.2023 | 05:06 | 06:32 | 13:17 | 16:57 | 19:52 | 21:13 |
14.04.2023 | 05:04 | 06:31 | 13:17 | 16:57 | 19:53 | 21:14 |
15.04.2023 | 05:03 | 06:29 | 13:17 | 16:57 | 19:54 | 21:15 |
16.04.2023 | 05:01 | 06:28 | 13:16 | 16:58 | 19:55 | 21:16 |
17.04.2023 | 04:59 | 06:27 | 13:16 | 16:58 | 19:56 | 21:18 |
18.04.2023 | 04:57 | 06:25 | 13:16 | 16:58 | 19:57 | 21:19 |
19.04.2023 | 04:56 | 06:24 | 13:16 | 16:58 | 19:58 | 21:20 |
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
20 Nisan Perşembe Arife günü
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün
2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.