Diyanet'in resmî sitesinde paylaştığı 2023 İmsakiye takvimi ile netlik kazandı. Her yıl farklı zaman dilimine denk gelen Ramazan ayının gelmesiyle güneşin doğduğu ve battığı saatler olan iftar ve sahur vakitleri gün içinde sık sık aratılıyor.
KARAMAN İMSAKİYE 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:20 | 06:40 | 12:59 | 16:26 | 19:08 | 20:23* |
2 | 24.03.2023 | 05:18 | 06:39 | 12:59 | 16:26 | 19:09 | 20:24 |
3 | 25.03.2023 | 05:17 | 06:37 | 12:58 | 16:27 | 19:09 | 20:25 |
4 | 26.03.2023 | 05:15 | 06:36 | 12:58 | 16:27 | 19:10 | 20:26 |
5 | 27.03.2023 | 05:13 | 06:34 | 12:58 | 16:27 | 19:11 | 20:27 |
6 | 28.03.2023 | 05:12 | 06:33 | 12:57 | 16:28 | 19:12 | 20:28 |
7 | 29.03.2023 | 05:10 | 06:31 | 12:57 | 16:28 | 19:13 | 20:29 |
8 | 30.03.2023 | 05:08 | 06:30 | 12:57 | 16:28 | 19:14 | 20:30 |
9 | 31.03.2023 | 05:07 | 06:28 | 12:57 | 16:29 | 19:15 | 20:31 |
10 | 01.04.2023 | 05:05 | 06:27 | 12:56 | 16:29 | 19:16 | 20:32 |
11 | 02.04.2023 | 05:03 | 06:25 | 12:56 | 16:29 | 19:17 | 20:33 |
12 | 03.04.2023 | 05:02 | 06:24 | 12:56 | 16:29 | 19:18 | 20:34 |
13 | 04.04.2023 | 05:00 | 06:22 | 12:55 | 16:30 | 19:18 | 20:35 |
14 | 05.04.2023 | 04:58 | 06:21 | 12:55 | 16:30 | 19:19 | 20:36 |
15 | 06.04.2023 | 04:57 | 06:19 | 12:55 | 16:30 | 19:20 | 20:37 |
16 | 07.04.2023 | 04:55 | 06:18 | 12:54 | 16:30 | 19:21 | 20:39 |
17 | 08.04.2023 | 04:53 | 06:17 | 12:54 | 16:31 | 19:22 | 20:40 |
18 | 09.04.2023 | 04:52 | 06:15 | 12:54 | 16:31 | 19:23 | 20:41 |
19 | 10.04.2023 | 04:50 | 06:14 | 12:54 | 16:31 | 19:24 | 20:42 |
20 | 11.04.2023 | 04:48 | 06:12 | 12:53 | 16:31 | 19:25 | 20:43 |
21 | 12.04.2023 | 04:47 | 06:11 | 12:53 | 16:32 | 19:25 | 20:44 |
22 | 13.04.2023 | 04:45 | 06:09 | 12:53 | 16:32 | 19:26 | 20:45 |
23 | 14.04.2023 | 04:43 | 06:08 | 12:53 | 16:32 | 19:27 | 20:46 |
24 | 15.04.2023 | 04:42 | 06:07 | 12:52 | 16:32 | 19:28 | 20:48 |
25 | 16.04.2023 | 04:40 | 06:05 | 12:52 | 16:32 | 19:29 | 20:49 |
26 | 17.04.2023 | 04:38 | 06:04 | 12:52 | 16:33 | 19:30 | 20:50** |
27 | 18.04.2023 | 04:37 | 06:03 | 12:52 | 16:33 | 19:31 | 20:51 |
28 | 19.04.2023 | 04:35 | 06:01 | 12:51 | 16:33 | 19:32 | 20:52 |
29 | 20.04.2023 | 04:33 | 06:00 | 12:51 | 16:33 | 19:33 | 20:53 |
KARABÜK İMSAKİYE 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:16 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:11 | 20:31* |
2 | 24.03.2023 | 05:14 | 06:40 | 13:01 | 16:28 | 19:12 | 20:32 |
3 | 25.03.2023 | 05:12 | 06:39 | 13:01 | 16:28 | 19:13 | 20:33 |
4 | 26.03.2023 | 05:11 | 06:37 | 13:00 | 16:29 | 19:14 | 20:35 |
5 | 27.03.2023 | 05:09 | 06:35 | 13:00 | 16:29 | 19:15 | 20:36 |
6 | 28.03.2023 | 05:07 | 06:34 | 13:00 | 16:30 | 19:16 | 20:37 |
7 | 29.03.2023 | 05:05 | 06:32 | 13:00 | 16:30 | 19:17 | 20:38 |
8 | 30.03.2023 | 05:03 | 06:30 | 12:59 | 16:31 | 19:18 | 20:40 |
9 | 31.03.2023 | 05:01 | 06:29 | 12:59 | 16:31 | 19:19 | 20:41 |
10 | 01.04.2023 | 04:59 | 06:27 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:42 |
11 | 02.04.2023 | 04:57 | 06:25 | 12:58 | 16:32 | 19:22 | 20:44 |
12 | 03.04.2023 | 04:56 | 06:24 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:45 |
13 | 04.04.2023 | 04:54 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:46 |
14 | 05.04.2023 | 04:52 | 06:20 | 12:57 | 16:33 | 19:25 | 20:47 |
15 | 06.04.2023 | 04:50 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:49 |
16 | 07.04.2023 | 04:48 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:50 |
17 | 08.04.2023 | 04:46 | 06:15 | 12:57 | 16:35 | 19:28 | 20:51 |
18 | 09.04.2023 | 04:44 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:53 |
19 | 10.04.2023 | 04:42 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:54 |
20 | 11.04.2023 | 04:40 | 06:11 | 12:56 | 16:36 | 19:31 | 20:56 |
21 | 12.04.2023 | 04:38 | 06:09 | 12:56 | 16:36 | 19:32 | 20:57 |
22 | 13.04.2023 | 04:36 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:58 |
23 | 14.04.2023 | 04:34 | 06:06 | 12:55 | 16:37 | 19:34 | 21:00 |
24 | 15.04.2023 | 04:32 | 06:04 | 12:55 | 16:37 | 19:35 | 21:01 |
25 | 16.04.2023 | 04:30 | 06:03 | 12:55 | 16:38 | 19:36 | 21:03 |
26 | 17.04.2023 | 04:28 | 06:01 | 12:54 | 16:38 | 19:38 | 21:04** |
27 | 18.04.2023 | 04:27 | 06:00 | 12:54 | 16:38 | 19:39 | 21:05 |
28 | 19.04.2023 | 04:25 | 05:58 | 12:54 | 16:39 | 19:40 | 21:07 |
29 | 20.04.2023 | 04:23 | 05:57 | 12:54 | 16:39 | 19:41 | 21:08*** |
KIRŞEHİR İMSAKİYE 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:13 | 06:36 | 12:55 | 16:22 | 19:04 | 20:22* |
2 | 24.03.2023 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 16:22 | 19:05 | 20:23 |
3 | 25.03.2023 | 05:10 | 06:33 | 12:55 | 16:23 | 19:06 | 20:24 |
4 | 26.03.2023 | 05:08 | 06:31 | 12:54 | 16:23 | 19:07 | 20:25 |
5 | 27.03.2023 | 05:06 | 06:30 | 12:54 | 16:24 | 19:08 | 20:26 |
6 | 28.03.2023 | 05:05 | 06:28 | 12:54 | 16:24 | 19:09 | 20:27 |
7 | 29.03.2023 | 05:03 | 06:27 | 12:53 | 16:24 | 19:10 | 20:28 |
8 | 30.03.2023 | 05:01 | 06:25 | 12:53 | 16:25 | 19:11 | 20:30 |
9 | 31.03.2023 | 04:59 | 06:23 | 12:53 | 16:25 | 19:12 | 20:31 |
10 | 01.04.2023 | 04:58 | 06:22 | 12:52 | 16:25 | 19:13 | 20:32 |
11 | 02.04.2023 | 04:56 | 06:20 | 12:52 | 16:26 | 19:14 | 20:33 |
12 | 03.04.2023 | 04:54 | 06:19 | 12:52 | 16:26 | 19:15 | 20:34 |
13 | 04.04.2023 | 04:52 | 06:17 | 12:52 | 16:26 | 19:16 | 20:35 |
14 | 05.04.2023 | 04:50 | 06:16 | 12:51 | 16:27 | 19:17 | 20:37 |
15 | 06.04.2023 | 04:49 | 06:14 | 12:51 | 16:27 | 19:18 | 20:38 |
16 | 07.04.2023 | 04:47 | 06:13 | 12:51 | 16:27 | 19:19 | 20:39 |
17 | 08.04.2023 | 04:45 | 06:11 | 12:50 | 16:28 | 19:20 | 20:40 |
18 | 09.04.2023 | 04:43 | 06:10 | 12:50 | 16:28 | 19:21 | 20:41 |
19 | 10.04.2023 | 04:41 | 06:08 | 12:50 | 16:28 | 19:22 | 20:43 |
20 | 11.04.2023 | 04:40 | 06:06 | 12:50 | 16:29 | 19:23 | 20:44 |
21 | 12.04.2023 | 04:38 | 06:05 | 12:49 | 16:29 | 19:24 | 20:45 |
22 | 13.04.2023 | 04:36 | 06:03 | 12:49 | 16:29 | 19:25 | 20:46 |
23 | 14.04.2023 | 04:34 | 06:02 | 12:49 | 16:30 | 19:26 | 20:48 |
24 | 15.04.2023 | 04:32 | 06:01 | 12:49 | 16:30 | 19:27 | 20:49 |
25 | 16.04.2023 | 04:31 | 05:59 | 12:48 | 16:30 | 19:28 | 20:50 |
26 | 17.04.2023 | 04:29 | 05:58 | 12:48 | 16:30 | 19:29 | 20:51** |
27 | 18.04.2023 | 04:27 | 05:56 | 12:48 | 16:31 | 19:30 | 20:53 |
28 | 19.04.2023 | 04:25 | 05:55 | 12:48 | 16:31 | 19:31 | 20:54 |
29 | 20.04.2023 | 04:24 | 05:53 | 12:47 | 16:31 | 19:32 | 20:55 |
BU YIL NE ZAMAN SAHURA KALKACAĞIZ?
23 Mart Perşembe, İstanbul'da saat 05.31'e kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek. 06.42'de okunacak sabah ezanıyla birlikte oruç başlayacak.