Ramazan ayı itibariyle imsak ve sahur vakitleri hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 2023 Kütahya, Şırnak, Osmaniye imsakiyesi...
Ramazan ayı itibariyle imsak ve sahur vakitleri hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 2023 Kütahya, Şırnak, Osmaniye imsakiyesi...
KÜTAHYA İMSAKİYE 2023
21.03.2023 | 05:33 | 06:56 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:37 |
22.03.2023 | 05:31 | 06:54 | 13:12 | 16:38 | 19:20 | 20:38 |
23.03.2023 | 05:30 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:39 |
24.03.2023 | 05:28 | 06:51 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:40 |
25.03.2023 | 05:26 | 06:50 | 13:11 | 16:39 | 19:23 | 20:41 |
26.03.2023 | 05:24 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:24 | 20:42 |
27.03.2023 | 05:23 | 06:46 | 13:11 | 16:40 | 19:25 | 20:43 |
28.03.2023 | 05:21 | 06:45 | 13:10 | 16:41 | 19:26 | 20:45 |
29.03.2023 | 05:19 | 06:43 | 13:10 | 16:41 | 19:27 | 20:46 |
30.03.2023 | 05:17 | 06:42 | 13:10 | 16:41 | 19:28 | 20:47 |
31.03.2023 | 05:15 | 06:40 | 13:09 | 16:42 | 19:29 | 20:48 |
01.04.2023 | 05:14 | 06:38 | 13:09 | 16:42 | 19:30 | 20:49 |
02.04.2023 | 05:12 | 06:37 | 13:09 | 16:43 | 19:31 | 20:50 |
03.04.2023 | 05:10 | 06:35 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 20:52 |
04.04.2023 | 05:08 | 06:34 | 13:08 | 16:43 | 19:33 | 20:53 |
05.04.2023 | 05:06 | 06:32 | 13:08 | 16:44 | 19:34 | 20:54 |
06.04.2023 | 05:05 | 06:31 | 13:08 | 16:44 | 19:35 | 20:55 |
07.04.2023 | 05:03 | 06:29 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:56 |
08.04.2023 | 05:01 | 06:28 | 13:07 | 16:45 | 19:37 | 20:58 |
09.04.2023 | 04:59 | 06:26 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 20:59 |
10.04.2023 | 04:57 | 06:24 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 21:00 |
11.04.2023 | 04:56 | 06:23 | 13:06 | 16:46 | 19:40 | 21:01 |
12.04.2023 | 04:54 | 06:21 | 13:06 | 16:46 | 19:41 | 21:03 |
13.04.2023 | 04:52 | 06:20 | 13:06 | 16:46 | 19:42 | 21:04 |
14.04.2023 | 04:50 | 06:18 | 13:06 | 16:46 | 19:43 | 21:05 |
15.04.2023 | 04:48 | 06:17 | 13:05 | 16:47 | 19:44 | 21:06 |
16.04.2023 | 04:47 | 06:15 | 13:05 | 16:47 | 19:45 | 21:08 |
17.04.2023 | 04:45 | 06:14 | 13:05 | 16:47 | 19:46 | 21:09 |
18.04.2023 | 04:43 | 06:13 | 13:05 | 16:48 | 19:47 | 21:10 |
19.04.2023 | 04:41 | 06:11 | 13:04 | 16:48 | 19:48 | 21:12 |
20.04.2023 | 04:39 | 06:10 | 13:04 | 16:48 | 19:49 | 21:13 |
OSMANİYE İMSAKİYE 2023
21.03.2023 | 05:11 | 06:31 | 12:47 | 16:13 | 18:54 | 20:09 |
22.03.2023 | 05:10 | 06:30 | 12:47 | 16:14 | 18:55 | 20:10 |
23.03.2023 | 05:08 | 06:28 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:11 |
24.03.2023 | 05:06 | 06:27 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:12 |
25.03.2023 | 05:05 | 06:25 | 12:46 | 16:15 | 18:57 | 20:13 |
26.03.2023 | 05:03 | 06:24 | 12:46 | 16:15 | 18:58 | 20:14 |
27.03.2023 | 05:01 | 06:22 | 12:46 | 16:15 | 18:59 | 20:15 |
28.03.2023 | 05:00 | 06:21 | 12:45 | 16:16 | 19:00 | 20:16 |
29.03.2023 | 04:58 | 06:19 | 12:45 | 16:16 | 19:01 | 20:17 |
30.03.2023 | 04:57 | 06:18 | 12:45 | 16:16 | 19:02 | 20:18 |
31.03.2023 | 04:55 | 06:16 | 12:44 | 16:16 | 19:03 | 20:19 |
01.04.2023 | 04:53 | 06:15 | 12:44 | 16:17 | 19:04 | 20:20 |
02.04.2023 | 04:52 | 06:13 | 12:44 | 16:17 | 19:04 | 20:21 |
03.04.2023 | 04:50 | 06:12 | 12:44 | 16:17 | 19:05 | 20:22 |
04.04.2023 | 04:48 | 06:10 | 12:43 | 16:18 | 19:06 | 20:23 |
05.04.2023 | 04:47 | 06:09 | 12:43 | 16:18 | 19:07 | 20:24 |
06.04.2023 | 04:45 | 06:07 | 12:43 | 16:18 | 19:08 | 20:25 |
07.04.2023 | 04:43 | 06:06 | 12:42 | 16:18 | 19:09 | 20:26 |
08.04.2023 | 04:41 | 06:04 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:27 |
09.04.2023 | 04:40 | 06:03 | 12:42 | 16:19 | 19:11 | 20:28 |
10.04.2023 | 04:38 | 06:02 | 12:42 | 16:19 | 19:11 | 20:29 |
11.04.2023 | 04:36 | 06:00 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:31 |
12.04.2023 | 04:35 | 05:59 | 12:41 | 16:19 | 19:13 | 20:32 |
13.04.2023 | 04:33 | 05:57 | 12:41 | 16:20 | 19:14 | 20:33 |
14.04.2023 | 04:31 | 05:56 | 12:40 | 16:20 | 19:15 | 20:34 |
15.04.2023 | 04:30 | 05:55 | 12:40 | 16:20 | 19:16 | 20:35 |
16.04.2023 | 04:28 | 05:53 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:36 |
17.04.2023 | 04:26 | 05:52 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:37 |
18.04.2023 | 04:25 | 05:51 | 12:40 | 16:21 | 19:19 | 20:39 |
19.04.2023 | 04:23 | 05:49 | 12:39 | 16:21 | 19:19 | 20:40 |
20.04.2023 | 04:22 | 05:48 | 12:39 | 16:21 | 19:20 | 20:41 |
ŞIRNAK İMSAKİYE 2023
21.03.2023 | 04:46 | 06:06 | 12:23 | 15:48 | 18:29 | 19:44 |
22.03.2023 | 04:44 | 06:05 | 12:22 | 15:49 | 18:30 | 19:45 |
23.03.2023 | 04:42 | 06:03 | 12:22 | 15:49 | 18:31 | 19:46 |
24.03.2023 | 04:41 | 06:02 | 12:22 | 15:49 | 18:32 | 19:47 |
25.03.2023 | 04:39 | 06:00 | 12:21 | 15:50 | 18:33 | 19:48 |
26.03.2023 | 04:38 | 05:59 | 12:21 | 15:50 | 18:34 | 19:49 |
27.03.2023 | 04:36 | 05:57 | 12:21 | 15:50 | 18:34 | 19:50 |
28.03.2023 | 04:34 | 05:56 | 12:20 | 15:51 | 18:35 | 19:51 |
29.03.2023 | 04:33 | 05:54 | 12:20 | 15:51 | 18:36 | 19:53 |
30.03.2023 | 04:31 | 05:53 | 12:20 | 15:51 | 18:37 | 19:54 |
31.03.2023 | 04:29 | 05:51 | 12:20 | 15:52 | 18:38 | 19:55 |
01.04.2023 | 04:28 | 05:50 | 12:19 | 15:52 | 18:39 | 19:56 |
02.04.2023 | 04:26 | 05:48 | 12:19 | 15:52 | 18:40 | 19:57 |
03.04.2023 | 04:24 | 05:47 | 12:19 | 15:53 | 18:41 | 19:58 |
04.04.2023 | 04:22 | 05:45 | 12:18 | 15:53 | 18:42 | 19:59 |
05.04.2023 | 04:21 | 05:44 | 12:18 | 15:53 | 18:43 | 20:00 |
06.04.2023 | 04:19 | 05:42 | 12:18 | 15:53 | 18:43 | 20:01 |
07.04.2023 | 04:17 | 05:41 | 12:18 | 15:54 | 18:44 | 20:02 |
08.04.2023 | 04:16 | 05:39 | 12:17 | 15:54 | 18:45 | 20:03 |
09.04.2023 | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:54 | 18:46 | 20:04 |
10.04.2023 | 04:12 | 05:36 | 12:17 | 15:54 | 18:47 | 20:06 |
11.04.2023 | 04:11 | 05:35 | 12:16 | 15:55 | 18:48 | 20:07 |
12.04.2023 | 04:09 | 05:33 | 12:16 | 15:55 | 18:49 | 20:08 |
13.04.2023 | 04:07 | 05:32 | 12:16 | 15:55 | 18:50 | 20:09 |
14.04.2023 | 04:05 | 05:31 | 12:16 | 15:55 | 18:51 | 20:10 |
15.04.2023 | 04:04 | 05:29 | 12:15 | 15:56 | 18:52 | 20:11 |
16.04.2023 | 04:02 | 05:28 | 12:15 | 15:56 | 18:52 | 20:13 |
17.04.2023 | 04:00 | 05:26 | 12:15 | 15:56 | 18:53 | 20:14 |
18.04.2023 | 03:59 | 05:25 | 12:15 | 15:56 | 18:54 | 20:15 |
19.04.2023 | 03:57 | 05:24 | 12:14 | 15:56 | 18:55 | 20:16 |
20.04.2023 | 03:55 | 05:22 | 12:14 | 15:57 | 18:56 | 20:17 |
2023 İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.
2023 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.