Konut kredilerinde banka banka oranlar güncelleniyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detaylı bir şekilde kredi şartlarını araştırıyor. Bu noktada Ziraat Bankası 750 bin TL konut kredisi geri ödeme koşullarını açıkladı. Peki, Ziraat Bankası'ndan konut kredisi çekildiği taktirde geri ödeme tutarı ne kadar olacak? İşte ay ay taksit planı...
120 ay vadeli 750 bin TL çektim ne kadar öderim?
Taksit Tutarı: 23.792,23 TL
Faiz Oranı: % 3,09
Yıllık Maliyet Oranı: % 44.9469
🔺 AY AY ÖDEME PLANI (1-10 AY)
Sıra | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.792,23 | 617,23 | 23.175,00 | 0,00 | 0,00 | 749.382,77 |
2 | 23.792,23 | 636,30 | 23.155,93 | 0,00 | 0,00 | 748.746,47 |
3 | 23.792,23 | 655,96 | 23.136,27 | 0,00 | 0,00 | 748.090,51 |
4 | 23.792,23 | 676,23 | 23.116,00 | 0,00 | 0,00 | 747.414,28 |
5 | 23.792,23 | 697,13 | 23.095,10 | 0,00 | 0,00 | 746.717,15 |
6 | 23.792,23 | 718,67 | 23.073,56 | 0,00 | 0,00 | 745.998,48 |
7 | 23.792,23 | 740,88 | 23.051,35 | 0,00 | 0,00 | 745.257,60 |
8 | 23.792,23 | 763,77 | 23.028,46 | 0,00 | 0,00 | 744.493,83 |
9 | 23.792,23 | 787,37 | 23.004,86 | 0,00 | 0,00 | 743.706,46 |
10 | 23.792,23 | 811,70 | 22.980,53 | 0,00 | 0,00 | 742.894,76 |
🔺 AY AY ÖDEME PLANI (11-20 AY)
11 | 23.792,23 | 836,78 | 22.955,45 | 0,00 | 0,00 | 742.057,98 |
12 | 23.792,23 | 862,64 | 22.929,59 | 0,00 | 0,00 | 741.195,34 |
13 | 23.792,23 | 889,29 | 22.902,94 | 0,00 | 0,00 | 740.306,05 |
14 | 23.792,23 | 916,77 | 22.875,46 | 0,00 | 0,00 | 739.389,28 |
15 | 23.792,23 | 945,10 | 22.847,13 | 0,00 | 0,00 | 738.444,18 |
16 | 23.792,23 | 974,30 | 22.817,93 | 0,00 | 0,00 | 737.469,88 |
17 | 23.792,23 | 1.004,41 | 22.787,82 | 0,00 | 0,00 | 736.465,47 |
18 | 23.792,23 | 1.035,45 | 22.756,78 | 0,00 | 0,00 | 735.430,02 |
19 | 23.792,23 | 1.067,44 | 22.724,79 | 0,00 | 0,00 | 734.362,58 |
20 | 23.792,23 | 1.100,43 | 22.691,80 | 0,00 | 0,00 | 733.262,15 |
🔺 AY AY ÖDEME PLANI (21-30 AY)
21 | 23.792,23 | 1.134,43 | 22.657,80 | 0,00 | 0,00 | 732.127,72 |
22 | 23.792,23 | 1.169,48 | 22.622,75 | 0,00 | 0,00 | 730.958,24 |
23 | 23.792,23 | 1.205,62 | 22.586,61 | 0,00 | 0,00 | 729.752,62 |
24 | 23.792,23 | 1.242,87 | 22.549,36 | 0,00 | 0,00 | 728.509,75 |
25 | 23.792,23 | 1.281,28 | 22.510,95 | 0,00 | 0,00 | 727.228,47 |
26 | 23.792,23 | 1.320,87 | 22.471,36 | 0,00 | 0,00 | 725.907,60 |
27 | 23.792,23 | 1.361,69 | 22.430,54 | 0,00 | 0,00 | 724.545,91 |
28 | 23.792,23 | 1.403,76 | 22.388,47 | 0,00 | 0,00 | 723.142,15 |
29 | 23.792,23 | 1.447,14 | 22.345,09 | 0,00 | 0,00 | 721.695,01 |
30 | 23.792,23 | 1.491,85 | 22.300,38 | 0,00 | 0,00 | 720.203,16 |
🔺 AY AY ÖDEME PLANI (31-40 AY)
31 | 23.792,23 | 1.537,95 | 22.254,28 | 0,00 | 0,00 | 718.665,21 |
32 | 23.792,23 | 1.585,48 | 22.206,75 | 0,00 | 0,00 | 717.079,73 |
33 | 23.792,23 | 1.634,47 | 22.157,76 | 0,00 | 0,00 | 715.445,26 |
34 | 23.792,23 | 1.684,97 | 22.107,26 | 0,00 | 0,00 | 713.760,29 |
35 | 23.792,23 | 1.737,04 | 22.055,19 | 0,00 | 0,00 | 712.023,25 |
36 | 23.792,23 | 1.790,71 | 22.001,52 | 0,00 | 0,00 | 710.232,54 |
37 | 23.792,23 | 1.846,04 | 21.946,19 | 0,00 | 0,00 | 708.386,50 |
38 | 23.792,23 | 1.903,09 | 21.889,14 | 0,00 | 0,00 | 706.483,41 |
39 | 23.792,23 | 1.961,89 | 21.830,34 | 0,00 | 0,00 | 704.521,52 |
40 | 23.792,23 | 2.022,52 | 21.769,71 | 0,00 | 0,00 | 702.499,0 |