T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.
SIRA | İL | İLÇE | MAH/KÖY | ADA | PARSEL | ESAS NO | MALİK | Kamulaştırılacak Toplam İrtifak Alanı | Kamulaştırılacak Toplam Mülkiyet Alanı |
1 | Afyon | Dinar | Çürüklü | 0 | 364 | 2022/534 | Ethem oğlu. İbrahim Çolak | 1.517,21 m² | 3,96m² |
| " | " | " | " | " | " | Ethem oğlu. İrfan Çolak | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Ethem oğlu. Mehmet Çolak | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Ethem oğlu. Mustafa Çolak | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Ethem oğlu. Mülayim Çolak | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Ethem oğlu. Osman Çolak | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Osman Nuri kızı. Zeynep Çolak | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Musluh oğlu. Ethem Çolak | " | " |
2 | " | " | Çürüklü | 0 | 371 | 2022/536 | Mehmet oğlu. Yusuf Altıntaç | 826,45 m² | 0 m² |
3 | " | " | Akpınarlı | 0 | 566 | 2022/538 | Hüseyin oğlu. Ahmet Barsbay | 531,03 m² | 0 m² |
4 | " | " | Ocaklı | 0 | 291 | 2022/552 | Ali oğlu. Rifat Gürpınar | 871,00 m² | 3,60 m² |
5 | " | " | Ocaklı | 0 | 252 | 2022/554 | Hamdi oğlu. Hamdi Kılıç | 541,33 m² | 0 m² |
6 | " | " | Ocaklı | 0 | 139 | 2022/556 | Başaran oğlu. Asım Yıldız | 357,49 m² | 3,96 m² |
7 | " | " | Ocaklı | 0 | 68 | 2022/558 | Ali Galip oğlu. Barış Turan | 847,92 m² | 3,96 m² |
| " | " | " | " | " | " | Ali Galip kızı. Eşe Çalışkan | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Ali Galip oğlu. Horzum Turan | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Ali Galip kızı. Senem Şen | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Ali Galip kızı. Sevgi Turan | " | " |
| " | " | " | " | " | " | Nuri oğlu. Ali Galip Turan | " | " |
Basın No: ILN01854831
#ilan.gov.tr
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN