İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
EN-EV ENERJİ VE EV CİHAZLARI ELEKTRONİK | 3340060676 | GÜLSUYU M. NEDRET S. Kapı No:24 Daire No: Tel:00000000000 KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019071014GiD0000694 | 0010 | 1084 | 45.535,63 | 0,00 |
EN-EV ENERJİ VE EV CİHAZLARI ELEKTRONİK | 3340060676 | GÜLSUYU M. NEDRET S. Kapı No:24 Daire No: Tel:00000000000 KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019071014GiD0000694 | 0010 | 3080 | 0,00 | 59.758,04 |
ROZA EMİR | 3340171934 | KARLIKTEPE MAH. ATMACA SK. Kapı No:6 Daire No:10 Tel:2163069982 KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2018041514GiD0002483 | 0001 | 0001 | 28.716,00 | 0,00 |
ROZA EMİR | 3340171934 | KARLIKTEPE MAH. ATMACA SK. Kapı No:6 Daire No:10 Tel:2163069982 KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2018081014GiD0000691 | 0001 | 0001 | 25.185,20 | 0,00 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201312201312 | 2018071014GiD0000062 | 0015 | 0015 | 11.796,28 | 0,00 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2018071014GiD0000064 | 0010 | 1084 | 11.365,61 | 0,00 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201310201310 | 2018071014GiD0000057 | 0015 | 0015 | 23.436,82 | 0,00 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2018071014GiD0000076 | 0015 | 0015 | 18.673,59 | 0,00 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2018071014GiD0000064 | 0010 | 0010 | 22.550,81 | 0,00 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2018071014GiD0000076 | 0015 | 1084 | 12.025,79 | 0,00 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201310201310 | 2018071014GiD0000057 | 0015 | 1084 | 17.390,12 | 0,00 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201408201408 | 2018071014GiD0000069 | 0015 | 3080 | 0,00 | 21.762,84 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201307201307 | 2018071014GiD0000052 | 0015 | 3080 | 0,00 | 25.587,30 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201402201402 | 2018071014GiD0000067 | 0015 | 3080 | 0,00 | 32.151,03 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2018071014GiD0000076 | 0015 | 3080 | 0,00 | 56.020,77 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2018071014GiD0000078 | 0015 | 3080 | 0,00 | 13.658,70 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201312201312 | 2018071014GiD0000062 | 0015 | 3080 | 0,00 | 35.388,84 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201310201310 | 2018071014GiD0000057 | 0015 | 3080 | 0,00 | 70.310,46 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201311201311 | 2018071014GiD0000060 | 0015 | 3080 | 0,00 | 15.728,82 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201403201403 | 2018071014GiD0000068 | 0015 | 3080 | 0,00 | 13.232,25 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201308201308 | 2018071014GiD0000053 | 0015 | 3080 | 0,00 | 15.443,64 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201306201306 | 2018071014GiD0000049 | 0015 | 3080 | 0,00 | 15.821,01 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201305201305 | 2018071014GiD0000061 | 0015 | 3080 | 0,00 | 14.716,44 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2018071014GiD0000064 | 0010 | 3080 | 0,00 | 101.478,65 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201309201309 | 2018071014GiD0000056 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.490,20 |
ERBERK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | 3390305542 | CEVİZLİ MAH 30 AĞUSTOS CAD HIZIR REİS SK Kapı No:29 Daire No:2 Tel:2163521758 KARTAL İSTANBUL | 201410201412 | 2018071014GiD0000073 | 0033 | 3080 | 0,00 | 101.478,65 |
BOĞAÇHAN GÜNGÖR | 4360372999 | YEŞİLBAĞLAR MAH. ÇINAR SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel:5315229007 PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 2018041514GiE0002270 | 0001 | 0001 | 279.629,21 | 0,00 |
MEHMET HAZIR | 4600047538 | BATI MAH. ÇİĞDEM SK. HAZIR APT Kapı No:33 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 2018041514GiE0002164 | 0012 | 0012 | 15.217,77 | 0,00 |
MEHMET HAZIR | 4600047538 | BATI MAH. ÇİĞDEM SK. HAZIR APT Kapı No:33 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 2018081014GiE0000597 | 0012 | 0012 | 15.217,77 | 0,00 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2019031014GiE0002459 | 0015 | 0015 | 18.813,97 | 0,00 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201412201412 | 2019031014GiE0002419 | 0015 | 0015 | 32.525,48 | 0,00 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201412201412 | 2019031014GiE0002419 | 0015 | 1084 | 20.686,21 | 0,00 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2019031014GiE0002459 | 0015 | 1084 | 13.809,45 | 0,00 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201411201411 | 2019031014GiE0002412 | 0015 | 0015 | 13.593,97 | 0,00 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201410201410 | 2019031014GiE0002486 | 0015 | 3080 | 0,00 | 28.080,00 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201412201412 | 2019031014GiE0002419 | 0015 | 3080 | 0,00 | 97.576,44 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201411201411 | 2019031014GiE0002412 | 0015 | 3080 | 0,00 | 40.781,91 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201406201406 | 2019031014GiE0002468 | 0015 | 3080 | 0,00 | 25.626,24 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2019031014GiE0002459 | 0015 | 3080 | 0,00 | 56.441,91 |
HOME THERM HAVLUPAN ISI ÜRÜNLERİ İML.İNŞ | 4630527665 | KARLIKTEPE MAH/SEMT SEVİLEN SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201408201408 | 2019031014GiE0002477 | 0015 | 3080 | 0,00 | 31.212,00 |
DURSUN İBİŞ | 4690345645 | ESENTEPE MAH MİLANGAZ CAD Kapı No:33 Daire No:YOK Tel: KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2019011014GiE0000169 | 9053 | 9053 | 16.577,54 | 0,00 |
ZAFER İNCE | 4760449043 | ALİPAŞA MAH. ŞELALE SK. Kapı No:23 Daire No:28 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 201401201412 | 2021110314GiE0000001 | 0010 | 0010 | 102.401,89 | 0,00 |
İSMAİL İNCİ | 4780567464 | ATALAR MAH. KURTOĞLU SK. HÜROL APARTMANI Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201706201706 | 2018062514GiE0001680 | 9047 | 9047 | 45.252,73 | 0,00 |
SERKAN KARABAĞ | 5020524789 | KARAGÜMRÜK MAH. TÜRKİSTAN SK. Kapı No:24 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201209201209 | 2018041514GiF0000461 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.907,59 |
SERKAN KARABAĞ | 5020524789 | KARAGÜMRÜK MAH. TÜRKİSTAN SK. Kapı No:24 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201211201211 | 2018041514GiF0000397 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.063,17 |
SERKAN KARABAĞ | 5020524789 | KARAGÜMRÜK MAH. TÜRKİSTAN SK. Kapı No:24 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201207201207 | 2018041514GiF0000444 | 0015 | 3080 | 0,00 | 31.451,22 |
SERKAN KARABAĞ | 5020524789 | KARAGÜMRÜK MAH. TÜRKİSTAN SK. Kapı No:24 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201210201210 | 2018041514GiF0000469 | 0015 | 3080 | 0,00 | 26.055,27 |
SERKAN KARABAĞ | 5020524789 | KARAGÜMRÜK MAH. TÜRKİSTAN SK. Kapı No:24 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201208201208 | 2018041514GiF0000452 | 0015 | 3080 | 0,00 | 21.334,71 |
SERKAN KARABAĞ | 5020524789 | KARAGÜMRÜK MAH. TÜRKİSTAN SK. Kapı No:24 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201212201212 | 2018041514GiF0000405 | 0015 | 3080 | 0,00 | 28.621,86 |
KG TEKSTİL TEMİZLİKGIDA İNŞAAT MALZE.SAN | 5480514709 | OSMANİYE MAH/SEMT MİNE SK. Kapı No:4 Daire No:26 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 2018062514GiF0001155 | 0015 | 0015 | 53.134,46 | 0,00 |
KG TEKSTİL TEMİZLİKGIDA İNŞAAT MALZE.SAN | 5480514709 | OSMANİYE MAH/SEMT MİNE SK. Kapı No:4 Daire No:26 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 2018062514GiF0001155 | 0015 | 1084 | 32.730,83 | 0,00 |
KG TEKSTİL TEMİZLİKGIDA İNŞAAT MALZE.SAN | 5480514709 | OSMANİYE MAH/SEMT MİNE SK. Kapı No:4 Daire No:26 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201403201403 | 2018062514GiF0001150 | 0015 | 3080 | 0,00 | 15.878,07 |
KG TEKSTİL TEMİZLİKGIDA İNŞAAT MALZE.SAN | 5480514709 | OSMANİYE MAH/SEMT MİNE SK. Kapı No:4 Daire No:26 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201403 | 2018062514GiF0001146 | 0033 | 3080 | 0,00 | 25.239,00 |
KG TEKSTİL TEMİZLİKGIDA İNŞAAT MALZE.SAN | 5480514709 | OSMANİYE MAH/SEMT MİNE SK. Kapı No:4 Daire No:26 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 2018062514GiF0001148 | 0015 | 3080 | 0,00 | 15.689,04 |
KG TEKSTİL TEMİZLİKGIDA İNŞAAT MALZE.SAN | 5480514709 | OSMANİYE MAH/SEMT MİNE SK. Kapı No:4 Daire No:26 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201401 | 2018062514GiF0001143 | 0015 | 3080 | 0,00 | 13.863,03 |
KG TEKSTİL TEMİZLİKGIDA İNŞAAT MALZE.SAN | 5480514709 | OSMANİYE MAH/SEMT MİNE SK. Kapı No:4 Daire No:26 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 2018062514GiF0001155 | 0015 | 3080 | 0,00 | 159.403,38 |
ALİ KOÇ | 5670038966 | ESENTEPE MAH. KIZILIRMAK SK. Kapı No:9 Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2018081014GiF0000778 | 9053 | 9053 | 12.719,70 | 0,00 |
KORONA BOBİNAJ ELEKTRİK İNŞAAT GIDA TURZ | 5790555737 | YUNUS MH.TOPSELVİ SA N CD.AKÇAOĞLU SAN.Sİ Kapı No:1 Daire No:ABL Tel:2163874173 KARTAL İSTANBUL | 201401201401 | 2023101214GiF0000694 | 0015 | 0015 | 18.360,00 | 0,00 |
KORONA BOBİNAJ ELEKTRİK İNŞAAT GIDA TURZ | 5790555737 | YUNUS MH.TOPSELVİ SA N CD.AKÇAOĞLU SAN.Sİ Kapı No:1 Daire No:ABL Tel:2163874173 KARTAL İSTANBUL | 201401201401 | 2023101214GiF0000694 | 0015 | 1084 | 14.504,40 | 0,00 |
KORONA BOBİNAJ ELEKTRİK İNŞAAT GIDA TURZ | 5790555737 | YUNUS MH.TOPSELVİ SA N CD.AKÇAOĞLU SAN.Sİ Kapı No:1 Daire No:ABL Tel:2163874173 KARTAL İSTANBUL | 201401201401 | 2023101214GiF0000694 | 0015 | 3080 | 0,00 | 55.080,00 |
KORONA BOBİNAJ ELEKTRİK İNŞAAT GIDA TURZ | 5790555737 | YUNUS MH.TOPSELVİ SA N CD.AKÇAOĞLU SAN.Sİ Kapı No:1 Daire No:ABL Tel:2163874173 KARTAL İSTANBUL | 201403201403 | 2023101214GiF0000695 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.891,73 |
KORONA BOBİNAJ ELEKTRİK İNŞAAT GIDA TURZ | 5790555737 | YUNUS MH.TOPSELVİ SA N CD.AKÇAOĞLU SAN.Sİ Kapı No:1 Daire No:ABL Tel:2163874173 KARTAL İSTANBUL | 201306201306 | 2023101214GiF0000693 | 0015 | 3080 | 0,00 | 28.055,55 |
CANER KÖSEM | 5880183557 | ESENYALI MAH. SOYBAŞI SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201210201210 | 2022102714GiF0000020 | 0015 | 3080 | 0,00 | 16.182,94 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201108201108 | 2018041514GiF0001154 | 0015 | 1084 | 132.236,14 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201110201110 | 2018041514GiF0001170 | 0015 | 0015 | 99.088,20 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201107201107 | 2018041514GiF0001146 | 0015 | 1084 | 186.912,50 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201110201110 | 2018041514GiF0001170 | 0015 | 1084 | 99.880,91 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201109201109 | 2018041514GiF0001162 | 0015 | 1084 | 144.711,95 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201103201103 | 2018041514GiF0001128 | 0015 | 1084 | 12.644,17 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201105201105 | 2018041514GiF0001138 | 0015 | 0015 | 41.400,72 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201108201108 | 2018041514GiF0001154 | 0015 | 0015 | 127.641,06 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201111201111 | 2018041514GiF0001178 | 0015 | 0015 | 35.716,32 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201105201105 | 2018041514GiF0001138 | 0015 | 1084 | 44.629,98 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201103201103 | 2018041514GiF0001128 | 0015 | 0015 | 11.432,34 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201109201109 | 2018041514GiF0001162 | 0015 | 0015 | 141.596,82 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201111201111 | 2018041514GiF0001178 | 0015 | 1084 | 35.502,02 | 0,00 |
MUAMMER KUM | 5910245857 | İHSANİYE MAH. KARAMANOĞLUMEHMETBEY SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201107201107 | 2018041514GiF0001146 | 0015 | 0015 | 178.011,90 | 0,00 |
AHMET KÜTÜK | 6070363146 | FINDIKLI MAH. EVREN CAD. Kapı No:213 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019011014GiG0001232 | 0001 | 0001 | 49.745,01 | 0,00 |
AHMET KÜTÜK | 6070363146 | FINDIKLI MAH. EVREN CAD. Kapı No:213 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019011014GiG0001232 | 0001 | 1084 | 27.857,21 | 0,00 |
AHMET KÜTÜK | 6070363146 | FINDIKLI MAH. EVREN CAD. Kapı No:213 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201408201408 | 2019011014GiG0001219 | 0015 | 3080 | 0,00 | 16.141,17 |
AHMET KÜTÜK | 6070363146 | FINDIKLI MAH. EVREN CAD. Kapı No:213 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019011014GiG0001232 | 0001 | 3080 | 0,00 | 149.235,03 |
AHMET KÜTÜK | 6070363146 | FINDIKLI MAH. EVREN CAD. Kapı No:213 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201410201410 | 2019011014GiG0001227 | 0015 | 3080 | 0,00 | 12.815,13 |
AHMET KÜTÜK | 6070363146 | FINDIKLI MAH. EVREN CAD. Kapı No:213 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201410201412 | 2019011014GiG0001231 | 0032 | 3080 | 0,00 | 66.755,79 |
LİDER MAKİNA İNŞAATTEKSTİL ELEKTRONK SAĞ | 6080283065 | ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:115 /1C Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2019021214GiG0002323 | 4315 | 4315 | 12.607,04 | 0,00 |
LİDER MAKİNA İNŞAATTEKSTİL ELEKTRONK SAĞ | 6080283065 | ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:115 /1C Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 2019061514GiG0000030 | 4418 | 4418 | 16.613,46 | 0,00 |
LİDER MAKİNA İNŞAATTEKSTİL ELEKTRONK SAĞ | 6080283065 | ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:115 /1C Daire No: Tel: KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 2019061514GiG0000028 | 4410 | 4410 | 18.459,40 | 0,00 |
TASF.HAL. MATSAN REKLAMCILIK KAĞIT MATBA | 6130726787 | ORHANGAZİ C. KARDEŞ S.ÖZCAN APT. Kapı No:19 Daire No:A Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 2019061514GiG0003112 | 4415 | 4415 | 15.853,95 | 0,00 |
TASF.HAL. MATSAN REKLAMCILIK KAĞIT MATBA | 6130726787 | ORHANGAZİ C. KARDEŞ S.ÖZCAN APT. Kapı No:19 Daire No:A Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 2019061514GiG0003114 | 4410 | 4410 | 29.057,97 | 0,00 |
MASTEK OTOMOTİV TURİZM END.ÜRÜN.İNŞ.MALZ | 6130781250 | CEVİZLİ MAH/SEMT GÜMÜŞHANE SK. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2018062514GiG0001352 | 0010 | 1084 | 16.799,09 | 0,00 |
MASTEK OTOMOTİV TURİZM END.ÜRÜN.İNŞ.MALZ | 6130781250 | CEVİZLİ MAH/SEMT GÜMÜŞHANE SK. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2018062514GiG0001352 | 0010 | 0010 | 34.283,85 | 0,00 |
MASTEK OTOMOTİV TURİZM END.ÜRÜN.İNŞ.MALZ | 6130781250 | CEVİZLİ MAH/SEMT GÜMÜŞHANE SK. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201406201406 | 2018062514GiG0001366 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.945,77 |
MASTEK OTOMOTİV TURİZM END.ÜRÜN.İNŞ.MALZ | 6130781250 | CEVİZLİ MAH/SEMT GÜMÜŞHANE SK. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2018062514GiG0001363 | 0015 | 3080 | 0,00 | 11.667,18 |
MASTEK OTOMOTİV TURİZM END.ÜRÜN.İNŞ.MALZ | 6130781250 | CEVİZLİ MAH/SEMT GÜMÜŞHANE SK. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201410201412 | 2018062514GiG0001350 | 0033 | 3080 | 0,00 | 154.277,33 |
MASTEK OTOMOTİV TURİZM END.ÜRÜN.İNŞ.MALZ | 6130781250 | CEVİZLİ MAH/SEMT GÜMÜŞHANE SK. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2018062514GiG0001352 | 0010 | 3080 | 0,00 | 154.277,33 |
MASTEK OTOMOTİV TURİZM END.ÜRÜN.İNŞ.MALZ | 6130781250 | CEVİZLİ MAH/SEMT GÜMÜŞHANE SK. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201408201408 | 2018062514GiG0001374 | 0015 | 3080 | 0,00 | 26.088,30 |
MASTEK OTOMOTİV TURİZM END.ÜRÜN.İNŞ.MALZ | 6130781250 | CEVİZLİ MAH/SEMT GÜMÜŞHANE SK. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201407201407 | 2018062514GiG0001369 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.153,06 |
MERCANIM MEDİKAL KOZMETİK TEMİZLİK REKLA | 6160603754 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ İŞ HANI Kapı No:2 Daire No:12 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201802201802 | 2018041514GiG0001035 | 0015 | 0015 | 16.020,00 | 0,00 |
GÜLÜŞAN MICIK | 6200305677 | CEVİZLİ MAH. SELANİK CAD. Kapı No:23B Daire No:YOK Tel: KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2019101114GiG0000578 | 9053 | 9053 | 42.355,35 | 0,00 |
