T.C.
MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/717 Esas
Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca;
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketince "380kV Manavgat 380-Oymapınar Enerji İletim Hattı" güzergahında kalan taşınmazların irtifak hakkı tesis etmek ve pilon yeri dikilmesi nedeniyle 03/10/2017 tarih ve 21-360 sayılı "Kamu Yararı Kararı" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/10/2017 tarih ve 2630 sayılı yazısı ile onaylanmış ayrıca bir takım dosyalar bakımından 154 kV Manavgat- Manavgat HES Enerji İletim Hattı güzergahında kalan taşınmazlarda yine irtifak ve pilon yeri dikilmesi nedeniyle 30/12/1988 tarih ve 11947 sayılı "Kamu Yararı Kararı" Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18/05/1967 tarih ve sayılı yazısı onaylanmış ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,
B)Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne
C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı, E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.
DOSYA | DAVALI | İLÇE | KÖY/MAH | ADA | PARSEL | NİTELİK | M. KARE |
2023/717 E. | Summa Turizm Yat. A.Ş. | Manavgat | Hocalı | 185 | 22 ve 31 | Tarla | 5453,62m2 ve 2103,77m2 |
2023/718 E. | Ali Toprak mirasçılarıRukiye Toprak ve Diğerleri | Manavgat | Hocalı | 185 | 24 | Tarla | 464,98m2 |
2023/719 E. | Ayfer Parmaksız | Manavgat | Hocalı | 170 | 57 | Tarla | 582,04m2 |
2023/720 E. | Hatice Köken mirasçıları Mehmet Köken ve diğerleri | Manavgat | Hocalı | 170 | 93 | Tarla | 133,45m2 |
2023/721 E. | Mehmet Toprak mirasçıları Durdu Toprak ve diğerleri | Manavgat | Hocalı | 170 | 96 | Tarla | 97,24m2 |
2023/722 E. | Asiye Üstündağ | Manavgat | Hocalı | 176 | 30 | Tarla | 594,13m2 |
2023/723 E. | Mustafa Köken mirasçıları Hatice Köken ve diğerleri | Manavgat | Hocalı | 176 | 39 | Tarla | 283,90m2 |
2023/724 E. | Rukiye Yaşar | Manavgat | Hocalı | 176 | 7 | Tarla | 235,79m2 |
2023/725 E. | Döndü İnal ve diğerleri | Manavgat | Hocalı | 174 | 30 | Tarla | 15684,20m2 |
2023/726 E. | Ali Ballı mirasçıları Mehmet Ballı ve diğerleri | Manavgat | Hacıobası | 103 | 203 | Tarla | 69,14m2 |
2023/727 E. | Ali Boz | Manavgat | Güzelyalı | 176 | 143 | Tarla | 57,29m2 |
2023/728 E. | Ali Tülü ve Ayşe Suçiçeği mirasçıları Ali Suçiçeği ve diğerleri | Manavgat | Uzunkale | 112 | 3 | Tarla | 95,47m2 |
2023/729 E. | Mehmet Köse mirasçıları Ayşe Rüzgar ve diğerleri | Manavgat | Oymapınar/Iğrışlar | 399 | 18 | Tarla | 11386,21m2 |
2023/730 E. | Cemile Cura ve diğerleri | Manavgat | Oymapınar/Iğrışlar | 398 | 4 | Tarla | 319,05m2 |
2023/731 E. | Hakan Zenci | Manavgat | Oymapınar/Iğrışlar | 397 | 5 | Tarla | 811,84m2 |
2023/732 E. | Hüseyin Bodur | Manavgat | Oymapınar/Iğrışlar | 158 | 2 ve 3 | Tarla | 1685,84m2
30,53m2 |
2023/733 E. | Ballı Ünal ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 225 | 3 | Tarla | 498,19m2 |
2023/734 E. | Ayşe Şahin ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 149 | 22 | Tarla | 5636,10m2 |
2023/735 E. | Ali kızı Fatma Öksüz | Manavgat | Ulukapı | 199 | 75 ve 76 | Tarla | 4380,87m2
100,00m2 |
2023/736 E. | Ramazan Şenol mirasçıları Menekşe Şenol ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 243 | 13 ve 14 | Tarla | 6898,23m2 ve 64m2 |
2023/737 E. | Fatma Yüksel ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 149 | 20 | Tarla | 708,32m2 |
2023/738 E. | Jülide Ankaralı ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 189 | 1 | Kargir Bina ve Tarla | 4065,05m2 |
2023/739 E. | Gülsüm Yüksel | Manavgat | Ulukapı | 154 | 1 | Tarla | 287,03m2 |
2023/740 E. | İbrahim Arslan mirasçıları Havva Tunç ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 149 | 23 | Tarla | 812,66m2 |
2023/741 E. | Mehmet Ay mirasçıları Mustafa Ay ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 149 | 28 | Tarla | 232,19m2 |
2023/742 E. | Bilal Ay ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 149 | 29 | Tarla | 1896,93 ve 100,00 m2 |
2023/743 E. | Hasan Hüseyin Sungur, Ahmet Kara, Hatice Kara, Ümmü Kara mirasçıları Ramazan Kara ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 153 | 1 | Tarla | 1534,00m2 |
2023/744 E. | Osman Gedik, Emine Aydın, Kamile Yüksel, Sabu Güvercinli, Ayşe Teke, Yusuf Çalı mirasçıları İsa Gedik ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 188 | 2 | Tarla | 1736,38m2 |
2023/745 E. | Şerife Yavuz ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 199 | 26 | Tarla | 557,48m2 |
2023/746 E. | Osman Yıldız | Manavgat | Ulukapı | 199 | 27
(ifrazen 68 ve 69) |
Tarla | 3572,50m2 100,00m2 |
2023/747 E. | Havva Uysal | Manavgat | Ulukapı | 145 | 2 | Tarla | 1097,05m2 |
2023/748 E. | Menekşe Şenol ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 242 | 2 | Tarla | 2785,13m2 |
2023/749 E. | Mahmut Yılmaz mirasçıları Osman Yılmaz ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 219- 224 | 34-1 | Tarla | 2217,96m2-3492,25m2 |
2023/750 E. | Mehmet Ali Yılmaz mirasçıları Hüseyin Baş ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 223 | 1 | Tarla | 5560,17m2 |
2023/751 E. | Rukiye Çelik ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 188 | 5 (ifrazen 16 ve 17) | Tarla | 5115,05m2 49,00m2 |
2023/752 E. | Mustafa Özen ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 187 | 28 | Tarla | 501,80m2 |
2023/753 E. | Hatice Çağlak, Şükrü Yıldırım ve Halit Öz mirasçıları Ahmet Aydın ve diğerleri | Manavgat | Ulukapı | 219 | 1 | Tarla | 6919,38 ve 49,00m2 |
Basın No: ILN01969410
#ilan.gov.tr