İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
||||||||||
Satır Numarası | Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | VERG NEV'İ | CEZA NEV'İ | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
1 | 691-001-2567 | SELAMİ ÖZGEN | SULTANİYE M. 627. S. 4/1 ESENYURT/İST. | 11/2011-11/2011 | 20230905/66-HPd/0000001 | 20230905/14-HQl/0000008 | GEC.F. | 30.250,82 | 0,00 | |
2 | 691-001-2567 | SELAMİ ÖZGEN | SULTANİYE M. 627. S. 4/1 ESENYURT/İST. | 11/2011-11/2011 | 20230905/66-HPd/0000001 | 20230905/14-HQl/0000008 | VZC | VZC | 0,00 | 49.836,60 |
3 | 691-001-2567 | SELAMİ ÖZGEN | SULTANİYE M. 627. S. 4/1 ESENYURT/İST. | 05/2011-05/2011 | 20230905/66-HPd/0000001 | 20230905/14-HQl/0000018 | KDV. | 74.131,20 | 0,00 | |
4 | 713-038-2563 | MUSTAFA ÖZTÜRK | ERENKÖY M. KAŞANELER S. 999/1/21 KADIKÖY/İST. | 01/2018-12/2018 | 20240708/66-HPe/0000010 | 20240708/14-HQm/0000043 | KUR.V. | 21.268,69 | 0,00 | |
5 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 10/2018-12/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000026 | VZC | VZC | 0,00 | 61.067,67 |
6 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 07/2018-09/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000027 | VZC | VZC | 0,00 | 64.360,35 |
7 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 10/2018-12/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000026 | STOP. | 20.355,89 | 0,00 | |
8 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 08/2018-08/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000025 | VZC | VZC | 0,00 | 17.713,56 |
9 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 07/2018-07/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000021 | VZC | VZC | 0,00 | 21.416,13 |
10 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-12/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000020 | VZC | VZC | 0,00 | 111.957,42 |
11 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-12/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000020 | KUR.V. | 37.319,14 | 0,00 | |
12 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 10/2018-12/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000029 | VZC | VZC | 0,00 | 41.008,35 |
13 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-12/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000020 | GEC.F. | 28.773,06 | 0,00 | |
14 | 713-039-1920 | MUSTAFA ÖZTÜRK | AKÇABURGAZ M. 3006 S.16/3 K.ÇEKMECE/İST. | 11/2018-11/2018 | 20240507/66-HPe/0000004 | 20240507/14-HQm/0000018 | VZC | VZC | 0,00 | 17.206,47 |
15 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 07/2017-07/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009416 | GEC.F. | 81.870,98 | 0,00 | |
16 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 09/2017-09/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009435 | KDV. | 62.703,04 | 0,00 | |
17 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 07/2017-07/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009416 | VZC | VZC | 0,00 | 218.906,37 |
18 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 07/2017-09/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009423 | VZC | VZC | 0,00 | 735.267,84 |
19 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 08/2017-08/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009429 | GEC.F. | 94.078,64 | 0,00 | |
20 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 08/2017-08/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009429 | VZC | VZC | 0,00 | 254.725,56 |
21 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 11/2017-11/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009452 | VZC | VZC | 0,00 | 302.026,44 |
22 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 10/2017-10/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009441 | KDV. | 110.103,44 | 0,00 | |
23 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2017-12/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009410 | KUR.V. | 544.136,32 | 0,00 | |
24 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2017-12/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009410 | GEC.F. | 547.401,14 | 0,00 | |
25 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 08/2017-08/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009429 | KDV. | 84.908,52 | 0,00 | |
26 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 10/2017-12/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009447 | VZC | VZC | 0,00 | 1.061.414,46 |
27 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 10/2017-10/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009441 | GEC.F. | 118.911,72 | 0,00 | |
28 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 10/2017-10/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009441 | VZC | VZC | 0,00 | 330.310,32 |
29 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 07/2017-07/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009416 | KDV. | 72.968,79 | 0,00 | |
30 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 09/2017-09/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009435 | VZC | VZC | 0,00 | 188.109,12 |
31 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 11/2017-11/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009452 | KDV. | 100.675,48 | 0,00 | |
32 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 09/2017-09/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009435 | GEC.F. | 68.597,13 | 0,00 | |
33 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 11/2017-11/2017 | 20230818/66-HPe/0000320 | 20230817/14-HQm/0009452 | GEC.F. | 107.320,06 | 0,00 | |
34 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-03/2018 | 20240717/66-HPe/0000265 | 20240717/14-HQm/0000893 | GEC.F. | 442.502,49 | 0,00 | |
35 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-03/2018 | 20240717/66-HPe/0000265 | 20240717/14-HQm/0000893 | VZC | VZC | 0,00 | 1.469.565,45 |
36 | 730-039-7753 | POGİ TEKS. DERİ PL.EL.O.İ.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. NİFER S. 39A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-03/2018 | 20240717/66-HPe/0000265 | 20240717/14-HQm/0000893 | STOP. | 326.570,10 | 0,00 | |
37 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 07/2018-09/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000019 | STOP. | 738.353,59 | 0,00 | |
38 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 04/2018-06/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000022 | GEC.F. | 61.444,53 | 0,00 | |
39 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 07/2018-07/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000024 | KDV. | 396.377,67 | 0,00 | |
40 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 07/2018-09/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000019 | GEC.F. | 445.227,21 | 0,00 | |
41 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 06/2018-06/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000023 | KDV. | 375.170,11 | 0,00 | |
42 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 08/2018-08/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000020 | GEC.F. | 203.941,44 | 0,00 | |
43 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 08/2018-08/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000020 | VZC | VZC | 0,00 | 1.007.947,80 |
44 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 01/2018-12/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000018 | KUR.V. | 1.353.648,26 | 0,00 | |
45 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 06/2018-06/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000023 | GEC.F. | 238.233,02 | 0,00 | |
46 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 01/2018-12/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000018 | GEC.F. | 626.739,14 | 0,00 | |
47 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 07/2018-07/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000024 | GEC.F. | 246.150,53 | 0,00 | |
48 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 07/2018-09/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000021 | GEC.F. | 71.608,56 | 0,00 | |
49 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 08/2018-08/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000020 | KDV. | 335.982,60 | 0,00 | |
50 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 07/2018-07/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000024 | VZC | VZC | 0,00 | 1.189.133,01 |
51 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 04/2018-06/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000022 | VZC | VZC | 0,00 | 1.375.623,75 |
52 | 735-052-2948 | FIRAT SAATÇIOĞLU | HURMA M. 210 S. 1A/3 KONYAALTI/ANTALYA | 06/2018-06/2018 | 20230914/66-HPe/0000009 | 20230914/14-HQm/0000023 | VZC | VZC | 0,00 | 1.125.510,33 |
53 | 758-055-4511 | EZEQUIEL MANUEL SEGURA ESPUCHE | ATAKENT M. 227. S. 6B/21 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2023-12/2023 | 20240516/66-HPe/0000856 | 20240515/14-HQm/0001661 | GEL.V. | 29.664,67 | 0,00 | |
54 | 758-055-4511 | EZEQUIEL MANUEL SEGURA ESPUCHE | ATAKENT M. 227. S. 6B/21 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2023-12/2023 | 20240820/66-HPe/0000744 | 20240820/14-HQm/0000421 | GEL.V. | 29.664,67 | 0,00 | |
55 | 759-026-1566 | KORAY SEKİ | MERKEZ M. 729. S 32/11 BAĞCILAR/İST. | 01/2019-01/2019 | 20230928/66-HPe/0000002 | 20230928/14-HQm/0000019 | KDV. | 24.905,84 | 0,00 | |
56 | 759-026-1566 | KORAY SEKİ | MERKEZ M. 729. S 32/11 BAĞCILAR/İST. | 12/2018-12/2018 | 20230928/66-HPe/0000002 | 20230928/14-HQm/0000024 | KDV. | 19.392,87 | 0,00 | |
57 | 759-026-1566 | KORAY SEKİ | MERKEZ M. 729. S 32/11 BAĞCILAR/İST. | 11/2018-11/2018 | 20230928/66-HPe/0000002 | 20230928/14-HQm/0000007 | KDV. | 21.493,67 | 0,00 | |
58 | 759-026-1566 | KORAY SEKİ | MERKEZ M. 729. S 32/11 BAĞCILAR/İST. | 01/2018-12/2018 | 20230928/66-HPe/0000002 | 20230928/14-HQm/0000021 | KUR.V. | 52.384,86 | 0,00 | |
59 | 759-026-1566 | KORAY SEKİ | MERKEZ M. 729. S 32/11 BAĞCILAR/İST. | 11/2018-11/2018 | 20230928/66-HPe/0000002 | 20230928/14-HQm/0000016 | KDV. | 21.493,67 | 0,00 | |
60 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002367 | GEC.F. | 53.793,10 | 0,00 | |
61 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 04/2016-04/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002386 | KDV. | 42.147,16 | 0,00 | |
62 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 12/2016-12/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002408 | GEC.F. | 33.860,37 | 0,00 | |
63 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 04/2016-04/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002386 | VZC | VZC | 0,00 | 126.441,48 |
64 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 04/2016-06/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002390 | KUR.GÇ. | 48.920,32 | 0,00 | |
65 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 06/2016-06/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002345 | VZC | VZC | 0,00 | 34.738,59 |
66 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002367 | VZC | VZC | 0,00 | 172.229,76 |
67 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002367 | KUR.V. | 57.409,92 | 0,00 | |
68 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 04/2016-06/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002390 | VZC | VZC | 0,00 | 146.760,96 |
69 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 07/2016-07/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002355 | VZC | VZC | 0,00 | 25.401,42 |
70 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 04/2016-04/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002386 | GEC.F. | 46.151,14 | 0,00 | |
71 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 12/2016-12/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002408 | VZC | VZC | 0,00 | 103.337,85 |
72 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 11/2016-11/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002406 | VZC | VZC | 0,00 | 27.489,48 |
73 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 12/2016-12/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002408 | STOP. | 34.445,95 | 0,00 | |
74 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 09/2016-09/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002377 | VZC | VZC | 0,00 | 39.904,02 |
75 | 762-028-8367 | SRT TEKS. AYAKKABI DERİ TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.SÜLÜN S. 47A K.ÇEKMECE/İST. | 05/2016-05/2016 | 20220420/66-HPe/0000991 | 20220420/14-HQm/0002394 | VZC | VZC | 0,00 | 36.109,77 |
76 | 768-041-0485 | YASİN SEZER | M.AKİF M. SEMBOL S. 11/6 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-12/2018 | 20240703/66-HPe/0000011 | 20240703/14-HQm/0000197 | VZC | VZC | 0,00 | 19.566,18 |
77 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 02/2022-02/2022 | 20240806/66-HPe/0000001 | 20240806/14-HQm/0000018 | KDV. | 46.127,62 | 0,00 | |
78 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 03/2022-03/2022 | 20240806/66-HPe/0000001 | 20240806/14-HQm/0000023 | KDV. | 147.410,10 | 0,00 | |
79 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 05/2022-05/2022 | 20240806/66-HPe/0000001 | 20240806/14-HQm/0000008 | KDV. | 27.772,00 | 0,00 | |
80 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 04/2022-04/2022 | 20240806/66-HPe/0000001 | 20240806/14-HQm/0000007 | KDV. | 142.933,50 | 0,00 | |
81 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 07/2023-07/2023 | 20240806/66-HPe/0000002 | 20240806/14-HQm/0000055 | KDV. | 35.483,22 | 0,00 | |
82 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 01/2022-03/2022 | 20240806/66-HPe/0000002 | 20240806/14-HQm/0000051 | GEC.Z. | 56.264,55 | 0,00 | |
83 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 11/2023-11/2023 | 20240806/66-HPe/0000002 | 20240806/14-HQm/0000039 | KDV. | 29.782,50 | 0,00 | |
84 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 10/2023-10/2023 | 20240806/66-HPe/0000002 | 20240806/14-HQm/0000030 | KDV. | 36.457,50 | 0,00 | |
85 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 06/2023-06/2023 | 20240806/66-HPe/0000002 | 20240806/14-HQm/0000027 | KDV. | 36.000,00 | 0,00 | |
86 | 769-216-9321 | SEYEDEH SHADI SHARIATI | ATAKÖY 7-10.KIS.M. Ç.ÇEŞME YNYL C. 12/100 B.KÖY/İST | 01/2022-12/2022 | 20240806/66-HPe/0000002 | 20240806/14-HQm/0000054 | KUR.V. | 20.333,40 | 0,00 | |
87 | 770-007-6700 | MENAHEM SİLONİ | GÖKTÜRK MRKZ M. 2.KAYIN S. 2/2/3 E.SULTAN/İST. | 01/2007-12/2007 | 20160525/66-HPe/0000001 | 20160525/14-HQm/0000001 | VZC | VZC | 0,00 | 107.481,34 |
88 | 770-007-6700 | MENAHEM SİLONİ | GÖKTÜRK MRKZ M. 2.KAYIN S. 2/2/3 E.SULTAN/İST. | 01/2007-12/2007 | 20160525/66-HPe/0000001 | 20160525/14-HQm/0000001 | GEC.F. | 111.726,84 | 0,00 | |
89 | 770-007-6700 | MENAHEM SİLONİ | GÖKTÜRK MRKZ M. 2.KAYIN S. 2/2/3 E.SULTAN/İST. | 01/2007-12/2007 | 20160525/66-HPe/0000001 | 20160525/14-HQm/0000001 | KUR.V. | 107.481,34 | 0,00 | |
90 | 776-011-8869 | ENGİN SOYLU | ATATÜRK M. SOYLU S. 18F/13 B.ÇEKMECE/İST. | 01/2014-12/2014 | 20240713/66-HPe/0000001 | 20240713/14-HQm/0000004 | ÖUC | ÖUC | 0,00 | 63.321,69 |
91 | 776-011-8869 | ENGİN SOYLU | ATATÜRK M. SOYLU S. 18F/13 B.ÇEKMECE/İST. | 01/2014-12/2014 | 20240713/66-HPe/0000001 | 20240713/14-HQm/0000005 | ÖUC | ÖUC | 0,00 | 27.024,98 |
92 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 04/2017-04/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000004 | VZC | VZC | 0,00 | 283.439,67 |
93 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 06/2016-06/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000002 | VZC | VZC | 0,00 | 104.810,31 |
94 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 11/2016-11/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000008 | VZC | VZC | 0,00 | 71.373,27 |
95 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 05/2016-05/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000017 | VZC | VZC | 0,00 | 49.985,43 |
96 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 12/2016-12/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000018 | GEC.F. | 102.213,25 | 0,00 | |
97 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 04/2017-04/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000004 | KDV. | 94.479,89 | 0,00 | |
